RBSV für Sachsen e.V. |
2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | ||
2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 |
Bobsport Herren
Name | Vorname | Kader |
Position | Geb.- Datum |
Verein |
---|---|---|---|---|---|
Florschütz | Thomas | A | Pilot | 20.02.1978 | BRC Riesa e.V. |
Friedrich | Francesco | A | Pilot | 02.05.1990 | SC Oberbärenburg e.V. |
Klammer | Albrecht | B | Pilot | 17.07.1988 | SC Oberbärenburg e.V. |
Bauer | Candy | B | Anschieber | 31.07.1986 | SC Oberbärenburg e.V. |
Grothkopp | Martin | B | Anschieber | 21.06.1986 | DSC 1898 /SC Oberbärenburg e.V. |
Jacques | Pierre | B | Anschieber | 23.02.1988 | SC Oberbärenburg e.V. |
Kunze | Florian | B | Anschieber | 07.02.1988 | SC Oberbärenburg e.V. |
Walther | Nico | C | Pilot | 07.06.1990 | BRC Riesa e.V. |
Oelsner | Richard | C | Pilot | 15.12.1994 | BRC Riesa e.V. |
Knötsch | Philipp | C | Anschieber | 18.12.1990 | SC Oberbärenburg e.V. |
Darbrunst | Nils | C | Anschieber | 01.09.1994 | SC Oberbärenburg e.V. |
Grätz | Hubert | D/C | Anschieber | 31.03.1995 | SC Oberbärenburg e.V. |
Gruner | Robert | D/C | Anschieber | 04.01.1990 | BRC Riesa e.V. |
Strauß | Eric | D/C | Anschieber | 29.12.1994 | BRC Riesa e.V. |
Bobsport Frauen
Name | Vorname | Kader |
Position | Geb.- Datum |
Verein |
---|---|---|---|---|---|
Martini | Cathleen | A | Pilotin | 27.05.1982 | SC Oberbärenburg e.V. |
Fritz | Franziska | A | Anschieber | 03.01.1991 | BRC Riesa e.V. |
Zenker | Carolin | B | Pilotin | 29.05.1986 | SC Oberbärenburg e.V. |
Wagner | Miriam | C | Pilotin | 30.08.1989 | BRC Riesa e.V. |
Mechsner | Diane | D/C | Anschieber | 12.02.1991 | SC Oberbärenburg e.V. |
Duljevic | Sabrina | D | Pilotin | 05.11.1996 | SC Oberbärenburg e.V. |
Bierbaum | Vivian | D | Anschieber | 08.01.1998 | SC Oberbärenburg e.V. |
Schiller | Julia | D | Anschieber | 19.10.1996 | BRC Riesa e.V. |
Haase | Lisa | E | Pilotin | 10.03.1999 | BRC Riesa e.V. |
Rennrodel Herren
Name | Vorname | Kader |
Geb.- Datum |
Verein |
---|---|---|---|---|
Eißler | Chris | B | 19.01.1993 | ESV Lok Zwickau e.V. |
Palik | Ralf | B2 | 02.09.1990 | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
Schreiber | Anton | C | 09.06.1996 | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
Geyer | Lukas | C | 14.07.1998 | ESV Lok Zwickau e.V. |
Methner | Thomas | C2 | 26.10.1997 | SSV Altenberg e.V. |
Srokos | Philip | C2 | 09.01.1997 | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
Heinze | Tobias | D/C | 03.08.1998 | ESV Lok Zwickau e.V. |
Müller | Patrick | D/C | 04.02.2000 | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
Estel | Christoph | D | 28.09.1999 | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
Weber | Patrick | D | 04.03.2000 | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
Smitkiewicz | Lukas | D | 09.06.2001 | SSV Altenberg e.V. |
Müller | Eric | E | 07.02.2001 | SSV Altenberg e.V. |
Drahim | Ed | E | 21.01.2002 | ESV Lok Chemnitz e.V. |
Werner | Alexander | E | 19.05.2002 | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
Kunze | Pascal | E | 18.02.2003 | ESV Lok Zwickau e.V. |
Grancagnolo | Timon | E | 04.04.2003 | ESV Lok Chemnitz e.V. |
Loth | Moritz | E | 30.07.2003 | SSV Altenberg e.V. |
Gröger | Julian | E | 07.10.2004 | ESV Lok Zwickau e.V. |
Lehmann | Malyn | E | 13.03.2004 | SG Bautzen - Nord e.V. |
Raimer | Liam | E | 05.09.2004 | ESV Lok Zwickau e.V. |
Niedner | Eric | E | 24.07.2004 | ESV Lok Chemnitz e.V. |
Rennrodel Damen
Name | Vorname | Kader |
Geb.- Datum |
Verein |
---|---|---|---|---|
Wischnewski | Anke | A | 05.01.1978 | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
Frisch | Aileen | B2 | 25.08.1992 | SSV Altenberg e.V. |
Fleischer | Angelique | C | 15.09.1995 | SSV Altenberg e.V. |
Langer | Saskia | C | 27.07.1995 | ESV Lok Zwickau e.V. |
Taubitz | Julia | C | 01.03.1996 | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
Tiebel | Jessica | C | 24.11.1998 | SSV Altenberg e.V. |
Frisch | Barbara | C2 | 12.10.1996 | SSV Altenberg e.V. |
Kadner | Nadine | C2 | 19.01.1996 | SSV Altenberg e.V. |
Meitzner | Josephine | D/C | 30.04.1999 | SSV Altenberg e.V. |
Müller | Tina | D/C | 20.07.1998 | SSV Altenberg e.V. |
Büchner | Amely | D | 28.02.2000 | SSV Altenberg e.V. |
Richter | Isabell | D | 20.04.2001 | ESV Lok Zwickau e.V. |
Dulheuer | Nina | D | 28.07.2001 | SSV Altenberg e.V. |
Schröfel | Heidi | E | 12.11.2002 | SSV Altenberg e.V. |
Degenhardt | Jessica | E | 21.04.2002 | PSV Dresden e.V. |
Zöllner | Sina | E | 12.06.2003 | ESV Lok Zwickau e.V. |
Brünner | Enola | E | 23.05.2003 | SSV Altenberg e.V. |
Richter | Magdalena | E | 29.05.2003 | SSV Altenberg e.V. |
Schmiedel | Nele | E | 22.09.2003 | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
Großmann | Sophie | E | 03.05.2004 | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
Fischer | Melina | E | 09.09.2004 | ESV Lok Zwickau e.V. |
Ziegs | Vanessa | E | 18.07.2004 | SSV Altenberg e.V. |
Schöler | Emely | E | 16.03.2005 | SSV Altenberg e.V. |
Rennrodel Doppelsitzer
Name | Vorname | Kader |
Geb.- Datum |
Verein |
---|---|---|---|---|
Semmler | Nico | C | 04.02.1997 | SSV Altenberg e.V. |
Pfeiffer | Johannes | C | 13.05.1997 | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
Lasch | Felix | C2 | 21.07.1997 | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
Illmann | Maximilian | C2 | 27.05.1998 | ESV Lok Zwickau e.V. |
Gabber | Benjamin | D/C | 31.01.1999 | SSV Altenberg e.V. |
Dietrich | Dominik | D/C | 25.07.1999 | ESV Lok Zwickau e.V. |
Müller | Florian | D/C | 09.10.2001 | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
Lasch | Alexander | D | 22.05.2001 | SSV Lichtenstein e.V. |
Erthel | Mathis | D | 05.09.2000 | SSV Altenberg e.V. |
Hepper | Paul | D | 31.07.2000 | SSV Altenberg e.V. |
Skeleton
Name | Vorname | Kader |
Geb.- Datum |
Verein | |
---|---|---|---|---|---|
Jungk | Axel | B | männlich | 05.03.1991 | BRC Riesa e.V. |
Just | Maxi | C | weiblich | 28.07.1994 | BRC Riesa e.V. |
Domke | Colin | C | männlich | 05.02.1995 | BRC Riesa e.V. |
Schneider | Julia | D/C | weiblich | 01.08.1995 | BRC Riesa e.V. |
Heinrich | Florian | D | männlich | 14.02.1998 | BRC Riesa e.V. |
Meyer | André | E | männlich | 12.06.1999 | ESV Lok Zwickau e.V. |
Jungheinrich | Tim | E | männlich | 24.09.1998 | ESV Lok Zwickau e.V. |
Hendel | Peter | E | männlich | 12.11.1998 | ESV Lok Zwickau e.V. |
Starke | Linda | E | weiblich | 29.01.1999 | BRC Riesa e.V. |