RBSV für Sachsen e.V. |
2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | ||
2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 |
Bobsport Herren
Name | Vorname | Kader |
Position | Geb.- Datum |
Verein |
---|---|---|---|---|---|
Florschütz | Thomas | A | Pilot | 20.02.1978 | BRC Riesa e.V. |
Adjei | Richard | A | Anschieber | 30.01.1983 | WSV Königssee / BRC Riesa e.V. |
Barucha | Anderas | A | Anschieber | 02.04.1979 | BRC Riesa e.V. |
Listner | Ronny | A | Anschieber | 20.07.1978 | BRC Riesa e.V. |
Kühne | Marc | B | Anschieber | 06.09.1976 | BRC Riesa e.V. |
Pätzold | Mirko | B | Anschieber | 09.04.1976 | BRC Riesa e.V. |
Gernand | Christoph | B | Anschieber | 16.08.1984 | BRC Riesa e.V. |
Kühn | Enrico | S / B | Anschieber | 10.03.1977 | BRC Riesa e.V. |
Friedrich | Francesco | C | Pilot | 02.05.1990 | SC Oberbärenburg e.V. |
Klammer | Albrecht | C | Anschieber | 17.07.1988 | SC Oberbärenburg e.V. |
Friedrich | David | D/C | Anschieber | 19.12.1985 | SC Oberbärenburg e.V. |
Gruner | Robert | D/C | Anschieber | 04.01.1990 | BRC Riesa e.V. |
Köhler | Peter | D/C | Anschieber | 04.04.1986 | BRC Riesa e.V. |
Friedrich | Ronny | D/C | Anschieber | 19.03.1987 | BRC Riesa e.V. |
Bobsport Frauen
Name | Vorname | Kader |
Position | Geb.- Datum |
Verein |
---|---|---|---|---|---|
Martini | Cathleen | A | Pilotin | 27.05.1982 | SC Oberbärenburg e.V. |
Logsch | Rommy | A | Anschieber | 05.02.1982 | LAC Leipzig / BRC Riesa e.V. |
Zenker | Carolin | C | Pilotin | 29.05.1986 | SC Oberbärenburg e.V. |
Wagner | Miriam | C | Pilotin | 30.08.1989 | BRC Riesa e.V. |
Mechsner | Diane | D/C | Anschieber | 12.02.1991 | SC Oberbärenburg e.V. |
Friedrich | Luicienne | D/C | Anschieber | 15.12.1992 | SC Oberbärenburg e.V. |
Fritz | Franziska | D/C | Anschieber | 03.01.1991 | BRC Riesa e.V. |
Steinert | Chistin | D/C | Anschieber | 03.09.1987 | SC Oberbärenburg e.V. |
Scheuer | Tina | D | Anschieber | 07.10.1979 | SC Oberbärenburg e.V. |
Rennrodel Herren
Name | Vorname | Kader |
Geb.- Datum |
Verein |
---|---|---|---|---|
Palik | Ralf | B | 02.09.1990 | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
Eißler | Chris | C | 19.01.1993 | ESV Lok Zwickau e.V. |
Löffler | Julius | C | 02.07.1993 | SSV Altenberg e.V. |
Kasper | Carlos | C | 03.09.1994 | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
Deinert | Tobias | D/C | 12.05.1994 | ESV Lok Zwickau e.V. |
Görlitzer | Chris | L | 21.01.1992 | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
Estel | Felix | D | 20.02.1996 | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
Schreiber | Anton | D | 09.06.1996 | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
Srokos | Philip | D | 09.01.1997 | ESV Lok Chemnitz e.V. |
Semmler | Nico | D | 04.02.1997 | SSV Altenberg e.V. |
Methner | Thomas | D | 26.10.1997 | SSV Altenberg e.V. |
Bendrat | Paul | D | 06.05.1998 | SSV Altenberg e.V. |
Geyer | Lukas | D | 14.07.1998 | ESV Lok Zwickau e.V. |
Heinze | Tobias | D | 03.08.1998 | ESV Lok Zwickau e.V. |
Rennrodel Damen
Name | Vorname | Kader |
Geb.- Datum |
Verein |
---|---|---|---|---|
Wischnewski | Anke | A | 05.01.1978 | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
Hüfner | Tatjana | A | 30.04.1983 | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
Pietrasik | Anne | B2 | 09.04.1990 | SSV Altenberg e.V. |
Liebert | Lisa | B2 | 24.09.1990 | SSV Altenberg e.V. |
Frisch | Aileen | C | 25.08.1992 | SSV Altenberg e.V. |
Löscher | Luzie | C | 23.02.1993 | ESV Lok Zwickau e.V. |
Langer | Saskia | C | 27.07.1995 | ESV Lok Zwickau e.V. |
Süß | Julia | D/C | 19.07.1994 | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
Ehrt | Sabrina | D/C | 26.03.1995 | ESV Lok Zwickau e.V. |
Taubitz | Julia | D/C | 01.03.1996 | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
Lincke | Luisa | D/C | 02.04.1996 | SSV Altenberg e.V. |
Kadner | Nadine | L | 19.01.1996 | SSV Altenberg e.V. |
Beyer | Laura | D | 02.07.1996 | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
Frisch | Barbara | D | 12.10.1996 | SSV Altenberg e.V. |
Pagel | Yasmin | D | 11.02.1997 | SSV Altenberg e.V. |
Lind | Laura | D | 24.11.1997 | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
Wroblewski | Nadine | D | 10.08.1998 | SSV Altenberg e.V. |
Tiebel | Jessica | D | 24.11.1998 | SSV Altenberg e.V. |
Rennrodel Doppelsitzer
Name | Vorname | Kader |
Geb.- Datum |
Verein |
---|---|---|---|---|
Walther | Nico | B | 07.06.1990 | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
Grünneker | Nico | B | 26.10.1990 | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
Pietrasik | Ronny | B2 | 01.10.1987 | SSV Altenberg e.V. |
Weise | Christian | B2 | 17.01.1987 | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
Cibelius | Steve | C2 | 02.12.1994 | SSV Altenberg e.V. |
Wolf | Andreas | C2 | 31.10.1994 | SSV Altenberg e.V. |
Skeleton
Name | Vorname | Kader |
Geb.- Datum |
Verein | |
---|---|---|---|---|---|
Sartor | Sarah | C | weiblich | 18.02.1990 | SSV Altenberg e.V. |
Jungk | Axel | C | männlich | 05.03.1991 | BRC Riesa e.V. |
Brand | Laura | D/C | weiblich | 27.06.1995 | BRC Riesa e.V. |
Fischer | Jessica | D | weiblich | 06.07.1994 | BRC Riesa e.V. |