RBSV für Sachsen e.V. |
2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | ||
2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 |
Bobsport Herren
Name | Vorname | Kader |
Position | Geb.- Datum |
Verein |
---|---|---|---|---|---|
Florschütz | Thomas | A | Pilot | 20.02.1978 | BRC Riesa e.V. |
Friedrich | Francesco | A | Pilot | 02.05.1990 | SC Oberbärenburg e.V. |
Kuske | Kevin | A | Anschieber | 04.01.1979 | SC Potsdam e.V. / BRC Riesa e.V. |
Blaschek | Thomas | A | Anschieber | 05.04.1981 | BRC Riesa e.V. |
Friedrich | David | S/B | Anschieber | 19.12.1985 | SC Oberbärenburg e.V. |
Kunze | Florian | C | Anschieber | 07.02.1988 | SC Oberbärenburg e.V. |
Jacques | Pierre | C | Anschieber | 23.02.1988 | SC Oberbärenburg e.V. |
Walther | Nico | C | Pilot | 07.06.1990 | BRC Riesa e.V. |
Gruner | Robert | D/C | Anschieber | 04.01.1990 | BRC Riesa e.V. |
Klammer | Albrecht | D/C | Pilot | 17.07.1988 | SC Oberbärenburg e.V. |
Knötsch | Philipp | D/C | Anschieber | 18.12.1990 | SC Oberbärenburg e.V. |
Oelsner | Richard | D/C | Pilot | 15.12.1994 | BRC Riesa e.V. |
Bandekow | Markus | L | Anschieber | 22.05.1987 | BRC Riesa e.V. |
Sammler | Robert | D | Anschieber | 05.12.1987 | BRC Riesa e.V. |
Bobsport Frauen
Name | Vorname | Kader |
Position | Geb.- Datum |
Verein |
---|---|---|---|---|---|
Martini | Cathleen | A | Pilotin | 27.05.1982 | SC Oberbärenburg e.V. |
Wagner | Miriam | A | Pilotin | 30.08.1989 | BRC Riesa e.V. |
Fritz | Franziska | A | Anschieber | 03.01.1991 | BRC Riesa e.V. |
Zenker | Carolin | B | Pilotin | 29.05.1986 | SC Oberbärenburg e.V. |
Steinert | Chistin | S/B | Anschieber | 03.09.1987 | SC Oberbärenburg e.V. |
Mechsner | Diane | D/C | Anschieber | 12.02.1991 | SC Oberbärenburg e.V. |
Friedrich | Lucienne | D/C | Anschieber | 15.12.1992 | SC Oberbärenburg e.V. |
Rennrodel Herren
Name | Vorname | Kader |
Geb.- Datum |
Verein |
---|---|---|---|---|
Palik | Ralf | B | 02.09.1990 | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
Eißler | Chris | B2 | 19.01.1993 | ESV Lok Zwickau e.V. |
Schreiber | Anton | C | 09.06.1996 | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
Kasper | Carlos | C2 | 03.09.1994 | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
Geyer | Lukas | D/C | 14.07.1998 | ESV Lok Zwickau e.V. |
Methner | Thomas | D | 26.10.1997 | SSV Altenberg e.V. |
Illmann | Maximilian | D | 27.05.1998 | ESV Lok Zwickau e.V. |
Heinze | Tobias | D | 03.08.1998 | ESV Lok Zwickau e.V. |
Estel | Christoph | D | 28.09.1999 | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
Pencik | Martin | D | 12.05.2000 | SSV Altenberg e.V. |
Erthel | Mathis | D | 05.09.2000 | SSV Altenberg e.V. |
Müller | Florian | D | 09.10.2001 | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
Lasch | Alexander | D | 22.05.2001 | SSV Lichtenstein e.V. |
Burkhardt | Eric | E | 28.11.2001 | PSV Dresden e.V. |
Müller | Eric | E | 07.02.2001 | SSV Altenberg e.V. |
Janett | Reto | E | 08.08.2001 | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
Drahim | Ed | E | 21.01.2002 | ESV Lok Chemnitz e.V. |
Werner | Alexander | E | 19.05.2002 | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
Lehmann | Yaven | E | 28.11.2002 | SG Bautzen - Nord e.V. |
Steglich | Maximilian | E | 02.01.2002 | PSV Dresden e.V. |
Gröger | Jonas | E | 10.12.2002 | ESV Lok Zwickau e.V. |
Kunze | Pascal | E | 18.02.2003 | ESV Lok Zwickau e.V. |
Grancagnolo | Timon | E | 04.04.2003 | ESV Lok Chemnitz e.V. |
Rennrodel Damen
Name | Vorname | Kader |
Geb.- Datum |
Verein |
---|---|---|---|---|
Wischnewski | Anke | A | 05.01.1978 | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
Frisch | Aileen | A | 25.08.1992 | SSV Altenberg e.V. |
Fleischer | Angelique | C | 15.09.1995 | SSV Altenberg e.V. |
Langer | Saskia | C | 27.07.1995 | ESV Lok Zwickau e.V. |
Taubitz | Julia | C | 01.03.1996 | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
Kadner | Nadine | C | 19.01.1996 | SSV Altenberg e.V. |
Tiebel | Jessica | C | 24.11.1998 | SSV Altenberg e.V. |
Frisch | Barbara | C2 | 12.10.1996 | SSV Altenberg e.V. |
Linke | Luisa | C2 | 02.04.1996 | SSV Altenberg e.V. |
Müller | Tina | D | 20.07.1998 | SSV Altenberg e.V. |
Meitzner | Josephine | D | 30.04.1999 | SSV Altenberg e.V. |
Meitzner | Johanna | D | 30.04.1999 | SSV Altenberg e.V. |
Kirsten | Nina | D | 21.02.2000 | SSV Altenberg e.V. |
Büchner | Amely | D | 28.02.2000 | SSV Altenberg e.V. |
Richter | Isabell | D | 20.04.2001 | ESV Lok Zwickau e.V. |
Spindler | Jessica | D | 04.09.2001 | SSV Altenberg e.V. |
Dulheuer | Nina | E | 28.07.2001 | SSV Altenberg e.V. |
Degenhardt | Jessica | E | 21.04.2002 | PSV Dresden e.V. |
Schröfel | Heidi | E | 12.11.2002 | SSV Altenberg e.V. |
Richter | Magdalena | E | 29.05.2003 | SSV Altenberg e.V. |
Zöllner | Sina | E | 12.06.2003 | ESV Lok Zwickau e.V. |
Rennrodel Doppelsitzer
Name | Vorname | Kader |
Geb.- Datum |
Verein |
---|---|---|---|---|
Löffler | Julius | B | 02.07.1993 | SSV Altenberg e.V. |
Semmler | Nico | C | 04.02.1997 | SSV Altenberg e.V. |
Pfeiffer | Johannes | C | 13.05.1997 | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
Srokos | Philip | D/C | 09.01.1997 | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. |
Lasch | Felix | D/C | 21.07.1997 | SSV Lichtenstein e.V. |
Gabber | Benjamin | D/C | 31.01.1999 | SSV Altenberg e.V. |
Dietrich | Dominik | D/C | 25.07.1999 | ESV Lok Zwickau e.V. |
Skeleton
Name | Vorname | Kader |
Geb.- Datum |
Verein | |
---|---|---|---|---|---|
Sartor | Sarah | B2 | weiblich | 18.02.1990 | SSV Altenberg e.V. |
Jungk | Axel | C | männlich | 05.03.1991 | BRC Riesa e.V. |
Just | Maxi | C | weiblich | 28.07.1994 | BRC Riesa e.V. |
Domke | Colin | C | männlich | 05.02.1995 | BRC Riesa e.V. |
Grünneker | Nico | C2 | männlich | 26.10.1990 | BRC Riesa e.V. |
Schneider | Julia | D/C | weiblich | 01.08.1995 | BRC Riesa e.V. |