Europacup Skeleton 2012-2013
Königssee 24.11.2012
Bob und Rodelbahn Königssee / / 0:00
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
1 |
GER |
JOCH Lena |
5.36 | (9) |
12.61 | (9) |
21.69 | (5) |
36.39 | (1) |
46.69 | (1) |
52.92 | (1) |
1:45.68 |
|
|
5.33 | (8) |
12.53 | (7) |
21.58 | (4) |
36.22 | (1) |
46.53 | (1) |
52.76 | (1) |
|
2 |
9 |
GER |
SARTOR Sarah |
5.30 | (7) |
12.54 | (8) |
21.69 | (5) |
36.67 | (2) |
47.26 | (2) |
53.82 | (2) |
1:47.32 |
|
|
5.32 | (7) |
12.55 | (8) |
21.63 | (6) |
36.49 | (2) |
47.03 | (2) |
53.50 | (2) |
+1.64 |
3 |
11 |
GER |
MEYLEMANS Kim |
5.39 | (13) |
12.66 | (10) |
21.81 | (10) |
36.77 | (4) |
47.43 | (3) |
54.03 | (3) |
1:47.67 |
|
|
5.38 | (14) |
12.61 | (13) |
21.71 | (11) |
36.63 | (4) |
47.21 | (3) |
53.64 | (3) |
+1.99 |
4 |
4 |
JPN |
NAKAYAMA Eiko |
5.22 | (3) |
12.43 | (3) |
21.55 | (2) |
36.68 | (3) |
47.52 | (4) |
54.22 | (4) |
1:48.63 |
|
|
5.19 | (2) |
12.36 | (1) |
21.46 | (2) |
36.72 | (5) |
47.58 | (6) |
54.41 | (7) |
+2.95 |
5 |
19 |
RUS |
ZUBKOVA Elisaveta |
5.39 | (13) |
12.66 | (10) |
21.81 | (10) |
36.85 | (5) |
47.62 | (5) |
54.33 | (5) |
1:48.72 |
|
|
5.36 | (11) |
12.58 | (9) |
21.68 | (9) |
36.90 | (9) |
47.72 | (8) |
54.39 | (6) |
+3.04 |
6 |
10 |
RUS |
KOROBKINA Olga |
5.46 | (19) |
12.78 | (19) |
21.98 | (15) |
37.20 | (12) |
48.03 | (7) |
54.65 | (6) |
1:48.76 |
|
|
5.40 | (15) |
12.67 | (15) |
21.78 | (12) |
36.80 | (8) |
47.57 | (5) |
54.11 | (4) |
+3.08 |
7 |
22 |
GER |
JUST Maxi |
5.17 | (1) |
12.37 | (1) |
21.53 | (1) |
36.94 | (6) |
48.03 | (7) |
54.94 | (9) |
1:49.38 |
|
|
5.18 | (1) |
12.37 | (3) |
21.53 | (3) |
36.73 | (6) |
47.64 | (7) |
54.44 | (8) |
+3.70 |
8 |
5 |
ROU |
MAZILU MARIA MARINELA |
5.22 | (3) |
12.47 | (5) |
21.70 | (7) |
37.08 | (10) |
48.16 | (9) |
54.95 | (10) |
1:49.40 |
|
|
5.22 | (5) |
12.48 | (5) |
21.67 | (7) |
36.92 | (10) |
47.82 | (10) |
54.45 | (9) |
+3.72 |
9 |
2 |
USA |
RASMUSSEN Rachelle |
5.39 | (13) |
12.67 | (13) |
21.82 | (12) |
37.07 | (9) |
47.92 | (6) |
54.69 | (7) |
1:49.41 |
|
|
5.35 | (9) |
12.59 | (10) |
21.70 | (10) |
36.79 | (7) |
47.79 | (9) |
54.72 | (11) |
+3.73 |
10 |
3 |
ESP |
MONTEJANO Maria |
5.24 | (5) |
12.46 | (4) |
21.60 | (3) |
36.94 | (6) |
48.17 | (10) |
55.20 | (11) |
1:49.47 |
|
|
5.20 | (3) |
12.38 | (4) |
21.45 | (1) |
36.50 | (3) |
47.46 | (4) |
54.27 | (5) |
+3.79 |
11 |
6 |
CZE |
GLAESSER Michaela |
5.52 | (20) |
12.87 | (20) |
22.13 | (20) |
37.38 | (13) |
48.17 | (10) |
54.90 | (8) |
1:49.54 |
|
|
5.45 | (18) |
12.73 | (17) |
21.86 | (15) |
37.04 | (12) |
47.89 | (11) |
54.64 | (10) |
+3.86 |
12 |
12 |
AUT |
MAIR Carina |
5.37 | (10) |
12.66 | (10) |
22.08 | (18) |
38.10 | (20) |
49.15 | (18) |
56.03 | (15) |
1:50.92 |
|
|
5.35 | (9) |
12.59 | (10) |
21.86 | (15) |
37.38 | (16) |
48.22 | (13) |
54.89 | (12) |
+5.24 |
13 |
16 |
SUI |
HODLER Fabienne |
5.30 | (7) |
12.52 | (6) |
21.74 | (8) |
37.38 | (13) |
48.67 | (13) |
55.81 | (12) |
1:51.15 |
|
|
5.36 | (11) |
12.60 | (12) |
21.80 | (13) |
37.27 | (15) |
48.38 | (15) |
55.34 | (15) |
+5.47 |
14 |
15 |
ITA |
CARPIN Giulia |
5.29 | (6) |
12.52 | (6) |
21.76 | (9) |
37.44 | (15) |
48.65 | (12) |
55.91 | (13) |
1:51.23 |
|
|
5.27 | (6) |
12.48 | (5) |
21.67 | (7) |
36.99 | (11) |
48.26 | (14) |
55.32 | (14) |
+5.55 |
15 |
14 |
RUS |
KIRINA Larisa |
5.44 | (16) |
12.76 | (15) |
22.02 | (17) |
37.74 | (18) |
48.86 | (15) |
55.91 | (13) |
1:51.38 |
|
|
5.41 | (16) |
12.68 | (16) |
21.88 | (17) |
37.45 | (17) |
48.49 | (16) |
55.47 | (16) |
+5.70 |
16 |
8 |
SUI |
RIEDL Erika |
5.44 | (16) |
12.76 | (15) |
22.00 | (16) |
37.60 | (16) |
49.11 | (17) |
56.40 | (17) |
1:51.93 |
|
|
5.46 | (19) |
12.77 | (19) |
21.99 | (19) |
37.52 | (18) |
48.60 | (18) |
55.53 | (17) |
+6.25 |
17 |
13 |
USA |
EMERY Sherri |
5.38 | (11) |
12.77 | (17) |
22.09 | (19) |
37.68 | (17) |
49.30 | (19) |
56.86 | (19) |
1:52.05 |
|
|
5.37 | (13) |
12.65 | (14) |
21.81 | (14) |
37.04 | (12) |
48.16 | (12) |
55.19 | (13) |
+6.37 |
18 |
21 |
RUS |
KANAKINA Yulia |
5.18 | (2) |
12.38 | (2) |
21.61 | (4) |
37.19 | (11) |
48.76 | (14) |
56.52 | (18) |
1:52.23 |
|
|
5.20 | (3) |
12.36 | (1) |
21.62 | (5) |
37.19 | (14) |
48.51 | (17) |
55.71 | (18) |
+6.55 |
19 |
17 |
SLO |
LAVRENCIC Sara |
5.38 | (11) |
12.68 | (14) |
21.93 | (13) |
37.75 | (19) |
49.09 | (16) |
56.38 | (16) |
1:52.33 |
|
|
5.43 | (17) |
12.74 | (18) |
21.93 | (18) |
37.67 | (19) |
48.85 | (19) |
55.95 | (19) |
+6.65 |
20 |
20 |
ITA |
BERGONZONI Guendalina |
5.58 | (22) |
12.99 | (22) |
22.53 | (22) |
38.83 | (21) |
50.66 | (20) |
58.20 | (20) |
1:55.59 |
|
|
5.55 | (20) |
12.90 | (20) |
22.19 | (20) |
37.93 | (20) |
49.73 | (20) |
57.39 | (20) |
+9.91 |
21 |
18 |
CZE |
KLESALOVA Katerina |
5.54 | (21) |
12.91 | (21) |
22.50 | (21) |
39.55 | (22) |
51.98 | (22) |
1:00.08 | (21) |
1:00.08 |
22 |
7 |
ROU |
IVAS DELIA |
5.45 | (18) |
12.77 | (17) |
21.96 | (14) |
37.00 | (8) |
50.70 | (21) |
1:01.25 | (22) |
1:01.25 |