FIBT/IBSF EC Bob Frauen
Königssee 18.01.2013
Bob und Rodelbahn Königssee / / 0:00
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
1 |
GER |
WAGNER Miriam |
5.54 | (4) |
12.79 | (4) |
21.81 | (4) |
36.35 | (3) |
46.29 | (1) |
52.20 | (1) |
1:44.24 |
|
FRITZ Franziska |
5.43 | (1) |
12.63 | (1) |
21.64 | (1) |
36.19 | (1) |
46.16 | (1) |
52.04 | (1) |
|
2 |
4 |
GER |
SZCZUREK Stefanie |
5.44 | (1) |
12.65 | (1) |
21.68 | (1) |
36.31 | (1) |
46.30 | (2) |
52.29 | (2) |
1:44.55 |
|
NOLTE Erline |
5.44 | (2) |
12.66 | (2) |
21.68 | (2) |
36.30 | (2) |
46.32 | (2) |
52.26 | (2) |
+0.31 |
3 |
7 |
GER |
ZENKER Carolin |
5.45 | (2) |
12.68 | (2) |
21.71 | (2) |
36.31 | (1) |
46.34 | (3) |
52.35 | (3) |
1:45.23 |
|
JAMANKA Mariama |
5.49 | (4) |
12.73 | (4) |
21.81 | (4) |
36.56 | (4) |
46.75 | (4) |
52.88 | (4) |
+0.99 |
4 |
2 |
GBR |
McNEILL Mica |
5.47 | (3) |
12.71 | (3) |
21.78 | (3) |
36.52 | (4) |
46.64 | (4) |
52.64 | (4) |
1:45.37 |
|
McSWEENEY Nikki |
5.47 | (3) |
12.71 | (3) |
21.80 | (3) |
36.55 | (3) |
46.67 | (3) |
52.73 | (3) |
+1.13 |
5 |
6 |
RUS |
KOSTROMINA Ekaterina |
5.64 | (8) |
12.97 | (8) |
22.06 | (7) |
36.74 | (5) |
46.79 | (5) |
52.77 | (5) |
1:46.11 |
|
PAHMUTOVA Anna |
5.65 | (8) |
12.98 | (8) |
22.08 | (8) |
37.01 | (7) |
47.23 | (7) |
53.34 | (7) |
+1.87 |
6 |
5 |
SUI |
BURKARD Edith |
5.54 | (4) |
12.82 | (5) |
21.96 | (5) |
36.88 | (6) |
47.10 | (6) |
53.19 | (6) |
1:46.34 |
|
SANTNER Elisabeth |
5.54 | (5) |
12.80 | (5) |
21.89 | (5) |
36.79 | (5) |
47.03 | (5) |
53.15 | (5) |
+2.10 |
7 |
8 |
GER |
KROLL Sandra |
5.61 | (7) |
12.90 | (7) |
22.06 | (7) |
37.00 | (7) |
47.30 | (7) |
53.47 | (7) |
1:46.73 |
|
MECHSNER Diane |
5.60 | (7) |
12.91 | (7) |
22.03 | (7) |
36.88 | (6) |
47.12 | (6) |
53.26 | (6) |
+2.49 |
8 |
3 |
ITA |
CAPPONCELLI Serena |
5.57 | (6) |
12.86 | (6) |
22.00 | (6) |
37.16 | (8) |
47.61 | (8) |
53.86 | (8) |
1:47.78 |
|
SCHIAVON Martina |
5.57 | (6) |
12.86 | (6) |
22.01 | (6) |
37.13 | (8) |
47.60 | (8) |
53.92 | (8) |
+3.54 |