FIBT/IBSF EC Bob 4er
Königssee 20.01.2013
Bob und Rodelbahn Königssee / / 0:00
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
9 |
GER |
SCHMID Benjamin |
5.03 | (7) |
12.00 | (7) |
20.77 | (8) |
34.79 | (4) |
44.26 | (2) |
49.67 | (2) |
1:39.46 |
|
STOUTJESDIJK Roman-Mark |
5.04 | (9) |
12.01 | (9) |
20.80 | (7) |
34.84 | (2) |
44.33 | (1) |
49.79 | (1) |
|
|
KAGERHUBER Matthias |
|
|
SCHMACHT Christian |
|
2 |
5 |
GER |
LUDWIG David |
4.99 | (2) |
11.91 | (2) |
20.64 | (2) |
34.64 | (1) |
44.13 | (1) |
49.59 | (1) |
1:39.77 |
|
DENNER Cliff |
5.03 | (8) |
12.07 | (10) |
20.89 | (11) |
35.03 | (10) |
44.62 | (8) |
50.18 | (8) |
+0.31 |
|
SKIBBE Felix |
|
|
HEBER Ben |
|
3 |
10 |
GER |
BOEHMER Matthias |
5.01 | (6) |
11.94 | (4) |
20.72 | (4) |
34.76 | (3) |
44.29 | (3) |
49.80 | (3) |
1:39.79 |
|
TIMME Maximilian |
5.02 | (7) |
11.97 | (5) |
20.76 | (5) |
34.85 | (4) |
44.44 | (3) |
49.99 | (3) |
+0.33 |
|
FRIEDRICH Christian |
|
|
BERMBACH Gregor |
|
4 |
1 |
SUI |
BAUMANN Gregor |
5.03 | (7) |
12.00 | (7) |
20.76 | (5) |
34.87 | (7) |
44.41 | (6) |
49.91 | (6) |
1:39.90 |
|
CHIOZZA Noah |
4.98 | (2) |
11.93 | (3) |
20.71 | (2) |
34.86 | (5) |
44.46 | (4) |
49.99 | (3) |
+0.44 |
|
BLOECHLIGER Patrick |
|
|
BADRAUN Fabio |
|
5 |
6 |
LAT |
ZALIMS Ugis |
4.91 | (1) |
11.80 | (1) |
20.58 | (1) |
34.81 | (5) |
44.48 | (8) |
50.07 | (8) |
1:39.99 |
|
KALNINS Kristaps |
4.89 | (1) |
11.78 | (1) |
20.52 | (1) |
34.67 | (1) |
44.34 | (2) |
49.92 | (2) |
+0.53 |
|
ZIRUPS Raivis |
|
|
LEIBOMS Vairis |
|
6 |
13 |
RUS |
ZAKHAROV Nikita |
5.04 | (9) |
12.02 | (10) |
20.84 | (12) |
34.90 | (8) |
44.45 | (7) |
49.95 | (7) |
1:40.03 |
|
BORTNIKOV Ivan |
5.00 | (4) |
11.93 | (3) |
20.74 | (4) |
34.92 | (6) |
44.53 | (6) |
50.08 | (6) |
+0.57 |
|
SHILKIN Aleksandr |
|
|
ANTUKH Kirill |
|
7 |
23 |
ROU |
NEAGU andreas |
5.00 | (5) |
11.98 | (6) |
20.76 | (5) |
34.94 | (10) |
44.55 | (9) |
50.08 | (9) |
1:40.09 |
|
IORGA MARIAN |
4.98 | (2) |
11.91 | (2) |
20.71 | (2) |
34.84 | (2) |
44.46 | (4) |
50.01 | (5) |
+0.63 |
|
MUNTEAN PAUL-SEPTIMIU |
|
|
MOLDOVAN DANUT |
|
8 |
7 |
SUI |
GALLIKER Martin |
5.06 | (11) |
12.02 | (10) |
20.78 | (9) |
34.86 | (6) |
44.38 | (5) |
49.85 | (5) |
1:40.17 |
|
KRIEG Thomas |
5.12 | (14) |
12.24 | (19) |
21.11 | (18) |
35.26 | (14) |
44.81 | (12) |
50.32 | (10) |
+0.71 |
|
MORLU Abraham |
|
|
AMRHEIN Thomas |
|
8 |
8 |
RUS |
PASHKOV Evgeny |
4.99 | (2) |
11.93 | (3) |
20.70 | (3) |
34.75 | (2) |
44.32 | (4) |
49.84 | (4) |
1:40.17 |
|
UTKIN Pavel |
5.00 | (4) |
11.99 | (7) |
20.81 | (8) |
35.00 | (9) |
44.69 | (10) |
50.33 | (12) |
+0.71 |
|
KRUCHKOV Igor |
|
|
ZAYTSEV Vladimir |
|
10 |
3 |
SVK |
JAGNESAK Milan |
5.08 | (13) |
12.05 | (12) |
20.83 | (11) |
35.00 | (11) |
44.59 | (11) |
50.11 | (10) |
1:40.25 |
|
TESOVIC Martin |
5.09 | (12) |
12.07 | (10) |
20.86 | (10) |
34.96 | (8) |
44.58 | (7) |
50.14 | (7) |
+0.79 |
|
SIMIK Vladimir |
|
|
ZAVACKY Adam |
|
11 |
19 |
RUS |
ANDRIANOV Maxim |
4.99 | (2) |
11.94 | (4) |
20.76 | (5) |
34.92 | (9) |
44.58 | (10) |
50.16 | (11) |
1:40.41 |
|
LYLOV Andrey |
5.01 | (6) |
11.97 | (5) |
20.78 | (6) |
34.95 | (7) |
44.63 | (9) |
50.25 | (9) |
+0.95 |
|
CHUBAKOV Yuriy |
|
|
SOLDATENKOV Aleksandr |
|
12 |
26 |
GER |
WALTHER Nico |
5.04 | (9) |
12.00 | (7) |
20.80 | (10) |
35.00 | (11) |
44.65 | (12) |
50.26 | (12) |
1:40.58 |
|
PUMM Fabian |
5.04 | (9) |
12.00 | (8) |
20.81 | (8) |
35.03 | (10) |
44.70 | (11) |
50.32 | (10) |
+1.12 |
|
NOLTE Pablo |
|
|
WOBETO Philipp |
|
13 |
14 |
BEL |
SERISÉ Michael |
5.20 | (20) |
12.28 | (20) |
21.13 | (19) |
35.28 | (17) |
44.86 | (15) |
50.38 | (13) |
1:40.80 |
|
TROUILLEZ Sebastien |
5.16 | (17) |
12.22 | (15) |
21.09 | (17) |
35.28 | (17) |
44.88 | (13) |
50.42 | (13) |
+1.34 |
|
VANDOORNE Lino |
|
|
DEZUTTER Michael |
|
14 |
24 |
ROU |
ISTRATE NICOLAE |
5.14 | (16) |
12.18 | (15) |
21.01 | (15) |
35.22 | (14) |
44.83 | (14) |
50.39 | (14) |
1:40.91 |
|
STANCU DANUT |
5.15 | (16) |
12.22 | (15) |
21.08 | (16) |
35.32 | (18) |
44.94 | (16) |
50.52 | (15) |
+1.45 |
|
OTAVA BOGDAN LAURENTIU |
|
|
ROMAN BOGDAN |
|
15 |
4 |
ROU |
GRIGORE DORIN ALEXANDRU |
5.07 | (12) |
12.07 | (13) |
20.88 | (13) |
35.10 | (13) |
44.78 | (13) |
50.39 | (14) |
1:40.97 |
|
PEPTEA EMIL GHEORGHE |
5.09 | (12) |
12.11 | (13) |
20.94 | (13) |
35.23 | (13) |
44.94 | (16) |
50.58 | (17) |
+1.51 |
|
CRACIUN FLORIN |
|
|
BARCACILA BOGDAN FLORIN |
|
16 |
12 |
ITA |
GSCHNITZER Lukas |
5.11 | (15) |
12.18 | (15) |
21.05 | (16) |
35.26 | (16) |
44.91 | (16) |
50.49 | (16) |
1:40.99 |
|
ZANAROTTO Danilo |
5.14 | (15) |
12.22 | (15) |
21.07 | (15) |
35.26 | (14) |
44.91 | (15) |
50.50 | (14) |
+1.53 |
|
ROMANINI Samuele |
|
|
PAGIN LUCA |
|
17 |
15 |
SUI |
ROHR Juerg |
5.24 | (22) |
12.31 | (21) |
21.14 | (20) |
35.32 | (19) |
44.95 | (18) |
50.52 | (17) |
1:41.11 |
|
FARISÉ Luca |
5.16 | (17) |
12.20 | (14) |
21.05 | (14) |
35.26 | (14) |
44.94 | (16) |
50.59 | (18) |
+1.65 |
|
HOFSTETTER Sascha |
|
|
MEIER Martin |
|
18 |
17 |
GBR |
GOLDER Will |
5.09 | (14) |
12.14 | (14) |
20.98 | (14) |
35.22 | (14) |
44.94 | (17) |
50.60 | (19) |
1:41.13 |
|
HALL Bradley |
5.07 | (11) |
12.09 | (12) |
20.92 | (12) |
35.20 | (12) |
44.90 | (14) |
50.53 | (16) |
+1.67 |
|
COLEMAN David |
|
|
STEAD Richard |
|
19 |
2 |
JPN |
SUZUKI Hiroshi |
5.15 | (18) |
12.24 | (18) |
21.09 | (17) |
35.30 | (18) |
44.97 | (19) |
50.57 | (18) |
1:41.40 |
|
KIKUCHI Yoshinori |
5.16 | (17) |
12.23 | (18) |
21.11 | (18) |
35.42 | (19) |
45.17 | (19) |
50.83 | (19) |
+1.94 |
|
KOBAYASHI Ryuichi |
|
|
KUROIWA Toshiki |
|
20 |
25 |
SUI |
HOEFLIGER Pius |
5.24 | (22) |
12.33 | (22) |
21.18 | (22) |
35.40 | (22) |
45.04 | (20) |
50.60 | (19) |
1:41.62 |
|
HOEFLIGER Marco |
5.29 | (20) |
12.66 | (20) |
21.64 | (20) |
35.84 | (20) |
45.47 | (20) |
51.02 | (20) |
+2.16 |
|
THOMMEN Patrick |
|
|
KUNZ Martin |
|
21 |
16 |
ITA |
BAUMGARTNER Patrick |
5.22 | (21) |
12.42 | (25) |
21.33 | (24) |
35.51 | (23) |
45.11 | (23) |
50.64 | (21) |
50.64 |
|
CORSINO Andrea |
|
|
|
VIKHNIN Roman |
|
|
FRULLANI William |
|
22 |
20 |
NED |
de BRUIN Ivo |
5.15 | (18) |
12.24 | (18) |
21.14 | (20) |
35.39 | (21) |
45.08 | (21) |
50.72 | (22) |
50.72 |
|
WINTERSBERGER Dempster |
|
|
|
BRINK Igor |
|
|
WESSELINK Jurriaan |
|
23 |
18 |
CZE |
HLADIK Vladimir |
5.14 | (16) |
12.23 | (17) |
21.10 | (18) |
35.35 | (20) |
45.10 | (22) |
50.79 | (23) |
50.79 |
|
MATOUSEK Radek |
|
|
|
KOPRIVA Jaroslav |
|
|
BOHMAN Martin |
|
24 |
21 |
NOR |
HEIBL Thomas |
5.30 | (25) |
12.41 | (24) |
21.25 | (23) |
35.52 | (24) |
45.19 | (24) |
50.82 | (24) |
50.82 |
|
HAUGEN Nicklas |
|
|
|
BJUGN Andreas |
|
|
HEIBL Korbinian |
|
25 |
11 |
GBR |
BIDDULPH Oliver |
5.24 | (22) |
12.40 | (23) |
21.36 | (25) |
35.94 | (25) |
45.89 | (25) |
51.73 | (25) |
51.73 |
|
FARRINGTON Ryan |
|
|
|
SMALLIN Jordan |
|
|
WALTERS Antoe |
|
|
22 |
MON |
SERVELLE Patrice |
5.10 | (26) |
12.29 | (26) |
21.37 | (26) |
35.80 | (26) |
45.58 | (26) |
DSQ | |
DSQ |
|
LEFORT Elly |
|
|
|
GATTUSO Sebastien |
|
|
NIAHOUA Brisse |
|