FIBT/IBSF EC Bob 4er
Königssee 19.01.2013
Bob und Rodelbahn Königssee / / 0:00
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
2 |
GER |
SCHMID Benjamin |
5.04 | (11) |
11.99 | (7) |
20.72 | (4) |
34.59 | (1) |
43.92 | (1) |
49.22 | (1) |
1:38.83 |
|
SKIBBE Felix |
5.04 | (10) |
12.01 | (10) |
20.79 | (9) |
34.76 | (6) |
44.20 | (1) |
49.61 | (1) |
|
|
KAGERHUBER Matthias |
|
|
SCHMACHT Christian |
|
2 |
6 |
GER |
BOEHMER Matthias |
5.03 | (7) |
11.96 | (4) |
20.73 | (5) |
34.64 | (3) |
44.05 | (2) |
49.41 | (2) |
1:39.11 |
|
BERMBACH Gregor |
5.01 | (6) |
11.95 | (5) |
20.71 | (4) |
34.70 | (1) |
44.22 | (2) |
49.70 | (2) |
+0.28 |
|
FRIEDRICH Christian |
|
|
JAQUES Pierre |
|
3 |
9 |
GER |
LUDWIG David |
5.03 | (7) |
11.99 | (7) |
20.74 | (6) |
34.75 | (8) |
44.16 | (6) |
49.52 | (6) |
1:39.24 |
|
DENNER Cliff |
5.01 | (6) |
11.94 | (4) |
20.69 | (3) |
34.74 | (3) |
44.26 | (3) |
49.72 | (3) |
+0.41 |
|
DEJA Steven |
|
|
HEBER Ben |
|
4 |
5 |
SUI |
BAUMANN Gregor |
5.03 | (7) |
12.03 | (10) |
20.79 | (9) |
34.71 | (5) |
44.09 | (4) |
49.43 | (3) |
1:39.26 |
|
CHIOZZA Noah |
5.00 | (4) |
11.99 | (8) |
20.75 | (7) |
34.81 | (7) |
44.34 | (6) |
49.83 | (5) |
+0.43 |
|
BLOECHLIGER Patrick |
|
|
BADRAUN Fabio |
|
5 |
4 |
SUI |
GALLIKER Martin |
5.00 | (2) |
11.94 | (2) |
20.69 | (2) |
34.67 | (4) |
44.10 | (5) |
49.47 | (4) |
1:39.31 |
|
MITTERHUBER Kevin |
5.01 | (6) |
12.02 | (11) |
20.82 | (11) |
34.86 | (9) |
44.36 | (7) |
49.84 | (6) |
+0.48 |
|
MORLU Abraham |
|
|
AMRHEIN Thomas |
|
6 |
13 |
RUS |
ZAKHAROV Nikita |
5.01 | (4) |
11.97 | (6) |
20.74 | (6) |
34.72 | (6) |
44.17 | (7) |
49.57 | (7) |
1:39.46 |
|
BORTNIKOV Ivan |
5.00 | (4) |
11.93 | (3) |
20.72 | (5) |
34.83 | (8) |
44.38 | (8) |
49.89 | (8) |
+0.63 |
|
SHILKIN Aleksandr |
|
|
ANTUKH Kirill |
|
7 |
1 |
RUS |
PASHKOV Evgeny |
5.01 | (4) |
11.95 | (3) |
20.71 | (3) |
34.74 | (7) |
44.26 | (8) |
49.70 | (8) |
1:39.48 |
|
UTKIN Pavel |
4.99 | (3) |
11.96 | (6) |
20.72 | (5) |
34.73 | (2) |
44.28 | (4) |
49.78 | (4) |
+0.65 |
|
KRUCHKOV Igor |
|
|
ZAYTSEV Vladimir |
|
8 |
10 |
LAT |
ZALIMS Ugis |
4.94 | (1) |
11.87 | (1) |
20.63 | (1) |
34.60 | (2) |
44.06 | (3) |
49.48 | (5) |
1:39.50 |
|
KALNINS Kristaps |
4.93 | (1) |
11.86 | (1) |
20.64 | (1) |
34.75 | (4) |
44.41 | (9) |
50.02 | (10) |
+0.67 |
|
ZIRUPS Raivis |
|
|
LEIBOMS Vairis |
|
9 |
23 |
ROU |
NEAGU andreas |
5.02 | (6) |
12.04 | (11) |
20.86 | (12) |
34.93 | (9) |
44.43 | (9) |
49.87 | (9) |
1:39.82 |
|
STANCU DANUT |
5.01 | (6) |
11.98 | (7) |
20.77 | (8) |
34.86 | (9) |
44.44 | (10) |
49.95 | (9) |
+0.99 |
|
MUNTEAN PAUL-SEPTIMIU |
|
|
MOLDOVAN DANUT |
|
10 |
19 |
RUS |
ANDRIANOV Maxim |
5.00 | (2) |
11.96 | (4) |
20.77 | (8) |
34.93 | (9) |
44.56 | (14) |
50.11 | (15) |
1:39.99 |
|
LYLOV Andrey |
4.96 | (2) |
11.88 | (2) |
20.65 | (2) |
34.75 | (4) |
44.33 | (5) |
49.88 | (7) |
+1.16 |
|
CHUBAKOV Yuriy |
|
|
SOLDATENKOV Aleksandr |
|
11 |
12 |
ITA |
GSCHNITZER Lukas |
5.10 | (15) |
12.14 | (15) |
20.94 | (14) |
35.00 | (14) |
44.51 | (11) |
49.98 | (11) |
1:40.13 |
|
UGHI Costantino |
5.09 | (14) |
12.12 | (14) |
20.93 | (13) |
35.05 | (12) |
44.62 | (12) |
50.15 | (12) |
+1.30 |
|
ROMANINI Samuele |
|
|
PAGIN LUCA |
|
12 |
8 |
SVK |
JAGNESAK Milan |
5.09 | (14) |
12.09 | (13) |
20.88 | (13) |
34.97 | (13) |
44.47 | (10) |
49.89 | (10) |
1:40.15 |
|
TESOVIC Martin |
5.08 | (12) |
12.08 | (12) |
20.90 | (12) |
35.10 | (15) |
44.71 | (15) |
50.26 | (17) |
+1.32 |
|
SIMIK Vladimir |
|
|
ZAVACKY Adam |
|
13 |
27 |
GER |
WALTHER Nico |
5.03 | (7) |
12.02 | (9) |
20.82 | (10) |
34.95 | (12) |
44.53 | (13) |
50.09 | (14) |
1:40.16 |
|
PUMM Fabian |
5.04 | (10) |
12.00 | (9) |
20.79 | (9) |
34.90 | (11) |
44.50 | (11) |
50.07 | (11) |
+1.33 |
|
NOLTE Pablo |
|
|
WOBETO Philipp |
|
14 |
16 |
ITA |
BAUMGARTNER Patrick |
5.21 | (23) |
12.31 | (21) |
21.13 | (20) |
35.14 | (15) |
44.61 | (15) |
50.03 | (12) |
1:40.23 |
|
CORSINO Andrea |
5.19 | (19) |
12.27 | (18) |
21.11 | (17) |
35.19 | (16) |
44.72 | (16) |
50.20 | (15) |
+1.40 |
|
PALLONI Michele |
|
|
ZAZZERA Luca |
|
15 |
26 |
ROU |
ISTRATE NICOLAE |
5.14 | (17) |
12.21 | (18) |
21.04 | (17) |
35.17 | (17) |
44.69 | (17) |
50.16 | (17) |
1:40.35 |
|
IORGA MARIAN |
5.12 | (16) |
12.15 | (15) |
20.96 | (15) |
35.09 | (14) |
44.66 | (14) |
50.19 | (14) |
+1.52 |
|
OTAVA BOGDAN LAURENTIU |
|
|
ROMAN BOGDAN |
|
15 |
25 |
SUI |
HOEFLIGER Pius |
5.24 | (24) |
12.32 | (23) |
21.15 | (22) |
35.18 | (18) |
44.67 | (16) |
50.12 | (16) |
1:40.35 |
|
HOEFLIGER Marco |
5.26 | (20) |
12.34 | (19) |
21.15 | (19) |
35.20 | (17) |
44.73 | (17) |
50.23 | (16) |
+1.52 |
|
THOMMEN Patrick |
|
|
KUNZ Martin |
|
17 |
22 |
MON |
SERVELLE Patrice |
5.10 | (15) |
12.15 | (16) |
20.97 | (15) |
35.15 | (16) |
44.74 | (18) |
50.25 | (18) |
1:40.41 |
|
LEFORT Elly |
5.08 | (12) |
12.11 | (13) |
20.94 | (14) |
35.07 | (13) |
44.64 | (13) |
50.16 | (13) |
+1.58 |
|
GATTUSO Sebastien |
|
|
NIAHOUA Brisse |
|
18 |
3 |
JPN |
SUZUKI Hiroshi |
5.14 | (17) |
12.25 | (19) |
21.10 | (19) |
35.23 | (21) |
44.79 | (20) |
50.30 | (20) |
1:40.77 |
|
SEMA Takahiro |
5.15 | (17) |
12.26 | (17) |
21.14 | (18) |
35.32 | (19) |
44.93 | (18) |
50.47 | (18) |
+1.94 |
|
KOBAYASHI Ryuichi |
|
|
KUROIWA Toshiki |
|
19 |
15 |
SUI |
ROHR Juerg |
5.16 | (19) |
12.20 | (17) |
21.04 | (17) |
35.18 | (18) |
44.76 | (19) |
50.27 | (19) |
1:40.84 |
|
FARISÉ Luca |
5.15 | (17) |
12.18 | (16) |
21.03 | (16) |
35.23 | (18) |
44.93 | (18) |
50.57 | (19) |
+2.01 |
|
HOFSTETTER Sascha |
|
|
MEIER Martin |
|
20 |
7 |
ROU |
GRIGORE DORIN ALEXANDRU |
5.06 | (12) |
12.05 | (12) |
20.83 | (11) |
34.94 | (11) |
44.52 | (12) |
50.03 | (12) |
1:41.46 |
|
PEPTEA EMIL GHEORGHE |
5.10 | (15) |
12.46 | (20) |
21.58 | (20) |
36.02 | (20) |
45.77 | (20) |
51.43 | (20) |
+2.63 |
|
CRACIUN FLORIN |
|
|
BARCACILA BOGDAN FLORIN |
|
21 |
14 |
BEL |
SERISÉ Michael |
5.18 | (21) |
12.28 | (20) |
21.13 | (20) |
35.27 | (22) |
44.82 | (22) |
50.32 | (21) |
50.32 |
|
TROUILLEZ Sebastien |
|
|
|
VANDOORNE Lino |
|
|
DEZUTTER Michael |
|
22 |
21 |
NOR |
HEIBL Thomas |
5.31 | (26) |
12.41 | (25) |
21.23 | (25) |
35.27 | (22) |
44.81 | (21) |
50.38 | (22) |
50.38 |
|
HAUGEN Nicklas |
|
|
|
BJUGN Andreas |
|
|
HEIBL Korbinian |
|
23 |
17 |
GBR |
GOLDER Will |
5.08 | (13) |
12.12 | (14) |
20.97 | (15) |
35.21 | (20) |
44.84 | (23) |
50.40 | (23) |
50.40 |
|
HALL Bradley |
|
|
|
COLEMAN David |
|
|
STEAD Richard |
|
24 |
18 |
CZE |
HLADIK Vladimir |
5.17 | (20) |
12.31 | (21) |
21.17 | (23) |
35.30 | (24) |
44.91 | (24) |
50.45 | (24) |
50.45 |
|
KOPRIVA Jaroslav |
|
|
|
BOHMAN Martin |
|
|
DVORAK Dominik |
|
25 |
20 |
NED |
de BRUIN Ivo |
5.24 | (24) |
12.35 | (24) |
21.22 | (24) |
35.49 | (25) |
45.17 | (25) |
50.80 | (25) |
50.80 |
|
WINTERSBERGER Dempster |
|
|
|
BRINK Igor |
|
|
WESSELINK Jurriaan |
|
26 |
11 |
GBR |
BIDDULPH Oliver |
5.18 | (21) |
12.58 | (26) |
21.64 | (26) |
36.06 | (26) |
45.82 | (26) |
51.51 | (26) |
51.51 |
|
FARRINGTON Ryan |
|
|
|
SMALLIN Jordan |
|
|
WALTERS Antoe |
|
27 |
24 |
CRO |
SOLA Ivan |
6.35 | (27) |
13.93 | (27) |
23.00 | (27) |
37.40 | (27) |
47.13 | (27) |
52.76 | (27) |
52.76 |
|
PADOVAN MARKO |
|
|
|
MEZULIC Mate |
|
|
BIOCIC Ivan |
|