Rennen DJM 2er Bob
Königssee 17.12.2011
Bob und Rodelbahn Königssee / / 0:00
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
10 |
GER |
SCHMID Benni |
4.93 | (1) |
11.86 | (2) |
20.75 | (1) |
35.19 | (1) |
45.13 | (1) |
51.00 | (1) |
1:42.37 |
|
HUEBENBECKER Marko |
4.93 | (1) |
11.86 | (1) |
20.75 | (1) |
35.37 | (1) |
45.41 | (1) |
51.37 | (1) |
|
2 |
2 |
GER |
KALLENBACH Martin |
5.10 | (4) |
12.15 | (5) |
21.09 | (4) |
35.66 | (4) |
45.60 | (2) |
51.49 | (2) |
1:43.10 |
|
SKIBBE Felix |
5.11 | (4) |
12.11 | (3) |
21.07 | (3) |
35.63 | (2) |
45.64 | (2) |
51.61 | (2) |
+0.73 |
3 |
3 |
GER |
BÖHMER Matthias |
5.07 | (2) |
12.10 | (3) |
21.05 | (2) |
35.60 | (2) |
45.62 | (3) |
51.58 | (3) |
1:43.53 |
|
HENLE Oliver |
5.07 | (2) |
12.12 | (4) |
21.10 | (4) |
35.78 | (3) |
45.91 | (4) |
51.95 | (4) |
+1.16 |
4 |
13 |
GER |
LUDWIG David |
5.09 | (3) |
12.12 | (4) |
21.06 | (3) |
35.63 | (3) |
45.68 | (4) |
51.64 | (4) |
1:43.72 |
|
DENNER Cliff |
5.09 | (3) |
12.09 | (2) |
21.06 | (2) |
35.84 | (6) |
46.00 | (8) |
52.08 | (7) |
+1.35 |
5 |
12 |
GER |
KLAMMER Albrecht |
5.13 | (5) |
12.25 | (8) |
21.27 | (7) |
35.87 | (7) |
45.91 | (6) |
51.88 | (5) |
1:43.87 |
|
KNÖTZSCH Philipp |
5.14 | (6) |
12.20 | (6) |
21.21 | (7) |
35.87 | (8) |
45.96 | (7) |
51.99 | (5) |
+1.50 |
6 |
9 |
GER |
OETZEL Ron |
5.13 | (5) |
12.19 | (6) |
21.17 | (5) |
35.84 | (6) |
45.92 | (7) |
51.88 | (5) |
1:43.91 |
|
NOLTE Pablo |
5.11 | (4) |
12.15 | (5) |
21.12 | (5) |
35.80 | (4) |
45.93 | (5) |
52.03 | (6) |
+1.54 |
7 |
6 |
GER |
SCHABLITZKI Florian |
5.15 | (7) |
12.23 | (7) |
21.21 | (6) |
35.77 | (5) |
45.85 | (5) |
51.90 | (7) |
1:43.98 |
|
TÄCHEL Lukas |
5.14 | (6) |
12.22 | (7) |
21.20 | (6) |
35.81 | (5) |
45.93 | (5) |
52.08 | (7) |
+1.61 |
8 |
4 |
GER |
HAFER Christoph |
5.24 | (10) |
12.40 | (12) |
21.40 | (9) |
36.17 | (8) |
46.26 | (8) |
52.26 | (8) |
1:44.16 |
|
GEROK Johann |
5.21 | (11) |
12.29 | (9) |
21.23 | (8) |
35.86 | (7) |
45.90 | (3) |
51.90 | (3) |
+1.79 |
9 |
11 |
GER |
GÖRLITZER Chris |
5.24 | (10) |
12.39 | (10) |
21.40 | (9) |
36.17 | (8) |
46.30 | (9) |
52.33 | (9) |
1:45.24 |
|
GRUNER Robert |
5.25 | (13) |
12.47 | (13) |
21.60 | (13) |
36.52 | (11) |
46.76 | (11) |
52.91 | (10) |
+2.87 |
10 |
8 |
GER |
HEUSCHKEL Felix |
5.18 | (8) |
12.32 | (9) |
21.37 | (8) |
36.31 | (10) |
46.60 | (10) |
52.87 | (10) |
1:45.86 |
|
SCHMIDT William |
5.14 | (6) |
12.27 | (8) |
21.31 | (9) |
36.31 | (9) |
46.66 | (10) |
52.99 | (11) |
+3.49 |
11 |
7 |
GER |
LOCHNER Johannes |
5.24 | (10) |
9.86 | (1) |
21.54 | (13) |
36.34 | (11) |
46.66 | (11) |
52.88 | (11) |
1:46.13 |
|
HUBER Christoph |
5.19 | (9) |
12.34 | (10) |
21.43 | (10) |
36.53 | (13) |
46.92 | (13) |
53.25 | (13) |
+3.76 |
12 |
5 |
GER |
WALTHER Nico |
5.26 | (13) |
12.45 | (13) |
21.53 | (12) |
36.43 | (12) |
46.74 | (12) |
53.00 | (12) |
1:46.14 |
|
GORZAWSKI Daniel |
5.21 | (11) |
12.36 | (11) |
21.50 | (12) |
36.52 | (11) |
46.87 | (12) |
53.14 | (12) |
+3.77 |
13 |
1 |
GER |
MÖLTER Philipp |
5.21 | (9) |
12.39 | (10) |
21.47 | (11) |
36.61 | (13) |
47.04 | (13) |
53.36 | (13) |
1:46.16 |
|
NAGRELLI Alexander |
5.19 | (9) |
12.36 | (11) |
21.45 | (11) |
36.31 | (9) |
46.56 | (9) |
52.80 | (9) |
+3.79 |