Testrennen Jugend C1 und C2
Jugend C2 weiblich
Rennschlitten-Bobbahn Altenberg / / 0:00
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
6 |
OBW |
TAUBITZ Julia |
4.684 | (1) |
17.848 | (1) |
28.572 | (1) |
33.281 | (1) |
| |
39.364 | (1) |
1:18.813 |
|
|
4.694 | (2) |
17.837 | (2) |
28.601 | (1) |
33.339 | (1) |
| |
39.449 | (1) |
|
2 |
4 |
ABG |
LINCKE Luisa |
4.697 | (3) |
17.893 | (3) |
28.656 | (3) |
33.466 | (3) |
| |
39.850 | (3) |
1:19.609 |
|
|
4.694 | (2) |
17.916 | (3) |
28.767 | (3) |
33.531 | (2) |
| |
39.759 | (2) |
+0.796 |
3 |
2 |
DRE |
SEIFERT Anna |
4.704 | (5) |
17.855 | (2) |
28.630 | (2) |
33.392 | (2) |
| |
39.621 | (2) |
1:19.643 |
|
|
4.726 | (6) |
17.994 | (5) |
28.906 | (4) |
33.725 | (4) |
| |
40.022 | (3) |
+0.830 |
4 |
5 |
OBW |
BEYER Laura |
4.710 | (6) |
17.993 | (5) |
28.899 | (5) |
33.732 | (5) |
| |
40.078 | (5) |
1:20.176 |
|
|
4.682 | (1) |
17.820 | (1) |
28.735 | (2) |
33.677 | (3) |
| |
40.098 | (4) |
+1.363 |
5 |
8 |
ABG |
FRISCH Barbara |
4.716 | (7) |
18.032 | (6) |
29.055 | (6) |
34.026 | (7) |
| |
40.625 | (7) |
1:20.994 |
|
|
4.711 | (4) |
17.967 | (4) |
28.978 | (5) |
33.906 | (5) |
| |
40.369 | (5) |
+2.181 |
6 |
1 |
OBW |
MEHNERT Michelle |
4.728 | (8) |
18.055 | (8) |
29.112 | (7) |
34.025 | (6) |
| |
40.518 | (6) |
1:21.267 |
|
|
4.736 | (7) |
18.188 | (7) |
29.303 | (6) |
34.278 | (6) |
| |
40.749 | (6) |
+2.454 |
7 |
3 |
ABG |
KADNER Nadine |
4.693 | (2) |
17.930 | (4) |
28.729 | (4) |
33.567 | (4) |
| |
39.879 | (4) |
1:21.576 |
|
|
4.718 | (5) |
18.045 | (6) |
29.570 | (7) |
34.817 | (7) |
| |
41.697 | (7) |
+2.763 |
8 |
7 |
OBW |
SCHRAMM Annelie |
4.701 | (4) |
18.049 | (7) |
29.566 | (8) |
34.997 | (8) |
| |
42.111 | (8) |
1:26.916 |
|
|
4.762 | (8) |
18.310 | (8) |
31.204 | (8) |
37.242 | (8) |
| |
44.805 | (8) |
+8.103 |