Testrennen Jugend C1 und C2
Jugend C2 männlich
Rennschlitten-Bobbahn Altenberg / / 26.01.2008
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
6 |
ZWI |
WEISS Daniel |
4.738 | (2) |
18.105 | (2) |
29.129 | (2) |
34.039 | (2) |
| |
40.468 | (2) |
1:20.716 |
|
|
4.736 | (2) |
18.090 | (2) |
29.048 | (1) |
33.912 | (1) |
| |
40.248 | (1) |
|
2 |
4 |
OBW |
ESTEL Felix |
4.693 | (1) |
17.818 | (1) |
28.594 | (1) |
33.311 | (1) |
| |
39.423 | (1) |
1:21.248 |
|
|
4.692 | (1) |
17.799 | (1) |
29.632 | (5) |
35.051 | (5) |
| |
41.825 | (5) |
+0.532 |
3 |
1 |
ABG |
SCHWALBE Lucas |
4.755 | (4) |
18.157 | (4) |
29.257 | (3) |
34.211 | (3) |
| |
40.776 | (3) |
1:21.629 |
|
|
4.776 | (6) |
18.300 | (5) |
29.450 | (3) |
34.403 | (2) |
| |
40.853 | (2) |
+0.913 |
4 |
3 |
ZWI |
FRANKE Philipp |
4.760 | (5) |
18.251 | (5) |
29.412 | (5) |
34.415 | (5) |
| |
41.070 | (5) |
1:22.138 |
|
|
4.740 | (3) |
18.185 | (3) |
29.380 | (2) |
34.406 | (3) |
| |
41.068 | (3) |
+1.422 |
5 |
2 |
BAU |
GLASER Raiko |
4.747 | (3) |
18.143 | (3) |
29.316 | (4) |
34.363 | (4) |
| |
41.048 | (4) |
1:22.468 |
|
|
4.761 | (5) |
18.277 | (4) |
29.523 | (4) |
34.624 | (4) |
| |
41.420 | (4) |
+1.752 |
6 |
5 |
DRE |
MEITZNER Johannes |
4.764 | (6) |
18.507 | (6) |
29.946 | (6) |
35.440 | (6) |
| |
43.150 | (6) |
1:26.388 |
|
|
4.757 | (4) |
18.579 | (6) |
30.478 | (6) |
35.981 | (6) |
| |
43.238 | (6) |
+5.672 |