Pokal der "Ostsächsischen Sparkasse Dresden"
Jugend D weiblich - 06.01.2008
Rennschlitten-Bobbahn Altenberg
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
4 |
ABG |
TIEBEL Jessica |
2.678 | (2) |
13.255 | (2) |
16.848 | (1) |
22.695 | (1) |
| |
30.129 | (1) |
1:00.393 |
|
|
2.696 | (1) |
13.332 | (2) |
16.939 | (2) |
22.814 | (2) |
| |
30.264 | (2) |
|
2 |
6 |
BAU |
WROBLEWSKI Nadine |
2.677 | (1) |
13.233 | (1) |
16.858 | (2) |
22.811 | (2) |
| |
30.286 | (2) |
1:00.443 |
|
|
2.706 | (2) |
13.316 | (1) |
16.904 | (1) |
22.766 | (1) |
| |
30.157 | (1) |
+0.050 |
3 |
7 |
DRE |
MEITZNER Josephine |
2.724 | (3) |
13.732 | (3) |
17.589 | (3) |
24.080 | (3) |
| |
32.371 | (3) |
1:04.449 |
|
|
2.749 | (3) |
13.831 | (3) |
17.637 | (3) |
23.961 | (3) |
| |
32.078 | (3) |
+4.056 |
4 |
8 |
DRE |
MEITZNER Johanna |
2.853 | (7) |
15.042 | (7) |
19.044 | (7) |
25.785 | (7) |
| |
34.129 | (7) |
1:06.899 |
|
|
2.806 | (5) |
14.220 | (5) |
18.092 | (4) |
24.570 | (4) |
| |
32.770 | (4) |
+6.506 |
5 |
3 |
ABG |
JUNG Jana |
2.753 | (4) |
13.900 | (4) |
17.765 | (4) |
24.245 | (4) |
| |
32.633 | (4) |
1:07.096 |
|
|
2.861 | (7) |
14.820 | (6) |
18.814 | (6) |
25.687 | (6) |
| |
34.463 | (5) |
+6.703 |
6 |
1 |
ZWI |
POLEY Laila - Mariella |
2.800 | (6) |
14.259 | (6) |
18.147 | (5) |
24.873 | (6) |
| |
33.378 | (5) |
1:11.312 |
|
|
2.855 | (6) |
15.966 | (8) |
20.516 | (8) |
28.367 | (8) |
| |
37.934 | (7) |
+10.919 |
7 |
2 |
LIC |
SIEGERT Marlen |
2.885 | (8) |
15.649 | (8) |
19.995 | (8) |
27.649 | (8) |
| |
37.476 | (8) |
1:14.488 |
|
|
2.909 | (8) |
15.268 | (7) |
19.479 | (7) |
26.904 | (7) |
| |
37.012 | (6) |
+14.095 |
|
5 |
LIC |
RABE Mariane |
2.772 | (5) |
14.215 | (5) |
18.151 | (6) |
24.775 | (5) |
| |
33.469 | (6) |
DNF |
|
|
2.770 | (4) |
14.216 | (4) |
18.200 | (5) |
24.923 | (5) |
| |
DNF | |
|