Pokal der "Ostsächsischen Sparkasse Dresden"
Jugend D männlich - 06.01.2008
Rennschlitten-Bobbahn Altenberg
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
8 |
ZWI |
JUNGHEINRICH Tim |
2.660 | (1) |
13.192 | (2) |
16.747 | (2) |
22.701 | (1) |
| |
32.099 | (4) |
1:01.895 |
|
|
2.652 | (1) |
13.119 | (1) |
16.654 | (1) |
22.410 | (1) |
| |
29.796 | (1) |
|
2 |
1 |
ZWI |
ILLMANN Maximilian |
2.674 | (3) |
13.380 | (4) |
17.071 | (4) |
23.236 | (5) |
| |
31.064 | (2) |
1:02.064 |
|
|
2.683 | (2) |
13.499 | (4) |
17.175 | (3) |
23.261 | (2) |
| |
31.000 | (2) |
+0.169 |
3 |
5 |
ZWI |
GROßPIETSCH Tim |
2.674 | (3) |
13.320 | (3) |
17.016 | (3) |
23.114 | (2) |
| |
30.898 | (1) |
1:02.124 |
|
|
2.687 | (3) |
13.429 | (2) |
17.135 | (2) |
23.287 | (3) |
| |
31.226 | (4) |
+0.229 |
4 |
10 |
BAU |
KLUGE Stephan |
2.704 | (6) |
13.461 | (6) |
17.142 | (6) |
23.807 | (6) |
| |
32.856 | (8) |
1:03.928 |
|
|
2.697 | (4) |
13.494 | (3) |
17.203 | (4) |
23.333 | (4) |
| |
31.072 | (3) |
+2.033 |
5 |
6 |
ZWI |
GEYER Lucas |
2.667 | (2) |
13.157 | (1) |
16.675 | (1) |
23.171 | (4) |
| |
31.571 | (3) |
1:04.041 |
|
|
2.758 | (9) |
14.898 | (9) |
18.721 | (9) |
24.849 | (8) |
| |
32.470 | (5) |
+2.146 |
6 |
7 |
DRE |
SCHULZE Dominic |
2.719 | (8) |
13.700 | (7) |
17.528 | (7) |
23.939 | (7) |
| |
32.151 | (5) |
1:04.709 |
|
|
2.726 | (6) |
13.901 | (5) |
17.805 | (6) |
24.383 | (7) |
| |
32.558 | (6) |
+2.814 |
7 |
2 |
ABG |
BRAUN Tom |
2.722 | (9) |
13.708 | (8) |
17.536 | (8) |
23.966 | (8) |
| |
32.255 | (6) |
1:04.921 |
|
|
2.739 | (7) |
13.979 | (6) |
17.840 | (7) |
24.295 | (6) |
| |
32.666 | (7) |
+3.026 |
8 |
3 |
ZWI |
HEINZE Tobias |
2.689 | (5) |
13.436 | (5) |
17.101 | (5) |
23.131 | (3) |
| |
32.753 | (7) |
1:06.416 |
|
|
2.707 | (5) |
13.982 | (7) |
17.752 | (5) |
23.980 | (5) |
| |
33.663 | (8) |
+4.521 |
9 |
4 |
DRE |
BABURKIN Yevgeni |
2.715 | (7) |
13.802 | (9) |
17.615 | (9) |
24.870 | (9) |
| |
34.315 | (10) |
1:10.983 |
|
|
2.743 | (8) |
16.515 | (10) |
20.918 | (10) |
28.105 | (10) |
| |
36.668 | (9) |
+9.088 |
10 |
9 |
LIC |
KÖHLER Tillmann |
2.770 | (10) |
14.175 | (10) |
18.142 | (10) |
24.908 | (10) |
| |
33.734 | (9) |
1:24.623 |
|
|
2.764 | (10) |
14.174 | (8) |
18.221 | (8) |
25.185 | (9) |
| |
50.889 | (10) |
+22.728 |