Pokal der Ostsächsischen Sparkasse Dresden
Jugend B weiblich - 22.12.2007
Rennschlitten-Bobbahn Altenberg
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
6 |
OBW |
SÜß Julia |
9.114 | (1) |
21.888 | (1) |
31.657 | (1) |
36.028 | (1) |
| |
41.738 | (1) |
1:23.699 |
|
|
9.139 | (1) |
21.958 | (1) |
31.784 | (1) |
36.194 | (1) |
| |
41.961 | (1) |
|
2 |
1 |
ZWI |
LANGER Saskia |
9.234 | (2) |
22.180 | (2) |
32.078 | (2) |
36.520 | (2) |
| |
42.301 | (2) |
1:24.586 |
|
|
9.192 | (2) |
22.119 | (2) |
32.017 | (2) |
36.469 | (2) |
| |
42.285 | (2) |
+0.887 |
3 |
7 |
ZWI |
EHRT Sabrina |
9.292 | (4) |
22.251 | (3) |
32.213 | (3) |
36.734 | (3) |
| |
42.641 | (3) |
1:25.337 |
|
|
9.294 | (4) |
22.257 | (3) |
32.251 | (3) |
36.776 | (3) |
| |
42.696 | (3) |
+1.638 |
4 |
3 |
ABG |
HOFFMANN Hanna |
9.283 | (3) |
22.510 | (4) |
32.756 | (4) |
37.363 | (4) |
| |
43.470 | (4) |
1:26.793 |
|
|
9.249 | (3) |
22.438 | (4) |
32.630 | (4) |
37.230 | (4) |
| |
43.323 | (4) |
+3.094 |
5 |
4 |
OBW |
PABSDORF Lisa |
9.452 | (6) |
22.662 | (6) |
32.923 | (5) |
37.618 | (5) |
| |
43.801 | (5) |
1:27.700 |
|
|
9.488 | (6) |
22.699 | (6) |
32.991 | (6) |
37.688 | (6) |
| |
43.899 | (6) |
+4.001 |
6 |
5 |
ABG |
FISCHER Jessica |
9.356 | (5) |
22.607 | (5) |
33.304 | (6) |
38.090 | (6) |
| |
44.371 | (6) |
1:28.109 |
|
|
9.362 | (5) |
22.564 | (5) |
32.887 | (5) |
37.568 | (5) |
| |
43.738 | (5) |
+4.410 |
7 |
2 |
LIC |
FELLENDORF Jeniffer |
9.695 | (7) |
23.186 | (7) |
34.522 | (7) |
39.737 | (7) |
| |
46.551 | (7) |
1:32.915 |
|
|
9.721 | (7) |
23.350 | (7) |
34.555 | (7) |
39.662 | (7) |
| |
46.364 | (7) |
+9.216 |