Pokal der Ostsächsischen Sparkasse Dresden
Jugend B männlich - 22.12.2007
Rennschlitten-Bobbahn Altenberg
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
4 |
ZWI |
DEINERT Tobias |
9.062 | (1) |
21.758 | (1) |
31.419 | (1) |
35.742 | (1) |
| |
41.351 | (1) |
1:22.903 |
|
|
9.115 | (1) |
21.835 | (1) |
31.549 | (1) |
35.902 | (1) |
| |
41.552 | (1) |
|
2 |
7 |
ABG |
WOLF Andreas |
9.205 | (3) |
22.026 | (3) |
31.859 | (2) |
36.297 | (2) |
| |
42.073 | (2) |
1:24.199 |
|
|
9.156 | (2) |
22.014 | (3) |
31.892 | (3) |
36.334 | (3) |
| |
42.126 | (3) |
+1.296 |
3 |
1 |
ABG |
CIBELIUS Steve |
9.142 | (2) |
21.994 | (2) |
31.881 | (3) |
36.328 | (3) |
| |
42.143 | (3) |
1:24.204 |
|
|
9.163 | (3) |
21.994 | (2) |
31.843 | (2) |
36.270 | (2) |
| |
42.061 | (2) |
+1.301 |
4 |
2 |
LIC |
KASPER Carlos |
9.217 | (4) |
22.082 | (4) |
31.960 | (4) |
36.411 | (4) |
| |
42.227 | (4) |
1:24.563 |
|
|
9.253 | (4) |
22.128 | (4) |
32.037 | (4) |
36.492 | (4) |
| |
42.336 | (4) |
+1.660 |
5 |
6 |
ZWI |
KRAWIETZ Kevin |
9.485 | (7) |
22.458 | (5) |
32.391 | (5) |
36.854 | (5) |
| |
42.675 | (5) |
1:25.480 |
|
|
9.522 | (6) |
22.526 | (5) |
32.491 | (5) |
36.968 | (5) |
| |
42.805 | (5) |
+2.577 |
6 |
5 |
ABG |
WAGNER Florian |
9.651 | (9) |
22.625 | (7) |
32.629 | (6) |
37.145 | (6) |
| |
43.073 | (6) |
1:26.210 |
|
|
9.626 | (9) |
22.636 | (7) |
32.657 | (6) |
37.191 | (6) |
| |
43.137 | (6) |
+3.307 |
7 |
10 |
ABG |
FLASCHMANN Marco |
9.478 | (6) |
22.483 | (6) |
33.123 | (7) |
37.892 | (7) |
| |
44.135 | (7) |
1:27.431 |
|
|
9.556 | (7) |
22.598 | (6) |
32.676 | (7) |
37.245 | (7) |
| |
43.296 | (7) |
+4.528 |
8 |
8 |
CHE |
BERGERT Johnny |
9.680 | (10) |
23.293 | (10) |
34.220 | (9) |
39.247 | (8) |
| |
46.008 | (8) |
1:33.316 |
|
|
9.671 | (10) |
23.292 | (10) |
34.772 | (10) |
40.125 | (10) |
| |
47.308 | (10) |
+10.413 |
9 |
3 |
ZWI |
LENK Lukas |
9.473 | (5) |
22.734 | (8) |
35.723 | (10) |
41.476 | (10) |
| |
48.530 | (10) |
1:33.374 |
|
|
9.517 | (5) |
22.784 | (8) |
33.767 | (8) |
38.603 | (8) |
| |
44.844 | (8) |
+10.471 |
10 |
9 |
CHE |
SCHMIDT Martin |
9.491 | (8) |
23.070 | (9) |
33.907 | (8) |
39.491 | (9) |
| |
46.824 | (9) |
1:33.590 |
|
|
9.577 | (8) |
23.167 | (9) |
33.869 | (9) |
39.443 | (9) |
| |
46.766 | (9) |
+10.687 |