Pokal der Sparkasse *Erzgebirge*
Jugend A weiblich - 19.01.2008
Rennschlitten-Bobbahn Altenberg
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
1 |
ZWI |
LÖSCHER Luzie |
6.657 | (1) |
15.081 | (1) |
25.865 | (2) |
34.866 | (2) |
39.042 | (2) |
44.550 | (1) |
1:29.855 |
|
|
6.709 | (1) |
15.239 | (2) |
26.197 | (2) |
35.387 | (4) |
39.654 | (3) |
45.305 | (3) |
|
2 |
3 |
ABG |
SCHREBER Sandy |
6.694 | (3) |
15.143 | (3) |
25.945 | (5) |
34.959 | (4) |
39.136 | (4) |
44.755 | (4) |
1:30.003 |
|
|
6.741 | (4) |
15.282 | (4) |
26.216 | (3) |
35.368 | (2) |
39.612 | (2) |
45.248 | (1) |
+0.148 |
3 |
4 |
ABG |
KRAUSE Kristin |
6.717 | (4) |
15.186 | (4) |
25.934 | (3) |
34.926 | (3) |
39.109 | (3) |
44.646 | (3) |
1:30.544 |
|
|
6.782 | (5) |
15.350 | (5) |
26.264 | (5) |
35.445 | (5) |
39.860 | (4) |
45.898 | (4) |
+0.689 |
4 |
5 |
OBW |
DRECHSEL Elsa |
6.748 | (5) |
15.194 | (5) |
25.939 | (4) |
34.995 | (5) |
39.413 | (5) |
45.318 | (5) |
1:30.570 |
|
|
6.722 | (3) |
15.230 | (1) |
26.086 | (1) |
35.163 | (1) |
39.489 | (1) |
45.252 | (2) |
+0.715 |
5 |
2 |
ABG |
FRISCH Aileen |
6.692 | (2) |
15.119 | (2) |
25.846 | (1) |
34.821 | (1) |
38.997 | (1) |
44.555 | (2) |
1:30.811 |
|
|
6.711 | (2) |
15.274 | (3) |
26.229 | (4) |
35.377 | (3) |
39.929 | (5) |
46.256 | (5) |
+0.956 |
|
6 |
ABG |
VOGEL Franziska |
6.795 | (6) |
15.366 | (6) |
26.383 | (6) |
35.628 | (6) |
40.156 | (6) |
DNF | |
DNF |