Pokal der Sparkasse *Erzgebirge*
Jugend A männlich - 19.01.2008
Rennschlitten-Bobbahn Altenberg
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
3 |
ZWI |
EIßLER Chris |
6.488 | (1) |
14.849 | (1) |
25.515 | (1) |
34.424 | (1) |
38.531 | (1) |
44.000 | (1) |
1:28.670 |
|
|
6.534 | (2) |
14.981 | (1) |
25.800 | (1) |
34.858 | (1) |
39.071 | (1) |
44.670 | (1) |
|
2 |
4 |
OBW |
THIEME Sebastian |
6.550 | (3) |
14.925 | (3) |
25.678 | (3) |
34.619 | (3) |
38.763 | (2) |
44.263 | (2) |
1:29.147 |
|
|
6.552 | (3) |
14.981 | (1) |
25.867 | (3) |
34.972 | (3) |
39.228 | (3) |
44.884 | (2) |
+0.477 |
3 |
2 |
OBW |
GÖRLITZER Chris |
6.535 | (2) |
14.891 | (2) |
25.537 | (2) |
34.548 | (2) |
38.798 | (3) |
44.414 | (3) |
1:29.383 |
|
|
6.530 | (1) |
15.000 | (3) |
25.812 | (2) |
34.917 | (2) |
39.226 | (2) |
44.969 | (3) |
+0.713 |
4 |
1 |
ABG |
LÖFFLER Julius |
6.613 | (5) |
15.055 | (5) |
25.853 | (4) |
34.944 | (4) |
39.209 | (4) |
44.843 | (4) |
1:30.360 |
|
|
6.697 | (5) |
15.231 | (5) |
26.247 | (5) |
35.492 | (5) |
39.799 | (4) |
45.517 | (4) |
+1.690 |
5 |
5 |
ABG |
ADAM Steve |
6.586 | (4) |
15.054 | (4) |
25.983 | (5) |
35.205 | (5) |
39.774 | (5) |
45.779 | (5) |
1:31.541 |
|
|
6.586 | (4) |
15.092 | (4) |
26.133 | (4) |
35.410 | (4) |
39.870 | (5) |
45.762 | (5) |
+2.871 |