Landesjugendspiele 2008
Jugend D weiblich
Rennschlitten-Bobbahn Altenberg - 13.01.2008
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
5 |
ABG |
TIEBEL Jessica |
2.642 | (1) |
12.919 | (1) |
16.401 | (1) |
21.994 | (1) |
| |
29.148 | (1) |
58.430 |
|
|
2.635 | (2) |
12.949 | (1) |
16.432 | (1) |
22.075 | (1) |
| |
29.282 | (1) |
|
2 |
6 |
BAU |
WROBLEWSKI Nadine |
2.652 | (2) |
13.064 | (2) |
16.661 | (2) |
22.566 | (2) |
| |
29.884 | (2) |
59.274 |
|
|
2.633 | (1) |
12.995 | (2) |
16.508 | (2) |
22.207 | (2) |
| |
29.390 | (2) |
+0.844 |
3 |
8 |
DRE |
MEITZNER Josephine |
2.656 | (3) |
13.169 | (3) |
16.785 | (3) |
23.189 | (3) |
| |
31.909 | (3) |
1:02.882 |
|
|
2.668 | (3) |
13.220 | (3) |
16.858 | (3) |
22.879 | (3) |
| |
30.973 | (3) |
+4.452 |
4 |
4 |
ZWI |
POLEY Laila - Mariella |
2.676 | (4) |
13.356 | (4) |
17.159 | (4) |
23.671 | (4) |
| |
31.955 | (4) |
1:03.811 |
|
|
2.685 | (4) |
13.556 | (5) |
17.275 | (4) |
23.545 | (4) |
| |
31.856 | (4) |
+5.381 |
5 |
1 |
DRE |
MEITZNER Johanna |
2.710 | (5) |
13.602 | (5) |
17.334 | (5) |
24.051 | (5) |
| |
32.582 | (5) |
1:05.245 |
|
|
2.698 | (5) |
13.525 | (4) |
17.377 | (5) |
23.914 | (5) |
| |
32.663 | (6) |
+6.815 |
6 |
2 |
ZWI |
MÜLLER Lisa - Marie |
2.731 | (6) |
13.753 | (6) |
17.625 | (6) |
24.224 | (6) |
| |
32.828 | (6) |
1:05.273 |
|
|
2.714 | (6) |
13.657 | (6) |
17.522 | (6) |
24.063 | (6) |
| |
32.445 | (5) |
+6.843 |
7 |
3 |
ABG |
BÜCHNER Amely |
2.742 | (7) |
14.097 | (7) |
17.981 | (7) |
24.644 | (7) |
| |
33.104 | (7) |
1:08.340 |
|
|
2.794 | (7) |
15.408 | (7) |
19.601 | (7) |
26.643 | (7) |
| |
35.236 | (7) |
+9.910 |