Landesjugendspiele 2008
Jugend D männlich
Rennschlitten-Bobbahn Altenberg - 13.01.2008
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
17 |
ZWI |
ILLMANN Maximilian |
2.647 | (2) |
13.091 | (3) |
16.638 | (3) |
22.439 | (3) |
| |
29.948 | (1) |
1:00.213 |
|
|
2.657 | (2) |
13.157 | (3) |
16.752 | (3) |
22.666 | (2) |
| |
30.265 | (2) |
|
2 |
8 |
DRE |
BABURKIN Yevgeni |
2.691 | (13) |
13.322 | (8) |
16.912 | (7) |
22.795 | (4) |
| |
30.261 | (3) |
1:00.424 |
|
|
2.665 | (6) |
13.195 | (4) |
16.795 | (4) |
22.674 | (3) |
| |
30.163 | (1) |
+0.211 |
3 |
1 |
DRE |
SCHULZE Dominic |
2.674 | (8) |
13.218 | (5) |
16.856 | (5) |
23.022 | (7) |
| |
30.828 | (4) |
1:01.514 |
|
|
2.674 | (8) |
13.308 | (9) |
16.982 | (7) |
23.000 | (6) |
| |
30.686 | (4) |
+1.301 |
4 |
14 |
ZWI |
GEYER Lucas |
2.653 | (3) |
13.391 | (10) |
17.028 | (10) |
22.857 | (5) |
| |
31.727 | (8) |
1:02.114 |
|
|
2.664 | (5) |
13.246 | (6) |
16.840 | (5) |
22.757 | (4) |
| |
30.387 | (3) |
+1.901 |
5 |
15 |
BAU |
KRYEZIU Phillip |
2.680 | (10) |
13.417 | (11) |
17.107 | (11) |
23.181 | (9) |
| |
31.022 | (5) |
1:02.211 |
|
|
2.685 | (12) |
13.396 | (12) |
17.101 | (11) |
23.243 | (8) |
| |
31.189 | (5) |
+1.998 |
6 |
5 |
CHE |
KRAFT Marcus |
2.674 | (8) |
13.294 | (6) |
16.899 | (6) |
23.199 | (10) |
| |
31.220 | (6) |
1:02.409 |
|
|
2.684 | (11) |
13.366 | (11) |
17.087 | (10) |
23.278 | (9) |
| |
31.189 | (5) |
+2.196 |
7 |
10 |
OBW |
ESTEL Christoph |
2.658 | (6) |
13.155 | (4) |
16.739 | (4) |
22.873 | (6) |
| |
31.322 | (7) |
1:02.713 |
|
|
2.681 | (10) |
13.280 | (7) |
16.953 | (6) |
22.981 | (5) |
| |
31.391 | (7) |
+2.500 |
8 |
6 |
ZWI |
JUNGHEINRICH Tim |
2.622 | (1) |
12.827 | (1) |
16.277 | (1) |
22.201 | (1) |
| |
31.799 | (9) |
1:03.947 |
|
|
2.622 | (1) |
12.889 | (1) |
16.353 | (1) |
22.222 | (1) |
| |
32.148 | (9) |
+3.734 |
9 |
11 |
ZWI |
GROßPIETSCH Tim |
2.656 | (4) |
13.298 | (7) |
16.929 | (8) |
23.700 | (11) |
| |
32.467 | (12) |
1:03.961 |
|
|
2.667 | (7) |
13.289 | (8) |
17.067 | (9) |
23.486 | (10) |
| |
31.494 | (8) |
+3.748 |
10 |
4 |
ABG |
BENDRAT Paul |
2.684 | (11) |
13.376 | (9) |
17.022 | (9) |
23.055 | (8) |
| |
32.093 | (11) |
1:04.315 |
|
|
2.679 | (9) |
13.311 | (10) |
16.996 | (8) |
23.141 | (7) |
| |
32.222 | (10) |
+4.102 |
11 |
7 |
ABG |
BRAUN Tom |
2.713 | (14) |
13.661 | (12) |
17.479 | (12) |
23.899 | (13) |
| |
32.061 | (10) |
1:06.304 |
|
|
2.823 | (15) |
15.184 | (15) |
19.173 | (15) |
25.847 | (15) |
| |
34.243 | (12) |
+6.091 |
12 |
2 |
OBW |
MITTE Kaspar |
2.656 | (4) |
13.067 | (2) |
16.618 | (2) |
22.423 | (2) |
| |
30.114 | (2) |
1:08.705 |
|
|
2.657 | (2) |
13.138 | (2) |
16.714 | (2) |
25.243 | (12) |
| |
38.591 | (15) |
+8.492 |
13 |
16 |
ABG |
ROTHE Kevin |
2.722 | (15) |
13.778 | (14) |
17.642 | (13) |
24.275 | (14) |
| |
33.108 | (13) |
1:08.785 |
|
|
2.731 | (14) |
13.807 | (13) |
17.729 | (13) |
25.379 | (13) |
| |
35.677 | (13) |
+8.572 |
14 |
13 |
ZWI |
HEINZE Tobias |
2.665 | (7) |
14.112 | (16) |
17.817 | (15) |
23.863 | (12) |
| |
33.224 | (14) |
1:08.906 |
|
|
2.661 | (4) |
13.232 | (5) |
17.212 | (12) |
25.440 | (14) |
| |
35.682 | (14) |
+8.693 |
15 |
18 |
BAU |
KLUGE Stephan |
2.688 | (12) |
13.669 | (13) |
17.680 | (14) |
25.577 | (16) |
| |
36.093 | (15) |
1:09.492 |
|
|
2.690 | (13) |
14.249 | (14) |
18.388 | (14) |
25.195 | (11) |
| |
33.399 | (11) |
+9.279 |
|
12 |
LIC |
KÖHLER Tillmann |
2.735 | (16) |
14.086 | (15) |
18.084 | (16) |
24.954 | (15) |
| |
DNF | |
DNF |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
|