Landesjugendspiele 2008
Jugend C1 weiblich
Rennschlitten-Bobbahn Altenberg - 13.01.2008
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
5 |
DRE |
PAGEL Yasmin |
2.601 | (1) |
12.687 | (1) |
16.081 | (1) |
21.469 | (1) |
| |
28.180 | (1) |
56.280 |
|
|
2.599 | (1) |
12.644 | (1) |
16.025 | (1) |
21.391 | (1) |
| |
28.100 | (1) |
|
2 |
6 |
OBW |
LIND Laura |
2.603 | (2) |
12.765 | (2) |
16.183 | (2) |
21.613 | (2) |
| |
28.399 | (2) |
56.688 |
|
|
2.599 | (1) |
12.745 | (2) |
16.153 | (2) |
21.561 | (2) |
| |
28.289 | (2) |
+0.408 |
3 |
3 |
ABG |
JACOB Nadia |
2.637 | (3) |
12.961 | (3) |
16.471 | (3) |
22.217 | (3) |
| |
29.596 | (3) |
59.294 |
|
|
2.646 | (5) |
12.972 | (3) |
16.502 | (3) |
22.318 | (3) |
| |
29.698 | (3) |
+3.014 |
4 |
4 |
OBW |
GÖRNER Jasmin |
2.645 | (4) |
13.117 | (4) |
16.674 | (4) |
22.419 | (4) |
| |
29.752 | (4) |
59.725 |
|
|
2.643 | (4) |
13.088 | (4) |
16.668 | (5) |
22.498 | (5) |
| |
29.973 | (5) |
+3.445 |
5 |
2 |
DRE |
TWUPACK Aileen |
2.651 | (5) |
13.212 | (5) |
16.809 | (5) |
22.691 | (5) |
| |
30.184 | (5) |
1:00.114 |
|
|
2.640 | (3) |
13.092 | (5) |
16.664 | (4) |
22.484 | (4) |
| |
29.930 | (4) |
+3.834 |
6 |
1 |
DRE |
SCHNEIDER Dana |
2.721 | (6) |
13.461 | (6) |
17.099 | (6) |
23.100 | (6) |
| |
30.821 | (6) |
1:02.343 |
|
|
2.732 | (6) |
13.750 | (6) |
17.439 | (6) |
23.640 | (6) |
| |
31.522 | (6) |
+6.063 |