*** ALBA Juniorenweltcup Rennrodeln ***

26.11. - 01.12.2007

Rennschlitten-Bobbahn Altenberg /30.11.07 14.40

Doppel / Doubles

Airtemp: 0,8 grd. C; Ice-temp.:0,0 grd. C; hum. 82%


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Total
GER EGGERT Toni 8.776  (1) 21.378  (1) 31.000  (1) 35.295  (1) 40.840  (1) 1:21.681
OSTER Marcel 8.745  (1) 21.314  (1) 30.916  (1) 35.205  (1) 40.841  (1)
USA MAZDZER Chris 8.848  (2) 21.473  (2) 31.065  (2) 35.365  (2) 40.920  (2) 1:21.842
TERDIMAN Jayson 8.838  (2) 21.450  (2) 31.056  (2) 35.363  (2) 40.922  (2) +0.161
GER WALTHER Nico 8.990  (4) 21.745  (5) 31.472  (4) 35.815  (4) 41.464  (4) 1:22.822
GRÜNNEKER Nico 8.909  (3) 21.620  (3) 31.337  (3) 35.690  (3) 41.358  (3) +1.141
CZE JIRA Lubos 8.996  (6) 21.736  (3) 31.453  (3) 35.808  (3) 41.433  (3) 1:22.912
KVICALA Matej 9.020  (5) 21.712  (5) 31.430  (5) 35.794  (5) 41.479  (5) +1.231
GER ROTHAMEL Daniel 8.995  (5) 21.760  (6) 31.542  (6) 35.903  (5) 41.557  (5) 1:22.927
ROHMEISS Chris 8.935  (4) 21.656  (4) 31.388  (4) 35.742  (4) 41.370  (4) +1.246
LAT GUDRAMOVICS Oskars 9.032  (7) 21.842  (7) 31.600  (8) 35.984  (8) 41.667  (7) 1:23.221
KALNINS Peters 9.027  (6) 21.794  (6) 31.527  (7) 35.896  (6) 41.554  (6) +1.540
AUT EGGER Reinhard 9.080  (8) 21.844  (8) 31.595  (7) 35.980  (7) 41.655  (6) 1:23.233
SCHWEIGER David 9.075  (8) 21.813  (8) 31.546  (8) 35.909  (7) 41.578  (7) +1.552
11  RUS KUZMITCH Michail 8.986  (3) 21.737  (4) 31.530  (5) 35.933  (6) 41.667  (7) 1:23.353
KURYSHKIN Boris 9.032  (7) 21.798  (7) 31.522  (6) 35.920  (8) 41.686  (8) +1.672
15  LAT BERZE Andrejs 9.247  (13) 22.061  (12) 31.797  (11) 36.169  (9) 41.841  (9) 1:23.714
LOGINS Uldis 9.233  (12) 22.048  (11) 31.801  (11) 36.180  (11) 41.873  (11) +2.033
10  12  CAN GUNN Cameron 9.092  (9) 21.935  (10) 31.727  (10) 36.310  (11) 42.453  (12) 1:24.232
ADAIR David 9.087  (9) 21.910  (9) 31.699  (10) 36.084  (9) 41.779  (10) +2.551
11  13  SVK STUCHLAK Karol 9.149  (12) 22.133  (13) 32.045  (12) 36.502  (12) 42.294  (10) 1:24.666
SOLCANSKI Marek 9.196  (11) 22.163  (12) 32.085  (13) 36.538  (12) 42.372  (12) +2.985
12  UKR SENKIV Taras 9.139  (10) 21.950  (11) 31.688  (9) 36.306  (10) 42.921  (13) 1:24.676
ZAKHARKIV Roman 9.117  (10) 21.935  (10) 31.690  (9) 36.087  (10) 41.755  (9) +2.995
13  16  ITA RIEDER Ludwig 9.325  (15) 22.231  (14) 32.104  (13) 36.555  (13) 42.334  (11) 1:26.099
RASTNER Patrick 9.342  (15) 22.207  (13) 32.080  (12) 36.914  (13) 43.765  (15) +4.418
14  19  BUL BOGOMILOV Rosen 9.450  (18) 22.568  (17) 32.626  (14) 37.191  (14) 43.135  (14) 1:26.177
ANGELOV Pavel 9.429  (17) 22.533  (17) 32.578  (15) 37.119  (14) 43.042  (13) +4.496
15  14  ROM CODARCEA Alexandru 9.397  (16) 22.627  (18) 32.801  (15) 37.406  (15) 43.397  (15) 1:26.683
BARBU Gabriel 9.324  (14) 22.517  (16) 32.668  (16) 37.264  (15) 43.286  (14) +5.002
16  10  POL CZOCH Sebastian 9.717  (19) 22.896  (19) 33.103  (16) 37.753  (16) 43.865  (16) 1:27.707
SZABLA Sebastian 9.393  (16) 22.394  (14) 32.455  (14) 37.382  (16) 43.842  (16) +6.026
  17  POL GRUDZINSKI Artur 9.297  (14) 22.433  (15) 38.468  (18) 45.243  (17) 53.033  (17) DNF
GEDZIUS Artur 9.312  (13) 22.451  (15) 38.810  (17) DNF
  RUS DENISJEV Alexandr 9.142  (11) 21.903  (9) 34.762  (17) DNF DNF
ANTONOV Vladislav
  18  POL DLUGOSZ Michal 9.404  (17) 22.437  (16) 38.932  (19) DNF DNF
DROZDA Jacek