Erzgebirgsmeisterschaften um den *ENSO*-Pokal
Jugend D männlich - 09.12.2007
Rennschlitten-Bobbahn Altenberg
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
1 |
ZWI |
JUNGHEINRICH Tim |
8.172 | (1) |
12.603 | (1) |
19.553 | (1) |
| |
| |
27.718 | (1) |
55.565 |
|
|
8.171 | (1) |
12.613 | (1) |
19.591 | (1) |
| |
| |
27.847 | (1) |
|
2 |
3 |
DRE |
BABURKIN Yevgeni |
8.351 | (6) |
12.885 | (5) |
20.160 | (4) |
| |
| |
28.650 | (3) |
57.403 |
|
|
8.357 | (4) |
12.919 | (5) |
20.219 | (3) |
| |
| |
28.753 | (2) |
+1.838 |
3 |
17 |
OBW |
MITTE Caspar |
8.332 | (4) |
12.849 | (3) |
20.098 | (3) |
| |
| |
28.668 | (4) |
57.432 |
|
|
8.369 | (6) |
12.911 | (3) |
20.192 | (2) |
| |
| |
28.764 | (3) |
+1.867 |
4 |
10 |
ZWI |
ILLMANN Maximilian |
8.249 | (2) |
12.762 | (2) |
20.032 | (2) |
| |
| |
28.612 | (2) |
57.566 |
|
|
8.357 | (4) |
12.913 | (4) |
20.250 | (4) |
| |
| |
28.954 | (4) |
+2.001 |
5 |
14 |
OBW |
HERTELT Paul |
8.349 | (5) |
12.891 | (6) |
20.192 | (5) |
| |
| |
28.842 | (5) |
58.100 |
|
|
8.430 | (8) |
12.997 | (7) |
20.439 | (5) |
| |
| |
29.258 | (5) |
+2.535 |
6 |
13 |
ZWI |
HEINZE Tobias |
8.355 | (7) |
12.908 | (7) |
20.242 | (7) |
| |
| |
28.928 | (6) |
58.365 |
|
|
8.581 | (12) |
13.185 | (11) |
20.600 | (8) |
| |
| |
29.437 | (6) |
+2.800 |
7 |
15 |
BAU |
KLUGE Stephan |
8.420 | (9) |
13.015 | (9) |
20.409 | (8) |
| |
| |
29.081 | (7) |
58.604 |
|
|
8.512 | (10) |
13.134 | (10) |
20.691 | (10) |
| |
| |
29.523 | (7) |
+3.039 |
8 |
12 |
OBW |
ESTEL Christoph |
8.311 | (3) |
12.882 | (4) |
20.235 | (6) |
| |
| |
29.106 | (8) |
58.835 |
|
|
8.345 | (3) |
12.975 | (6) |
20.501 | (6) |
| |
| |
29.729 | (10) |
+3.270 |
9 |
6 |
ZWI |
JUGL Maximilian |
8.371 | (8) |
12.981 | (8) |
20.486 | (9) |
| |
| |
29.389 | (9) |
59.080 |
|
|
8.421 | (7) |
13.074 | (9) |
20.622 | (9) |
| |
| |
29.691 | (9) |
+3.515 |
10 |
11 |
BAU |
KRYEZIU Phillipp |
8.671 | (14) |
13.478 | (14) |
21.261 | (11) |
| |
| |
30.381 | (11) |
59.951 |
|
|
8.431 | (9) |
13.054 | (8) |
20.549 | (7) |
| |
| |
29.570 | (8) |
+4.386 |
11 |
5 |
ZWI |
GEYER Lucas |
8.855 | (15) |
13.666 | (15) |
21.189 | (10) |
| |
| |
29.947 | (10) |
1:01.037 |
|
|
8.200 | (2) |
12.683 | (2) |
21.351 | (12) |
| |
| |
31.090 | (13) |
+5.472 |
12 |
18 |
ZWI |
GROßPIETSCH Ben |
8.535 | (10) |
13.273 | (10) |
21.283 | (12) |
| |
| |
31.058 | (12) |
1:02.202 |
|
|
8.619 | (13) |
13.375 | (13) |
21.358 | (13) |
| |
| |
31.144 | (15) |
+6.637 |
13 |
16 |
ABG |
BRETSCHNEIDER Domenique |
9.032 | (16) |
13.790 | (16) |
21.720 | (13) |
| |
| |
31.648 | (13) |
1:02.769 |
|
|
8.905 | (17) |
13.656 | (17) |
21.667 | (16) |
| |
| |
31.121 | (14) |
+7.204 |
14 |
22 |
ABG |
BRAUN Tom |
8.639 | (12) |
13.399 | (12) |
22.724 | (14) |
| |
| |
33.608 | (14) |
1:05.432 |
|
|
8.705 | (14) |
13.501 | (15) |
21.774 | (17) |
| |
| |
31.824 | (17) |
+9.867 |
15 |
8 |
ABG |
ROTHE Kevin |
8.583 | (11) |
13.318 | (11) |
23.769 | (15) |
| |
| |
37.278 | (15) |
1:10.507 |
|
|
8.710 | (15) |
13.492 | (14) |
22.574 | (18) |
| |
| |
33.229 | (18) |
+14.942 |
16 |
2 |
DRE |
WEIßFLOG Hergen |
9.389 | (17) |
14.519 | (17) |
25.408 | (16) |
| |
| |
39.733 | (16) |
1:11.107 |
|
|
8.743 | (16) |
13.549 | (16) |
21.649 | (15) |
| |
| |
31.374 | (16) |
+15.542 |
17 |
9 |
ZWI |
GROßPIETSCH Tim |
10.278 | (18) |
16.734 | (18) |
27.400 | (17) |
| |
| |
40.844 | (17) |
1:11.598 |
|
|
8.935 | (18) |
13.817 | (18) |
21.638 | (14) |
| |
| |
30.754 | (12) |
+16.033 |
18 |
21 |
DRE |
DEGENHART Dirk |
8.645 | (13) |
13.444 | (13) |
42.326 | (18) |
| |
| |
1:00.906 | (18) |
1:31.482 |
|
|
8.524 | (11) |
13.213 | (12) |
21.023 | (11) |
| |
| |
30.576 | (11) |
+35.917 |