Eröffnungsrennen um den * ENSO *-Pokal
RSBB Altenberg - 25.11.2007
Jugend D weiblich
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
7 |
BAU |
WROBLEWSKI Nadine |
8.235 | (1) |
12.720 | (1) |
19.837 | (1) |
| |
| |
28.083 | (1) |
56.093 |
|
|
8.204 | (1) |
12.669 | (1) |
19.757 | (1) |
| |
| |
28.010 | (1) |
|
2 |
3 |
ABG |
TIEBEL Jessica |
8.236 | (2) |
12.762 | (2) |
20.058 | (2) |
| |
| |
28.527 | (2) |
56.961 |
|
|
8.265 | (2) |
12.775 | (2) |
19.957 | (2) |
| |
| |
28.434 | (2) |
+0.868 |
3 |
1 |
DRE |
MEITZNER Josephine |
8.489 | (4) |
13.147 | (4) |
20.945 | (3) |
| |
| |
30.082 | (3) |
1:00.165 |
|
|
8.463 | (3) |
13.134 | (3) |
20.909 | (3) |
| |
| |
30.083 | (3) |
+4.072 |
4 |
2 |
ABG |
JUNG Jana |
8.594 | (5) |
13.328 | (5) |
21.247 | (5) |
| |
| |
30.643 | (4) |
1:01.177 |
|
|
8.623 | (5) |
13.347 | (5) |
21.181 | (5) |
| |
| |
30.534 | (5) |
+5.084 |
5 |
6 |
ZWI |
POLEY Laila - Mariella |
8.449 | (3) |
13.114 | (3) |
21.200 | (4) |
| |
| |
30.889 | (6) |
1:01.217 |
|
|
8.536 | (4) |
13.212 | (4) |
21.012 | (4) |
| |
| |
30.328 | (4) |
+5.124 |
6 |
4 |
DRE |
MEITZNER Johanna |
8.626 | (6) |
13.380 | (6) |
21.376 | (6) |
| |
| |
30.845 | (5) |
1:02.424 |
|
|
8.909 | (9) |
13.717 | (8) |
21.951 | (8) |
| |
| |
31.579 | (7) |
+6.331 |
7 |
8 |
LIC |
SIEGERT Marlen |
8.687 | (8) |
13.499 | (8) |
21.721 | (7) |
| |
| |
31.819 | (7) |
1:05.477 |
|
|
8.646 | (7) |
13.385 | (7) |
21.390 | (6) |
| |
| |
33.658 | (8) |
+9.384 |
8 |
5 |
LIC |
RABE Mariane |
8.655 | (7) |
13.466 | (7) |
23.072 | (9) |
| |
| |
34.955 | (9) |
1:05.993 |
|
|
8.631 | (6) |
13.353 | (6) |
21.393 | (7) |
| |
| |
31.038 | (6) |
+9.900 |
9 |
9 |
ABG |
BÜCHNER Amely |
8.888 | (9) |
13.789 | (9) |
22.455 | (8) |
| |
| |
32.738 | (8) |
1:10.602 |
|
|
8.882 | (8) |
13.789 | (9) |
23.578 | (9) |
| |
| |
37.864 | (9) |
+14.509 |