** Deutsche Meisterschaften Bob und Skeleton **
Rennschlitten-Bobbahn Altenberg - 04./05.01.2008
Skeleton Herren- Endstand nach 4 Läufen
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
9 |
RSG |
HAUPT Sebastian |
5.37 | (4) |
22.91 | (3) |
32.62 | (1) |
40.95 | (1) |
48.62 | (1) |
57.24 | (1) |
3:50.21 |
|
|
5.28 | (2) |
22.81 | (2) |
32.57 | (1) |
40.94 | (1) |
48.62 | (1) |
57.36 | (1) |
|
|
|
5.41 | (5) |
23.00 | (4) |
32.69 | (3) |
40.97 | (1) |
48.62 | (1) |
57.25 | (1) |
|
|
|
5.34 | (4) |
23.20 | (6) |
33.25 | (7) |
41.78 | (7) |
49.60 | (6) |
58.36 | (5) |
|
2 |
10 |
Z-M |
ROMMEL Frank |
5.22 | (1) |
22.80 | (1) |
32.63 | (2) |
41.06 | (2) |
48.89 | (2) |
57.71 | (2) |
3:50.42 |
|
|
5.22 | (1) |
22.77 | (1) |
32.76 | (4) |
41.26 | (4) |
49.05 | (2) |
57.83 | (2) |
+0.21 |
|
|
5.26 | (2) |
22.77 | (1) |
32.61 | (1) |
41.06 | (2) |
48.82 | (2) |
57.58 | (2) |
|
|
|
5.24 | (1) |
22.74 | (1) |
32.54 | (1) |
40.92 | (1) |
48.61 | (1) |
57.30 | (1) |
|
3 |
1 |
KOE |
GRASSL Florian |
5.25 | (2) |
22.89 | (2) |
32.85 | (3) |
41.41 | (3) |
49.55 | (5) |
58.64 | (7) |
3:52.80 |
|
|
5.29 | (3) |
22.86 | (3) |
32.70 | (2) |
41.20 | (3) |
49.12 | (3) |
57.97 | (3) |
+2.59 |
|
|
5.23 | (1) |
22.78 | (2) |
32.64 | (2) |
41.15 | (3) |
49.02 | (3) |
57.93 | (3) |
|
|
|
5.30 | (3) |
22.89 | (2) |
32.85 | (2) |
41.41 | (2) |
49.35 | (3) |
58.26 | (3) |
|
4 |
8 |
OBH |
LINGMANN David |
5.42 | (7) |
23.13 | (6) |
33.01 | (4) |
41.51 | (4) |
49.34 | (3) |
58.28 | (4) |
3:53.07 |
|
|
5.31 | (5) |
22.92 | (4) |
32.74 | (3) |
41.19 | (2) |
49.13 | (4) |
58.25 | (5) |
+2.86 |
|
|
5.36 | (4) |
23.04 | (5) |
32.95 | (5) |
41.47 | (5) |
49.34 | (5) |
58.26 | (6) |
|
|
|
5.34 | (4) |
23.04 | (5) |
32.94 | (5) |
41.44 | (3) |
49.34 | (2) |
58.28 | (4) |
|
5 |
12 |
ABG |
BIEDERMANN Matthias |
5.40 | (5) |
23.12 | (5) |
33.26 | (7) |
41.87 | (7) |
49.76 | (7) |
58.60 | (6) |
3:53.38 |
|
|
5.35 | (6) |
23.06 | (6) |
33.07 | (6) |
41.64 | (8) |
49.49 | (6) |
58.32 | (6) |
+3.17 |
|
|
5.43 | (6) |
23.12 | (6) |
33.03 | (6) |
41.50 | (6) |
49.35 | (6) |
58.21 | (5) |
|
|
|
5.39 | (6) |
23.02 | (4) |
32.92 | (3) |
41.44 | (3) |
49.37 | (4) |
58.25 | (2) |
|
6 |
7 |
KOE |
HALILOVIC Michi |
5.31 | (3) |
23.02 | (4) |
33.02 | (5) |
41.59 | (6) |
49.58 | (6) |
58.57 | (5) |
3:53.50 |
|
|
5.29 | (3) |
23.01 | (5) |
32.87 | (5) |
41.43 | (5) |
49.33 | (5) |
58.22 | (4) |
+3.29 |
|
|
5.33 | (3) |
22.98 | (3) |
32.81 | (4) |
41.33 | (4) |
49.21 | (4) |
58.17 | (4) |
|
|
|
5.29 | (2) |
22.99 | (3) |
32.92 | (3) |
41.53 | (5) |
49.52 | (5) |
58.54 | (6) |
|
7 |
3 |
WIN |
STIELICKE Sandro |
5.50 | (10) |
23.26 | (8) |
33.10 | (6) |
41.58 | (5) |
49.39 | (4) |
58.27 | (3) |
3:53.99 |
|
|
5.49 | (12) |
23.23 | (8) |
33.14 | (8) |
41.63 | (7) |
49.52 | (8) |
58.41 | (8) |
+3.78 |
|
|
5.58 | (11) |
23.40 | (10) |
33.27 | (8) |
41.72 | (8) |
49.60 | (8) |
58.52 | (8) |
|
|
|
5.64 | (10) |
23.51 | (10) |
33.42 | (10) |
41.94 | (10) |
49.87 | (8) |
58.79 | (8) |
|
8 |
17 |
MUE |
KLEBER Frank |
5.44 | (8) |
23.28 | (9) |
33.38 | (8) |
42.06 | (9) |
50.10 | (9) |
59.15 | (9) |
3:55.16 |
|
|
5.45 | (8) |
23.19 | (7) |
33.10 | (7) |
41.62 | (6) |
49.50 | (7) |
58.36 | (7) |
+4.95 |
|
|
5.49 | (9) |
23.32 | (8) |
33.37 | (9) |
41.97 | (9) |
49.90 | (9) |
58.78 | (9) |
|
|
|
5.44 | (7) |
23.25 | (8) |
33.31 | (8) |
41.92 | (9) |
49.92 | (9) |
58.87 | (9) |
|
9 |
4 |
WIN |
GASZNER Alex |
5.41 | (6) |
23.22 | (7) |
33.57 | (12) |
42.22 | (13) |
50.23 | (12) |
59.28 | (11) |
3:55.42 |
|
|
5.45 | (8) |
23.32 | (10) |
33.40 | (12) |
42.00 | (11) |
50.07 | (10) |
59.11 | (9) |
+5.21 |
|
|
5.49 | (9) |
23.29 | (7) |
33.22 | (7) |
41.70 | (7) |
49.52 | (7) |
58.46 | (7) |
|
|
|
5.46 | (8) |
23.21 | (7) |
33.18 | (6) |
41.74 | (6) |
49.67 | (7) |
58.57 | (7) |
|
10 |
11 |
OBH |
KRÖCKEL Alexander |
5.52 | (11) |
23.48 | (12) |
33.52 | (11) |
42.12 | (10) |
50.12 | (10) |
59.40 | (12) |
3:56.70 |
|
|
5.41 | (7) |
23.25 | (9) |
33.32 | (9) |
41.97 | (9) |
50.00 | (9) |
59.13 | (10) |
+6.49 |
|
|
5.47 | (8) |
23.36 | (9) |
33.37 | (9) |
41.99 | (10) |
49.97 | (10) |
58.96 | (10) |
|
|
|
5.57 | (9) |
23.42 | (9) |
33.32 | (9) |
41.89 | (8) |
49.93 | (10) |
59.21 | (10) |
|
11 |
5 |
OBH |
LUDWIG David |
5.46 | (9) |
23.39 | (10) |
33.42 | (9) |
42.00 | (8) |
49.97 | (8) |
58.96 | (8) |
2:57.50 |
|
|
5.46 | (10) |
23.37 | (12) |
33.38 | (10) |
41.99 | (10) |
50.10 | (11) |
59.16 | (11) |
|
|
|
5.45 | (7) |
23.41 | (11) |
33.55 | (11) |
42.22 | (12) |
50.31 | (12) |
59.38 | (12) |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
12 |
6 |
KOE |
ROTHACKER Steffen |
5.55 | (12) |
23.76 | (14) |
34.01 | (14) |
42.68 | (14) |
50.66 | (14) |
59.68 | (14) |
2:57.94 |
|
|
5.51 | (13) |
23.38 | (13) |
33.38 | (10) |
42.02 | (12) |
50.10 | (11) |
59.27 | (12) |
|
|
|
5.65 | (13) |
23.60 | (12) |
33.60 | (12) |
42.14 | (11) |
50.06 | (11) |
58.99 | (11) |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
13 |
13 |
KOE |
SIEGER Christian |
5.60 | (14) |
23.60 | (13) |
33.63 | (13) |
42.21 | (11) |
50.22 | (11) |
59.20 | (10) |
2:58.41 |
|
|
5.51 | (13) |
23.55 | (14) |
33.68 | (14) |
42.33 | (14) |
50.44 | (14) |
59.57 | (14) |
|
|
|
5.67 | (15) |
23.71 | (13) |
33.82 | (13) |
42.47 | (13) |
50.58 | (13) |
59.64 | (13) |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
14 |
15 |
OBH |
KNIESA Manuel |
5.58 | (13) |
23.47 | (11) |
33.48 | (10) |
42.21 | (11) |
50.33 | (13) |
59.48 | (13) |
2:59.96 |
|
|
5.48 | (11) |
23.34 | (11) |
33.44 | (13) |
42.16 | (13) |
50.25 | (13) |
59.42 | (13) |
|
|
|
5.62 | (12) |
24.22 | (16) |
34.66 | (15) |
43.47 | (15) |
51.69 | (15) |
1:01.06 | (15) |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
15 |
14 |
RSG |
LINGENAUBER Daniel |
5.79 | (16) |
24.14 | (16) |
34.29 | (15) |
43.28 | (15) |
51.61 | (15) |
1:01.09 | (15) |
3:00.78 |
|
|
5.77 | (16) |
23.97 | (15) |
34.00 | (15) |
42.67 | (15) |
50.67 | (15) |
59.70 | (15) |
|
|
|
5.79 | (16) |
24.00 | (14) |
34.09 | (14) |
42.75 | (14) |
50.79 | (14) |
59.99 | (14) |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
16 |
16 |
OBH |
SCHMIDT William |
5.69 | (15) |
24.08 | (15) |
34.49 | (16) |
43.43 | (16) |
51.94 | (16) |
1:01.57 | (16) |
3:05.04 |
|
|
5.72 | (15) |
24.14 | (16) |
34.42 | (16) |
43.27 | (16) |
51.75 | (16) |
1:01.34 | (16) |
|
|
|
5.66 | (14) |
24.21 | (15) |
34.73 | (16) |
43.77 | (16) |
52.43 | (16) |
1:02.13 | (16) |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
2 |
WIN |
ROTTE Alexander |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|