** Deutsche Meisterschaften Bob und Skeleton **
Rennschlitten-Bobbahn Altenberg - 04./05.01.08
Skeleton Damen - Endstand nach 4 Läufen
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
6 |
BGD |
HUBER Anja |
5.66 | (1) |
23.75 | (1) |
33.83 | (2) |
42.45 | (2) |
50.43 | (2) |
59.45 | (1) |
3:56.52 |
|
|
5.58 | (1) |
23.49 | (1) |
33.46 | (1) |
42.03 | (1) |
50.00 | (1) |
59.03 | (1) |
|
|
|
5.62 | (1) |
23.54 | (1) |
33.52 | (1) |
42.06 | (1) |
49.95 | (1) |
58.86 | (1) |
|
|
|
5.61 | (1) |
23.50 | (1) |
33.54 | (2) |
42.15 | (2) |
50.15 | (2) |
59.18 | (2) |
|
2 |
2 |
RSG |
JÜRGENS Kerstin |
5.71 | (2) |
23.80 | (2) |
33.75 | (1) |
42.35 | (1) |
50.39 | (1) |
59.45 | (1) |
3:57.05 |
|
|
5.61 | (2) |
23.56 | (2) |
33.70 | (2) |
42.34 | (2) |
50.40 | (2) |
59.44 | (3) |
+0.53 |
|
|
5.67 | (2) |
23.68 | (2) |
33.58 | (2) |
42.13 | (2) |
50.08 | (2) |
59.11 | (2) |
|
|
|
5.64 | (2) |
23.56 | (2) |
33.51 | (1) |
42.09 | (1) |
50.07 | (1) |
59.05 | (1) |
|
3 |
7 |
OBH |
TROTT Marion |
6.01 | (7) |
24.27 | (5) |
34.31 | (4) |
42.86 | (4) |
50.78 | (3) |
59.72 | (3) |
3:58.04 |
|
|
5.90 | (7) |
23.97 | (4) |
33.94 | (3) |
42.49 | (3) |
50.40 | (2) |
59.36 | (2) |
+1.52 |
|
|
5.99 | (6) |
24.15 | (5) |
34.10 | (4) |
42.60 | (4) |
50.42 | (3) |
59.27 | (3) |
|
|
|
5.97 | (8) |
24.08 | (3) |
34.09 | (3) |
42.73 | (3) |
50.70 | (3) |
59.69 | (3) |
|
4 |
3 |
RSG |
HEINZ Katharina |
5.92 | (3) |
24.34 | (6) |
34.52 | (6) |
43.15 | (6) |
51.12 | (6) |
1:00.22 | (6) |
3:59.83 |
|
|
5.89 | (5) |
23.93 | (3) |
33.99 | (5) |
42.56 | (4) |
50.52 | (4) |
59.59 | (4) |
+3.31 |
|
|
5.88 | (4) |
24.14 | (4) |
34.25 | (5) |
42.85 | (5) |
50.91 | (7) |
1:00.03 | (7) |
|
|
|
5.90 | (4) |
24.13 | (5) |
34.25 | (4) |
42.92 | (4) |
50.93 | (4) |
59.99 | (4) |
|
5 |
9 |
OBH |
LORENZ Kathleen |
5.94 | (5) |
24.19 | (3) |
34.21 | (3) |
42.82 | (3) |
50.81 | (4) |
59.88 | (4) |
3:59.98 |
|
|
5.87 | (4) |
23.99 | (6) |
34.01 | (6) |
42.68 | (6) |
50.74 | (6) |
59.93 | (7) |
+3.46 |
|
|
6.01 | (7) |
24.23 | (7) |
34.27 | (6) |
42.88 | (6) |
50.85 | (5) |
59.84 | (6) |
|
|
|
5.91 | (5) |
24.18 | (7) |
34.35 | (5) |
43.06 | (6) |
51.13 | (7) |
1:00.33 | (7) |
|
6 |
8 |
OBH |
EICHHORN Julia |
6.23 | (11) |
24.70 | (10) |
34.85 | (8) |
43.51 | (8) |
51.43 | (8) |
1:00.38 | (7) |
4:00.16 |
|
|
6.20 | (11) |
24.44 | (10) |
34.51 | (7) |
43.14 | (7) |
50.99 | (7) |
59.85 | (6) |
+3.64 |
|
|
6.21 | (11) |
24.52 | (9) |
34.57 | (8) |
43.09 | (7) |
50.89 | (6) |
59.77 | (5) |
|
|
|
6.21 | (10) |
24.44 | (10) |
34.49 | (7) |
43.06 | (6) |
51.11 | (6) |
1:00.16 | (6) |
|
7 |
4 |
OBH |
RIEKEWALD Monique |
5.99 | (6) |
24.26 | (4) |
34.37 | (5) |
42.96 | (5) |
50.98 | (5) |
1:00.12 | (5) |
4:00.39 |
|
|
5.89 | (5) |
23.97 | (4) |
33.98 | (4) |
42.58 | (5) |
50.69 | (5) |
59.78 | (5) |
+3.87 |
|
|
5.95 | (5) |
24.04 | (3) |
34.01 | (3) |
42.52 | (3) |
50.60 | (4) |
59.62 | (4) |
|
|
|
5.91 | (5) |
24.09 | (4) |
34.38 | (6) |
43.03 | (5) |
51.46 | (8) |
1:00.87 | (9) |
|
8 |
1 |
ABG |
SARTOR Diana |
6.14 | (9) |
24.56 | (8) |
34.71 | (7) |
43.35 | (7) |
51.35 | (7) |
1:00.38 | (7) |
4:01.17 |
|
|
6.10 | (9) |
24.35 | (9) |
34.74 | (10) |
43.48 | (9) |
51.57 | (8) |
1:00.65 | (8) |
+4.65 |
|
|
6.07 | (8) |
24.38 | (8) |
34.54 | (7) |
43.18 | (8) |
51.18 | (8) |
1:00.10 | (8) |
|
|
|
6.16 | (9) |
24.41 | (9) |
34.49 | (7) |
43.10 | (8) |
51.04 | (5) |
1:00.04 | (5) |
|
9 |
12 |
SHL |
GRIEBEL Sophia |
6.03 | (8) |
24.64 | (9) |
34.86 | (9) |
43.68 | (9) |
51.89 | (9) |
1:01.18 | (9) |
4:04.54 |
|
|
5.93 | (8) |
24.26 | (8) |
34.55 | (8) |
43.46 | (8) |
51.72 | (9) |
1:01.00 | (9) |
+8.02 |
|
|
6.08 | (9) |
24.69 | (11) |
35.14 | (12) |
44.09 | (12) |
52.32 | (12) |
1:01.58 | (12) |
|
|
|
5.96 | (7) |
24.25 | (8) |
34.52 | (9) |
43.38 | (9) |
51.56 | (9) |
1:00.78 | (8) |
|
10 |
11 |
RSG |
MACIEJESKI Diane |
5.92 | (3) |
24.51 | (7) |
34.94 | (10) |
43.83 | (10) |
52.08 | (10) |
1:01.55 | (10) |
4:05.78 |
|
|
5.83 | (3) |
24.19 | (7) |
34.55 | (8) |
43.52 | (10) |
51.83 | (10) |
1:01.24 | (10) |
+9.26 |
|
|
5.86 | (3) |
24.17 | (6) |
34.57 | (8) |
43.57 | (9) |
51.95 | (10) |
1:01.49 | (10) |
|
|
|
5.77 | (3) |
24.16 | (6) |
34.56 | (10) |
43.49 | (10) |
51.93 | (10) |
1:01.50 | (10) |
|
11 |
5 |
OBH |
HAMANN Katharina |
6.33 | (12) |
25.10 | (11) |
35.59 | (11) |
44.46 | (11) |
52.72 | (11) |
1:02.04 | (11) |
3:04.43 |
|
|
6.22 | (12) |
24.80 | (12) |
35.13 | (12) |
43.92 | (12) |
52.05 | (11) |
1:01.34 | (11) |
|
|
|
6.22 | (12) |
24.73 | (12) |
35.00 | (11) |
43.72 | (10) |
51.80 | (9) |
1:01.05 | (9) |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
|
12 |
13 |
OBH |
SUMINSKI Ines |
6.18 | (10) |
25.14 | (12) |
35.74 | (12) |
44.76 | (12) |
53.05 | (12) |
1:02.34 | (12) |
3:05.43 |
|
|
6.14 | (10) |
24.58 | (11) |
34.79 | (11) |
43.70 | (11) |
52.14 | (12) |
1:01.60 | (12) |
|
|
|
6.17 | (10) |
24.66 | (10) |
34.89 | (10) |
43.82 | (11) |
52.11 | (11) |
1:01.49 | (10) |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
|
13 |
10 |
RSG |
JOCH Lena |
6.64 | (13) |
25.50 | (13) |
35.96 | (13) |
44.91 | (13) |
53.35 | (13) |
1:02.98 | (13) |
3:10.82 |
|
|
6.54 | (13) |
25.41 | (13) |
36.00 | (13) |
45.08 | (13) |
53.58 | (13) |
1:03.31 | (13) |
|
|
|
6.65 | (13) |
26.04 | (13) |
36.74 | (13) |
45.97 | (13) |
54.65 | (13) |
1:04.53 | (13) |
|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
|