*** Deutsche Meisterschaften Bob und Skeleton ***
Rennschlitten-Bobbahn Altenberg - 04./05.01.08
** Endstand 4er Bob Herren **
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
3 |
RIE |
FLORSCHÜTZ Thomas |
5.21 | (1) |
22.20 | (1) |
31.43 | (1) |
39.21 | (1) |
46.27 | (1) |
54.14 | (1) |
3:36.65 |
|
KÜHN Enrico |
5.19 | (1) |
22.22 | (1) |
31.50 | (1) |
39.32 | (1) |
46.41 | (1) |
54.32 | (1) |
|
|
PÄTZOLD Mirko |
5.20 | (1) |
22.15 | (1) |
31.37 | (1) |
39.10 | (1) |
46.11 | (1) |
53.90 | (1) |
|
|
SCHELTER Sascha |
5.21 | (1) |
22.20 | (1) |
31.47 | (1) |
39.29 | (1) |
46.38 | (1) |
54.29 | (1) |
|
2 |
2 |
OBB/WIN |
HÖPFNER Matthias |
5.28 | (4) |
22.37 | (3) |
31.66 | (3) |
39.45 | (2) |
46.54 | (2) |
54.38 | (2) |
3:37.48 |
|
LISTNER Ronny |
5.27 | (3) |
22.32 | (3) |
31.62 | (2) |
39.43 | (2) |
46.53 | (2) |
54.41 | (2) |
+0.83 |
|
NOHKA Jens |
5.28 | (3) |
22.30 | (3) |
31.55 | (2) |
39.29 | (2) |
46.33 | (2) |
54.13 | (2) |
|
|
PÖGE Thomas |
5.32 | (4) |
22.44 | (5) |
31.78 | (3) |
39.59 | (3) |
46.68 | (2) |
54.56 | (2) |
|
3 |
1 |
KOE/WIN |
ANGERER Karl |
5.25 | (3) |
22.38 | (4) |
31.73 | (4) |
39.57 | (4) |
46.70 | (3) |
54.59 | (3) |
3:38.79 |
|
KÜHNE Marc |
5.31 | (4) |
22.49 | (4) |
31.87 | (4) |
39.77 | (4) |
46.96 | (4) |
54.91 | (5) |
+2.14 |
|
BERMBACH Gregor |
5.29 | (4) |
22.36 | (4) |
31.72 | (4) |
39.55 | (4) |
46.66 | (4) |
54.58 | (3) |
|
|
MIELKE Benjamin |
5.29 | (3) |
22.39 | (3) |
31.78 | (3) |
39.65 | (5) |
46.79 | (4) |
54.71 | (3) |
|
4 |
7 |
KOE |
MACHATA Manuel |
5.23 | (2) |
22.26 | (2) |
31.61 | (2) |
39.48 | (3) |
46.72 | (4) |
54.79 | (4) |
3:39.16 |
|
MANN Alex |
5.23 | (2) |
22.31 | (2) |
31.65 | (3) |
39.53 | (3) |
46.76 | (3) |
54.84 | (3) |
+2.51 |
|
ADJEI Richard |
5.24 | (2) |
22.28 | (2) |
31.60 | (3) |
39.43 | (3) |
46.61 | (3) |
54.65 | (4) |
|
|
BECKE Florian |
5.22 | (2) |
22.25 | (2) |
31.65 | (2) |
39.55 | (2) |
46.79 | (4) |
54.88 | (5) |
|
5 |
5 |
OBH/POT |
ARNDT Maximilian |
5.38 | (6) |
22.61 | (6) |
31.98 | (5) |
39.83 | (5) |
46.94 | (5) |
54.85 | (5) |
3:39.49 |
|
TIEFERT Rene´ |
5.36 | (6) |
22.59 | (6) |
31.97 | (6) |
39.83 | (5) |
46.96 | (4) |
54.88 | (4) |
+2.84 |
|
DEJA Steve |
5.37 | (6) |
22.55 | (6) |
31.94 | (6) |
39.79 | (6) |
46.93 | (5) |
54.88 | (5) |
|
|
TIEFERT Peter |
5.38 | (6) |
22.58 | (6) |
31.98 | (6) |
39.83 | (6) |
46.95 | (6) |
54.88 | (5) |
|
6 |
4 |
OBH/POT |
HARRAß Oliver |
5.32 | (5) |
22.52 | (5) |
32.03 | (6) |
39.99 | (6) |
47.22 | (6) |
55.26 | (6) |
3:40.13 |
|
KUSKE Lucas |
5.31 | (4) |
22.49 | (4) |
31.96 | (5) |
39.90 | (6) |
47.16 | (6) |
55.23 | (6) |
+3.48 |
|
GERHARDI Gino |
5.34 | (5) |
22.47 | (5) |
31.87 | (5) |
39.75 | (5) |
46.94 | (6) |
54.91 | (6) |
|
|
HAKL Stefan |
5.32 | (4) |
22.43 | (4) |
31.80 | (5) |
39.64 | (4) |
46.76 | (3) |
54.73 | (4) |
|
7 |
6 |
WIN |
OETZEL Nico |
5.57 | (7) |
23.02 | (7) |
32.47 | (7) |
40.41 | (7) |
47.59 | (7) |
55.56 | (7) |
3:41.51 |
|
TIMME Maximilian |
5.59 | (7) |
22.98 | (7) |
32.39 | (7) |
40.33 | (7) |
47.50 | (7) |
55.47 | (7) |
+4.86 |
|
BÖHM Nils |
5.57 | (7) |
22.91 | (7) |
32.31 | (7) |
40.19 | (7) |
47.34 | (7) |
55.28 | (7) |
|
|
SPEER Jan |
5.53 | (7) |
22.88 | (7) |
32.26 | (7) |
40.13 | (7) |
47.26 | (7) |
55.20 | (7) |
|
|
8 |
WIN |
NEAGU Andreas |
| |
| |
| |
| |
| |
DNS | |
DNS |
|
BRANDT Denis |
|
|
|
MÜLLER Francesco |
|
|
ESSER Matthias |
|
|
|
|