** Deutscher Juniorencup Rennrodel **

23.01.08 - 25.01.08 

Junioren B - Doppelsitzer

Rennschlitten-Bobbahn Altenberg /25.01.08 / 11:00


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Total
ABG ZESSIN Matthes 8.972  (2) 21.731  (3) 31.418  (2) 35.752  (2) 41.372  (2) 1:22.614
FUNKE Niklas 8.992  (2) 21.673  (2) 31.304  (2) 35.629  (2) 41.242  (2)
Z-M ROTHAMEL Daniel 8.903  (1) 21.565  (1) 31.528  (3) 36.251  (5) 42.292  (4) 1:23.483
ROHMEISS Chris 8.909  (1) 21.565  (1) 31.231  (1) 35.570  (1) 41.191  (1) +0.869
WIN HOPPE Florian 9.019  (3) 21.677  (2) 31.323  (1) 35.665  (1) 41.348  (1) 1:23.486
WÄCHTER Paul 9.028  (3) 21.674  (3) 31.327  (3) 35.937  (3) 42.138  (3) +0.872
WAL / SON GRÜßNER Nico 9.072  (5) 21.840  (5) 31.644  (5) 36.032  (3) 41.756  (3) 1:24.118
FÖRTSCH Toni 9.089  (4) 21.875  (4) 31.667  (4) 36.187  (4) 42.362  (4) +1.504
  ABG LÖFFLER Julius 9.058  (4) 21.836  (4) 31.638  (4) 36.229  (4) DNF DNF
ADAM Steve