Sachsenmeisterschaften - BSD-Pokal
Breitensport - Herren
Rennschlitten-Bobbahn Altenberg - 16.12.2007
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
1 |
MAN |
GUTJAHR Patrick |
9.426 | (2) |
22.464 | (2) |
32.477 | (1) |
37.010 | (1) |
| |
42.912 | (1) |
1:25.678 |
|
|
9.364 | (2) |
22.375 | (1) |
32.355 | (1) |
36.877 | (1) |
| |
42.766 | (1) |
|
2 |
2 |
SCH |
BIELENSKI Jan |
9.300 | (1) |
22.445 | (1) |
32.561 | (2) |
37.134 | (2) |
| |
43.100 | (2) |
1:26.177 |
|
|
9.314 | (1) |
22.424 | (2) |
32.529 | (2) |
37.112 | (2) |
| |
43.077 | (2) |
+0.499 |
Breitensport - Damen
Rennschlitten-Bobbahn Altenberg - 16.12.2007
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
3 |
ZWI |
BLECHSCHMIDT Anke |
9.504 | (2) |
22.621 | (2) |
32.595 | (1) |
37.087 | (1) |
| |
42.968 | (1) |
1:25.919 |
|
|
9.480 | (2) |
22.574 | (2) |
32.587 | (1) |
37.086 | (1) |
| |
42.951 | (1) |
|
2 |
2 |
CHE |
REINHOLD Romy |
9.355 | (1) |
22.502 | (1) |
32.617 | (2) |
37.180 | (2) |
| |
43.117 | (2) |
1:26.364 |
|
|
9.387 | (1) |
22.535 | (1) |
32.684 | (2) |
37.264 | (2) |
| |
43.247 | (2) |
+0.445 |
3 |
5 |
CHE |
KRAUSE Katrin |
9.650 | (6) |
23.002 | (6) |
33.202 | (4) |
37.801 | (4) |
| |
43.822 | (4) |
1:27.488 |
|
|
9.603 | (5) |
22.876 | (4) |
33.051 | (3) |
37.653 | (3) |
| |
43.666 | (3) |
+1.569 |
4 |
1 |
SCH |
KESTEL Mariann |
9.566 | (4) |
22.684 | (3) |
32.797 | (3) |
37.377 | (3) |
| |
43.430 | (3) |
1:28.161 |
|
|
9.547 | (4) |
22.669 | (3) |
33.580 | (5) |
38.455 | (5) |
| |
44.731 | (5) |
+2.242 |
5 |
4 |
SCH |
VOUILLEME Susette |
9.582 | (5) |
22.969 | (5) |
33.357 | (5) |
38.124 | (5) |
| |
44.384 | (5) |
1:28.769 |
|
|
9.618 | (6) |
22.960 | (6) |
33.368 | (4) |
38.136 | (4) |
| |
44.385 | (4) |
+2.850 |
6 |
6 |
SCH |
GRUNDMANN Stefanie |
9.532 | (3) |
22.937 | (4) |
33.688 | (6) |
38.565 | (6) |
| |
44.936 | (6) |
1:30.132 |
|
|
9.509 | (3) |
22.888 | (5) |
33.653 | (6) |
38.631 | (6) |
| |
45.196 | (6) |
+4.213 |
Breitensport - Junioren
Rennschlitten-Bobbahn Altenberg - 16.12.2007
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
7 |
ZWI |
LENK Tobias |
8.968 | (1) |
21.777 | (1) |
31.704 | (1) |
36.271 | (1) |
| |
42.199 | (1) |
1:24.351 |
|
|
8.948 | (1) |
21.775 | (1) |
31.745 | (1) |
36.261 | (1) |
| |
42.152 | (1) |
|
2 |
1 |
ZWI |
KRAUß Felix |
9.258 | (2) |
22.205 | (2) |
32.110 | (2) |
36.579 | (2) |
| |
42.458 | (2) |
1:25.757 |
|
|
9.257 | (3) |
22.206 | (2) |
32.442 | (2) |
37.158 | (2) |
| |
43.299 | (3) |
+1.406 |
3 |
5 |
WAL |
SEIFERT Lukas |
9.349 | (4) |
22.505 | (3) |
32.692 | (3) |
37.306 | (3) |
| |
43.365 | (4) |
1:26.621 |
|
|
9.285 | (5) |
22.422 | (4) |
32.588 | (3) |
37.217 | (3) |
| |
43.256 | (2) |
+2.270 |
4 |
9 |
WAL |
WENDLAND Florian |
9.523 | (7) |
22.669 | (5) |
32.773 | (4) |
37.346 | (4) |
| |
43.327 | (3) |
1:26.824 |
|
|
9.548 | (8) |
22.703 | (8) |
32.895 | (5) |
37.489 | (4) |
| |
43.497 | (4) |
+2.473 |
5 |
4 |
ZWI |
GÖPEL Eric |
9.522 | (6) |
22.731 | (7) |
32.955 | (5) |
37.569 | (5) |
| |
43.614 | (5) |
1:27.197 |
|
|
9.444 | (7) |
22.700 | (7) |
32.914 | (6) |
37.547 | (6) |
| |
43.583 | (5) |
+2.846 |
6 |
6 |
CHE |
PITTNER Thomas |
9.642 | (8) |
23.020 | (8) |
33.473 | (9) |
38.233 | (9) |
| |
44.463 | (8) |
1:28.453 |
|
|
9.212 | (2) |
22.405 | (3) |
32.711 | (4) |
37.522 | (5) |
| |
43.990 | (6) |
+4.102 |
7 |
3 |
WAL |
FUNK Gerhard |
9.365 | (5) |
22.626 | (4) |
33.055 | (6) |
37.833 | (6) |
| |
44.151 | (6) |
1:28.457 |
|
|
9.349 | (6) |
22.635 | (6) |
33.155 | (8) |
37.953 | (8) |
| |
44.306 | (8) |
+4.106 |
8 |
2 |
CHE |
STENDEL Marcel |
9.317 | (3) |
22.679 | (6) |
33.151 | (7) |
37.990 | (7) |
| |
44.371 | (7) |
1:28.649 |
|
|
9.269 | (4) |
22.571 | (5) |
33.048 | (7) |
37.889 | (7) |
| |
44.278 | (7) |
+4.298 |
9 |
8 |
ZWI |
KETTNER Thomas |
9.655 | (9) |
23.021 | (9) |
33.450 | (8) |
38.213 | (8) |
| |
44.464 | (9) |
1:29.164 |
|
|
9.711 | (9) |
23.136 | (9) |
33.650 | (9) |
38.423 | (9) |
| |
44.700 | (9) |
+4.813 |
Breitensport - Juniorinnen
Rennschlitten-Bobbahn Altenberg - 16.12.2007
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
3 |
OBW |
STERNBERG Sabrina |
9.390 | (1) |
22.382 | (1) |
32.316 | (1) |
36.765 | (1) |
| |
42.557 | (1) |
1:25.630 |
|
|
9.406 | (1) |
22.436 | (1) |
32.414 | (1) |
36.903 | (1) |
| |
43.073 | (1) |
|
2 |
1 |
ZWI |
SCHINDLER Marie - Luise |
9.668 | (3) |
22.962 | (3) |
33.389 | (3) |
38.169 | (3) |
| |
44.392 | (3) |
1:28.372 |
|
|
9.546 | (2) |
22.753 | (2) |
33.096 | (2) |
37.818 | (2) |
| |
43.980 | (2) |
+2.742 |
3 |
2 |
ZWI |
LANGER Nadine |
9.540 | (2) |
22.850 | (2) |
33.278 | (2) |
38.074 | (2) |
| |
44.352 | (2) |
1:30.012 |
|
|
10.058 | (3) |
23.736 | (3) |
34.234 | (3) |
38.999 | (3) |
| |
45.660 | (3) |
+4.382 |