*** FIBT - Junioren WM Bob & Skeleton ***

Rennschlitten-Bobbahn Altenberg /08.02.07 / 09.15 Uhr

Zweierbob Herren


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Total
GER1 ARNDT Maximilian 5.44  (4) 22.92  (4) 32.56  (4) 40.73  (3) 48.19  (3) 56.57  (1) 1:53.16
RÖDIGER Alexander 5.41  (3) 22.84  (3) 32.48  (2) 40.66  (2) 48.16  (1) 56.59  (1)
GER2 HARRAß Oliver 5.44  (4) 22.93  (5) 32.61  (5) 40.75  (5) 48.20  (4) 56.61  (3) 1:53.30
KUSKE Lucas 5.41  (3) 22.88  (4) 32.59  (5) 40.77  (4) 48.26  (3) 56.69  (2) +0.14
12  RUS1 ABRAMOVICH Dmitri 5.39  (1) 22.82  (1) 32.44  (1) 40.60  (1) 48.16  (2) 56.66  (4) 1:53.53
ORESHNIKOV Roman 5.38  (1) 22.75  (1) 32.35  (1) 40.61  (1) 48.23  (2) 56.87  (4) +0.37
ROM1 ISTRATE Nicolae 5.41  (2) 22.87  (3) 32.50  (2) 40.66  (2) 48.14  (1) 56.57  (1) 1:53.59
DOVALCIUC Danut 5.39  (2) 22.83  (2) 32.55  (3) 40.82  (5) 48.43  (6) 57.02  (5) +0.43
18  GER3 MACHATA Manuel 5.44  (4) 22.85  (2) 32.50  (2) 40.73  (3) 48.29  (5) 56.81  (5) 1:53.64
MANN Alex 5.47  (7) 22.96  (7) 32.64  (7) 40.84  (6) 48.35  (5) 56.83  (3) +0.48
USA1 NAPIER John 5.58  (11) 23.14  (10) 32.78  (9) 40.94  (7) 48.45  (7) 56.87  (6) 1:54.09
MORIARTY Jamie 5.50  (9) 23.03  (8) 32.73  (8) 41.01  (8) 48.64  (8) 57.22  (8) +0.93
13  SUI1 BAUMANN Gregor 5.42  (3) 22.94  (6) 32.66  (6) 40.87  (6) 48.39  (6) 56.92  (7) 1:54.13
HANDSCHIN Roman 5.43  (5) 22.88  (4) 32.59  (5) 40.91  (7) 48.57  (7) 57.21  (7) +0.97
CAN1 RUSH Lyndon 5.48  (8) 23.12  (9) 32.79  (10) 41.05  (9) 48.63  (9) 57.13  (8) 1:54.15
KRIPPS Justin 5.44  (6) 22.92  (6) 32.57  (4) 40.75  (3) 48.31  (4) 57.02  (5) +0.99
14  LAT1 MASKALANS Edgars 5.52  (9) 23.04  (8) 32.76  (8) 41.02  (8) 48.58  (8) 57.16  (9) 1:54.49
DAMBIS Intars 5.55  (11) 23.13  (10) 32.85  (10) 41.17  (9) 48.78  (9) 57.33  (9) +1.33
10  RUS2 GORLATSCHEV Alexej 5.47  (7) 23.02  (7) 32.74  (7) 41.07  (10) 48.72  (11) 57.24  (11) 1:54.89
YURKOV Andrei 5.48  (8) 23.03  (8) 32.80  (9) 41.29  (10) 49.03  (10) 57.65  (10) +1.73
11  SUI2 SCHIESS Fabio 5.80  (21) 23.49  (19) 33.10  (12) 41.21  (11) 48.71  (10) 57.16  (9) 1:54.91
REUMER Simon 5.87  (20) 23.71  (19) 33.44  (19) 41.69  (17) 49.25  (13) 57.75  (11) +1.75
12  17  RUS3 ZAKHAROV Nikita 5.57  (10) 23.49  (19) 33.34  (19) 41.67  (18) 49.31  (15) 57.90  (13) 1:55.79
MOISSEEV Petr 5.61  (13) 23.43  (16) 33.33  (16) 41.67  (16) 49.32  (15) 57.89  (12) +2.63
13  ITA1 MENARDI Michele 5.70  (18) 23.46  (17) 33.25  (15) 41.58  (16) 49.21  (13) 57.79  (12) 1:55.86
PASCALE Donato 5.68  (16) 23.43  (16) 33.23  (15) 41.56  (14) 49.30  (14) 58.07  (15) +2.70
14  20  ITA2 ALBERTI Nicola 5.70  (18) 23.45  (16) 33.22  (14) 41.50  (13) 49.15  (12) 57.97  (14) 1:55.96
GALLINARO Fabio 5.68  (16) 23.39  (15) 33.15  (14) 41.52  (12) 49.24  (12) 57.99  (13) +2.80
15  10  NED1 MUSKITA Emiel 5.61  (14) 23.32  (13) 33.29  (18) 41.75  (19) 49.55  (18) 58.35  (18) 1:56.39
BEUVING Jarno 5.57  (12) 23.17  (11) 32.97  (11) 41.37  (11) 49.18  (11) 58.04  (14) +3.23
16  19  AUT2 HÖRHAGER Anton 5.66  (16) 23.43  (15) 33.25  (15) 41.64  (17) 49.45  (17) 58.29  (16) 1:56.41
BURGSTALLER Sandro 5.65  (15) 23.35  (13) 33.11  (13) 41.53  (13) 49.33  (16) 58.12  (16) +3.25
17  AUT1 MAYER Martin 5.58  (11) 23.28  (11) 33.06  (11) 41.39  (12) 49.27  (14) 58.33  (17) 1:57.17
HACKL Christian 5.50  (9) 23.22  (12) 33.09  (12) 41.62  (15) 49.60  (17) 58.84  (17) +4.01
18  22  ITA3 SORAVIA Stefano 6.00  (22) 24.07  (22) 34.10  (22) 42.62  (21) 50.41  (20) 59.22  (19) 1:58.21
DA CORTE Daniel 5.96  (21) 23.94  (21) 33.91  (20) 42.35  (19) 50.17  (19) 58.99  (19) +5.05
19  21  LAT2 KOTANS Normunds 5.61  (14) 23.42  (14) 33.43  (20) 42.10  (20) 50.31  (19) 59.54  (20) 1:58.41
KALNINS Kristars 5.63  (14) 23.38  (14) 33.35  (17) 41.86  (18) 49.76  (18) 58.87  (18) +5.25
20  11  CZE1 VRBA Jan 5.68  (17) 23.48  (18) 33.26  (17) 41.57  (15) 49.35  (16) 58.18  (15) 2:12.38
HLADIK Vladimir 5.77  (18) 23.57  (18) 33.38  (18) 44.59  (21) 57.36  (21) 1:14.20  (21) +19.22
21  16  CZE2 TLAPAK Michal 5.79  (20) 23.93  (21) 34.08  (21) 42.80  (22) 52.29  (22) 1:06.18  (21) 2:20.10
ZUMR Tomas 5.84  (19) 23.85  (20) 33.96  (21) 44.57  (20) 56.54  (20) 1:13.92  (20) +26.94
  15  NED2 KORTBEEK Vincent 5.59  (13) 23.29  (12) 33.15  (13) 41.56  (14) 50.79  (21) 1:06.43  (22) DNS
VAN HAAREN Ivo DNS