***7.VIESSMANN - Weltcup Rennrodel ***

Rennschlitten-Bobbahn Altenberg / 21.01.07/ 12:00

Herren

*** wegen starkem wind abbruch im 2.lauf; finalstand nach lauf 1 ***


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Total
ITA ZÖGGELER Armin 7.634  (3) 21.715  (1) 31.300  (1) 39.299  (1) 46.539  (1) 54.683  (1) 54.683
12  GER MÖLLER David 7.602  (1) 21.725  (2) 31.377  (2) 39.462  (4) 46.761  (3) 54.867  (2) 54.867
USA BENSHOOF Tony 7.719  (8) 21.819  (4) 31.378  (3) 39.389  (2) 46.650  (2) 55.042  (3) 55.042
SUI HÖHENER Stefan 7.715  (6) 21.853  (6) 31.456  (5) 39.500  (5) 46.791  (4) 55.045  (4) 55.045
GER EICHHORN Jan 7.618  (2) 21.753  (3) 31.383  (4) 39.455  (3) 46.829  (5) 55.130  (5) 55.130
AUT PFISTER Daniel 7.764  (15) 21.944  (11) 31.572  (9) 39.668  (8) 46.999  (7) 55.205  (6) 55.205
10  GER LOCH Felix 7.680  (4) 21.883  (7) 31.561  (8) 39.692  (9) 47.061  (9) 55.294  (7) 55.294
14  RUS KNEIB Viktor 7.720  (9) 21.911  (8) 31.580  (10) 39.703  (10) 47.065  (10) 55.366  (8) 55.366
CAN CHRISTIE Jeff 7.723  (10) 21.919  (9) 31.617  (12) 39.766  (12) 47.146  (11) 55.386  (9) 55.386
10  16  GER GRAITL Andi 7.687  (5) 21.851  (5) 31.501  (6) 39.604  (7) 47.041  (8) 55.414  (10) 55.414
11  15  ITA RAINER Reinhold 7.852  (23) 22.056  (19) 31.733  (17) 39.839  (13) 47.203  (13) 55.444  (11) 55.444
12  11  AUT ABENTUNG Martin 7.750  (11) 21.952  (12) 31.590  (11) 39.735  (11) 47.167  (12) 55.616  (12) 55.616
13  17  GER LANGENHAN Andi 7.717  (7) 21.957  (13) 31.694  (15) 39.861  (14) 47.299  (15) 55.660  (13) 55.660
14  ITA MAIR David 7.782  (17) 21.978  (16) 31.695  (16) 39.862  (15) 47.290  (14) 55.664  (14) 55.664
15  20  ITA HUBER Willfried 7.845  (22) 22.100  (22) 31.822  (19) 39.977  (19) 47.384  (17) 55.672  (15) 55.672
16  19  AUT EIGENTLER Christian 7.775  (16) 22.039  (18) 31.767  (18) 39.891  (16) 47.358  (16) 55.813  (16) 55.813
17  13  SWE WALDEN Bengt 7.760  (13) 21.941  (10) 31.632  (14) 39.942  (18) 47.495  (18) 55.925  (17) 55.925
18  22  ITA SCHWIENBACHER Patrick 7.929  (27) 22.246  (25) 32.022  (24) 40.238  (22) 47.694  (19) 56.005  (18) 56.005
19  18  CAN EDNEY Sam 7.762  (14) 22.092  (20) 31.903  (20) 40.164  (20) 47.724  (20) 56.253  (19) 56.253
20  27  CZE HYMAN Ondrej 7.789  (18) 22.095  (21) 31.934  (22) 40.268  (23) 47.860  (22) 56.362  (20) 56.362
21  23  LAT REKIS Guntis 7.830  (21) 22.212  (23) 32.002  (23) 40.228  (21) 47.793  (21) 56.453  (21) 56.453
21  25  GBR ROSEN Adam 7.872  (24) 22.244  (24) 32.091  (25) 40.420  (24) 48.009  (23) 56.453  (21) 56.453
23  21  SVK NINIS Jozef 7.794  (19) 22.029  (17) 31.914  (21) 40.487  (26) 48.199  (25) 56.771  (23) 56.771
24  24  CZE HYMAN Jakub 7.927  (26) 22.353  (26) 32.156  (26) 40.420  (24) 48.017  (24) 56.819  (24) 56.819
25  31  POL FIRLEY Lukasz 8.030  (29) 22.570  (28) 32.581  (27) 41.029  (27) 48.754  (27) 57.444  (25) 57.444
26  RUS SERIKOV Kirill 7.754  (12) 21.962  (15) 31.630  (13) 39.913  (17) 48.469  (26) 58.065  (26) 58.065
27  29  POL KUROWSKI Maciej 7.994  (28) 22.529  (27) 32.828  (28) 41.566  (28) 49.609  (28) 58.610  (27) 58.610
28  30  BUL ILIEV Peter 8.089  (30) 23.287  (30) 33.591  (29) 42.410  (29) 50.355  (29) 59.189  (28) 59.189
29  LAT RUBENIS Martins 7.817  (20) 21.957  (13) 31.543  (7) 39.602  (6) 46.953  (6) 1:00.165  (29) 1:00.165
30  26  JPN USHIJIMA Shigeaki 7.915  (25) 22.788  (29) 1:00.616  (30) 1:16.080  (30) 1:26.793  (30) 1:37.377  (30) 1:37.377
  28  FRA GIROD Thomas DNS DNS
  32  UKR ZHEREBEZKIY Oleg DNS DNS