*** Eröffnungsrennen Jugend C2 ***

12.11.06 - RSBB Altenberg

Jugend C2 weiblich


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Total
ZWI LANGER Saskia 4.956 (1) 19.656 (1) 31.629 (1) 36.916 (1) 43.718 (1) 43.718
ABG FLEISCHER Angelique 5.008 (3) 19.715 (2) 31.710 (2) 37.018 (2) 43.863 (2) 43.863
LIC EHRT Sabrina 4.993 (2) 19.894 (3) 32.170 (3) 37.652 (3) 44.692 (3) 44.692
BAU DUTSCHMANN Stefanie 5.031 (4) 19.981 (4) 32.276 (4) 37.861 (4) 45.069 (4) 45.069
OBW PABSDORF Lisa 5.047 (5) 20.161 (5) 32.618 (5) 38.218 (5) 45.458 (5) 45.458
BLA ULLRICH Carolin 5.068 (6) 20.577 (6) 34.390 (6) 40.713 (6) 48.867 (6) 48.867

witterungsbedingt nur ein Rennlauf