Landesjugendspiele  2006 - Kombinationswertung Rennrodel
Ergebnisliste Jugend D männlich   Punkte Pl     Startwettkampf Pl Pl Plpkte
Pl Name Ver Athletik AT STZ1 STZ2 Ges STA Bahn Kombi
1 ESTEL Felix OBW 105 5 2,664 2,670 05,334 1 1 7
2 WIETASCH Alexander LIC 111 3 2,677 2,682 05,359 2 2 7
3 HÖNICKE Markus ZWI 91 7 2,687 2,682 05,369 3 3 13
4 SIEGERT Johannes LIC 145 1 2,698 2,727 05,425 5 8 14
5 FRANKE Philipp ZWI 107 4 2,720 2,726 05,446 8 7 19
6 WEISS Daniel ZWI 43 11 2,692 2,686 05,378 4 5 20
7 WEISER Paul OBW 122 2 2,720 2,707 05,427 6 13 21
8 METHNER Thomas ABG 68 8 2,779 2,737 05,516 9 6 23
9 BRETSCHNEIDER Chris OBW 20 13 2,720 2,718 05,438 7 4 24
10 GARCIA Geronimo DRE 59 9 2,765 2,781 05,546 11 10 30
11 BERGMANN Jonas DRE 28 12 2,789 2,756 05,545 10 9 31
12 OAKLEY Nathan DRE 102 6 2,792 2,787 05,579 13 12 31
13 HERTELT Paul OBW 49 10 2,797 2,777 05,574 12 11 33
Ergebnisliste Jugend D weiblich   Punkte Pl     Startwettkampf Pl Pl Plpkte
Pl Name Ver Athletik AT STZ1 STZ2 Ges STA Bahn Kombi
1 TAUBITZ Julia OBW 198 2 2,658 2,663 05,321 1 2 5
2 KADNER Nadine ABG 204 1 2,696 2,685 05,381 3 3 7
3 HÄNIG Julia ABG 129 6 2,660 2,668 05,328 2 1 9
4 SCHRAMM Annelie OBW 182 3 2,698 2,699 05,397 6 6 15
5 LIND Laura OBW 143 5 2,698 2,692 05,390 5 8 18
6 FEUSTEL Melanie ZWI 127 7 2,692 2,697 05,389 4 10 21
7 PAGEL Yasmin DRE 62 11 2,682 2,720 05,402 8 4 23
8 LINCKE Luisa DRE 167 4 2,695 2,726 05,421 9 11 24
9 FRISCH Barbara ABG 111 10 2,729 2,703 05,432 10 5 25
10 SEIFERT Anna DRE 122 9 2,684 2,715 05,399 7 9 25
11 BEYER Laura OBW 126 8 2,723 2,725 05,448 11 7 26
Ergebnisliste Jugend B männlich   Punkte Pl     Startwettkampf Pl Pl Plpkte
Pl Name Ver Athletik AT STZ1 STZ2 Ges STA Bahn Kombi
1 GÖRLITZER Chris OBW 235 1 9,242 9,272 18,514 1 1 3
2 THIEME Sebastian ZWI 224 2 9,533 9,514 19,047 4 3 9
3 ADAM Steve ABG 222 3 9,480 9,406 18,886 2 5 10
4 EIßLER Chris ZWI 200 4 9,670 9,529 19,199 6 2 12
5 WEINHOLD Nico ABG 159 5 9,536 9,509 19,045 3 6 14
6 LÖFFLER Julius ABG 146 6 9,533 9,564 19,097 5 4 15
Ergebnisliste Jugend B weiblich   Punkte Pl     Startwettkampf Pl Pl Plpkte
Pl Name Ver Athletik AT STZ1 STZ2 Ges STA Bahn Kombi
1 SCHREBER Sandy ABG 264 1 9,490 9,545 19,035 1 1 3
2 DRECHSEL Elsa OBW 253 2 9,485 9,568 19,053 2 4 8
3 LÖSCHER Luzie ZWI 232 3 9,546 9,580 19,126 4 3 10
4 FRISCH Aileen ABG 225 4 9,532 9,522 19,054 3 5 12
5 KRAUSE Kristin ABG 147 6 9,598 9,578 19,176 5 2 13
6 HARTIG Isabell LIC 167 5 9,617 9,643 19,260 6 6 17
* bei gleicher Punktzahl "Kombi" zählt die bessere Platzierung "Bahn" für die Gesamtwertung
program  by  KS