Landesjugendspiele  2006 - Kombinationswertung Rennrodel
Ergebnisliste Jugend C2 männlich   Punkte Pl     Startwettkampf Pl Pl Plpkte
Pl Name Ver Athletik AT STZ1 STZ2 Ges STA Bahn Kombi
1 DEINERT Tobias ZWI 123 2 4,716 4,729 09,445 1 1 4
2 WOLF Andreas ABG 112 3 4,749 4,756 09,505 3 2 8
* KASPER Carlos LIC 137 1 4,724 4,767 09,491 2 dnf *
Ergebnisliste Jugend C2 weiblich   Punkte Pl     Startwettkampf Pl Pl Plpkte
Pl Name Ver Athletik AT STZ1 STZ2 Ges STA Bahn Kombi
1 HOFFMANN Hanna ABG 156 1 4,715 4,721 09,436 1 1 3
2 FISCHER Jessica ABG 119 3 4,813 4,828 09,641 2 2 7
* SÜß Julia OBW 134 2 4,706 dns 00,000 * dnf *
Ergebnisliste Jugend C1 männlich   Punkte Pl     Startwettkampf Pl Pl Plpkte
Pl Name Ver Athletik AT STZ1 STZ2 Ges STA Bahn Kombi
1 WAGNER Florian ABG 108 2 2,680 2,679 05,359 1 1 4
2 LENK Lukas ZWI 35 4 2,687 2,697 05,384 2 2 8
3 SCHMIDT Martin CHE 117 1 2,705 2,695 05,400 3 4 8
4 FLASCHMANN Marco DRE 95 3 2,685 2,716 05,401 4 3 10
Ergebnisliste Jugend C1 weiblich   Punkte Pl     Startwettkampf Pl Pl Plpkte
Pl Name Ver Athletik AT STZ1 STZ2 Ges STA Bahn Kombi
1 FLEISCHER Angelique ABG 183 2 2,672 2,656 05,328 1 1 4
2 EHRT Sabrina LIC 215 1 2,716 2,664 05,380 3 4 8
3 PABSDORF Lisa OBW 91 5 2,719 2,704 05,423 4 3 12
4 DUTSCHMANN Stefanie BAU 70 6 2,725 2,708 05,433 5 2 13
* LANGER Saskia ZWI 130 3 2,682 2,683 05,365 2 dnf *
* REUTER Jenny OBW 123 4 2,779 dns 00,000 * dnf *
Jugend A männlich             Startwettkampf Pl Pl Plpkte
Pl Name Ver     STZ1 STZ2 Gesamt STA Bahn Kombi
1 WALTHER Nico OBW     6,567 6,575 13,142 1 1 2
2 KUNZE Martin OBW   6,646 6,622 13,268 3 2 5
3 GÖRLITZER Phil OBW   6,599 6,594 13,193 2 3 5
4 KRAUSE Robert ABG   6,700 6,671 13,371 5 4 9
5 GRÜNNEKER Nico OBW   6,688 6,645 13,333 4 5 9
6 DAMEROW Robert CHE   6,845 6,851 13,696 7 6 13
7 STENDEL Marcel CHE     6,794 6,808 13,602 6 7 13
Jugend A weiblich             Startwettkampf Pl Pl Plpkte
Pl Name Ver     STZ1 STZ2 Gesamt STA Bahn Kombi
1 KRZYWOCZ Katja ABG     6,793 6,737 13,530 2 1 3
2 PIETRASIK Anne ABG   6,716 6,728 13,444 1 2 3
3 BLEI Patricia OBW   6,781 6,760 13,541 3 3 6
4 DAMISCH Theresa ABG   6,797 6,957 13,754 4 4 8
5 WEINHOLD Silke CHE     6,916 6,971 13,887 5 5 10
* bei gleicher Punktzahl "Kombi" zählt die bessere Platzierung "Bahn" für die Gesamtwertung
program  by  KS