*** Landesjugendspiele Rennrodeln ***
20. - 22.01.2006 RSBB Altenberg
Jugend D weiblich
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
8 |
ABG |
HÄNIG Julia |
2.660 | (2) |
13.073 | (1) |
16.606 | (1) |
22.381 | (1) |
| |
29.675 | (1) |
59.277 |
|
|
2.668 | (2) |
13.126 | (1) |
16.667 | (1) |
22.401 | (1) |
| |
29.602 | (1) |
|
2 |
1 |
OBW |
TAUBITZ Julia |
2.658 | (1) |
13.198 | (2) |
16.814 | (3) |
22.722 | (3) |
| |
30.107 | (4) |
1:00.010 |
|
|
2.663 | (1) |
13.175 | (2) |
16.758 | (2) |
22.574 | (2) |
| |
29.903 | (2) |
+0.733 |
3 |
4 |
ABG |
KADNER Nadine |
2.696 | (7) |
13.314 | (4) |
16.913 | (4) |
22.759 | (4) |
| |
30.066 | (2) |
1:00.189 |
|
|
2.685 | (3) |
13.232 | (3) |
16.822 | (3) |
22.717 | (3) |
| |
30.123 | (3) |
+0.912 |
4 |
7 |
DRE |
PAGEL Yasmin |
2.682 | (3) |
13.207 | (3) |
16.780 | (2) |
22.665 | (2) |
| |
30.099 | (3) |
1:01.137 |
|
|
2.720 | (9) |
13.824 | (11) |
17.516 | (11) |
23.523 | (9) |
| |
31.038 | (6) |
+1.860 |
5 |
10 |
ABG |
FRISCH Barbara |
2.729 | (11) |
13.422 | (8) |
17.105 | (7) |
23.187 | (6) |
| |
30.815 | (5) |
1:01.297 |
|
|
2.703 | (7) |
13.391 | (4) |
17.029 | (4) |
22.977 | (4) |
| |
30.482 | (4) |
+2.020 |
6 |
9 |
OBW |
SCHRAMM Annelie |
2.698 | (8) |
13.413 | (7) |
17.082 | (6) |
23.143 | (5) |
| |
30.894 | (6) |
1:01.739 |
|
|
2.699 | (6) |
13.424 | (6) |
17.097 | (5) |
23.164 | (5) |
| |
30.845 | (5) |
+2.462 |
7 |
6 |
OBW |
BEYER Laura |
2.723 | (10) |
13.632 | (10) |
17.381 | (10) |
23.648 | (10) |
| |
31.570 | (7) |
1:02.848 |
|
|
2.725 | (10) |
13.609 | (10) |
17.308 | (9) |
23.466 | (7) |
| |
31.278 | (8) |
+3.571 |
8 |
11 |
OBW |
LIND Laura |
2.698 | (8) |
13.555 | (9) |
17.328 | (9) |
23.638 | (9) |
| |
31.642 | (8) |
1:03.038 |
|
|
2.692 | (4) |
13.552 | (8) |
17.296 | (8) |
23.506 | (8) |
| |
31.396 | (9) |
+3.761 |
9 |
5 |
DRE |
SEIFERT Anna |
2.684 | (4) |
13.755 | (11) |
17.727 | (11) |
24.238 | (11) |
| |
32.217 | (11) |
1:03.414 |
|
|
2.715 | (8) |
13.495 | (7) |
17.197 | (7) |
23.355 | (6) |
| |
31.197 | (7) |
+4.137 |
10 |
3 |
ZWI |
FEUSTEL Melanie |
2.692 | (5) |
13.391 | (6) |
17.154 | (8) |
23.624 | (8) |
| |
31.912 | (9) |
1:03.717 |
|
|
2.697 | (5) |
13.402 | (5) |
17.143 | (6) |
23.592 | (10) |
| |
31.805 | (10) |
+4.440 |
11 |
2 |
DRE |
LINCKE Luisa |
2.695 | (6) |
13.342 | (5) |
16.993 | (5) |
23.428 | (7) |
| |
31.981 | (10) |
1:04.028 |
|
|
2.726 | (11) |
13.587 | (9) |
17.351 | (10) |
23.766 | (11) |
| |
32.047 | (11) |
+4.751 |