*** Landesjugendspiele Rennrodeln ***
20. - 22.01.2006 RSBB Altenberg
Jugend D männlich
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
3 |
OBW |
ESTEL Felix |
2.664 | (1) |
13.182 | (1) |
16.788 | (1) |
22.693 | (1) |
| |
30.113 | (1) |
1:00.163 |
|
|
2.670 | (1) |
13.218 | (1) |
16.810 | (1) |
22.686 | (1) |
| |
30.050 | (1) |
|
2 |
4 |
LIC |
WIETASCH Alexander |
2.677 | (2) |
13.265 | (2) |
16.895 | (2) |
22.891 | (2) |
| |
30.551 | (2) |
1:01.150 |
|
|
2.682 | (2) |
13.335 | (3) |
16.984 | (2) |
22.968 | (2) |
| |
30.599 | (2) |
+0.987 |
3 |
2 |
ZWI |
HÖNICKE Markus |
2.687 | (3) |
13.323 | (3) |
17.009 | (3) |
23.121 | (3) |
| |
30.802 | (3) |
1:01.812 |
|
|
2.682 | (2) |
13.330 | (2) |
17.052 | (3) |
23.264 | (3) |
| |
31.010 | (3) |
+1.649 |
4 |
6 |
OBW |
BRETSCHNEIDER Chris |
2.720 | (6) |
13.478 | (6) |
17.196 | (6) |
23.348 | (4) |
| |
31.400 | (5) |
1:02.549 |
|
|
2.718 | (6) |
13.517 | (5) |
17.227 | (5) |
23.375 | (4) |
| |
31.149 | (4) |
+2.386 |
5 |
11 |
ZWI |
WEISS Daniel |
2.692 | (4) |
13.459 | (5) |
17.182 | (4) |
23.367 | (5) |
| |
31.251 | (4) |
1:02.957 |
|
|
2.686 | (4) |
13.606 | (6) |
17.399 | (6) |
23.667 | (5) |
| |
31.706 | (6) |
+2.794 |
6 |
12 |
ABG |
METHNER Thomas |
2.779 | (10) |
14.283 | (11) |
18.141 | (10) |
24.493 | (8) |
| |
32.807 | (7) |
1:04.248 |
|
|
2.737 | (9) |
13.902 | (9) |
17.647 | (9) |
23.773 | (7) |
| |
31.441 | (5) |
+4.085 |
7 |
8 |
ZWI |
FRANKE Philipp |
2.720 | (6) |
13.816 | (7) |
17.653 | (7) |
24.141 | (6) |
| |
32.361 | (6) |
1:04.412 |
|
|
2.726 | (7) |
13.732 | (7) |
17.520 | (7) |
23.880 | (8) |
| |
32.051 | (7) |
+4.249 |
8 |
1 |
LIC |
SIEGERT Johannes |
2.698 | (5) |
13.441 | (4) |
17.188 | (5) |
24.247 | (7) |
| |
33.708 | (8) |
1:06.338 |
|
|
2.727 | (8) |
13.826 | (8) |
17.582 | (8) |
23.996 | (9) |
| |
32.630 | (8) |
+6.175 |
9 |
13 |
DRE |
BERGMANN Jonas |
2.789 | (11) |
14.175 | (9) |
18.127 | (9) |
25.162 | (10) |
| |
34.197 | (10) |
1:07.437 |
|
|
2.756 | (10) |
13.944 | (10) |
17.854 | (10) |
24.568 | (10) |
| |
33.240 | (10) |
+7.274 |
10 |
7 |
DRE |
GARCIA Geronimo |
2.765 | (9) |
14.030 | (8) |
17.942 | (8) |
24.666 | (9) |
| |
33.865 | (9) |
1:08.532 |
|
|
2.781 | (12) |
14.246 | (12) |
18.269 | (12) |
25.307 | (12) |
| |
34.667 | (12) |
+8.369 |
11 |
5 |
OBW |
HERTELT Paul |
2.797 | (13) |
14.251 | (10) |
18.270 | (11) |
25.340 | (11) |
| |
34.681 | (11) |
1:08.693 |
|
|
2.777 | (11) |
14.183 | (11) |
18.241 | (11) |
25.223 | (11) |
| |
34.012 | (11) |
+8.530 |
12 |
10 |
DRE |
OAKLEY Nathan |
2.792 | (12) |
14.398 | (12) |
18.477 | (12) |
25.567 | (12) |
| |
36.061 | (12) |
1:11.771 |
|
|
2.787 | (13) |
14.388 | (13) |
18.460 | (13) |
25.536 | (13) |
| |
35.710 | (13) |
+11.608 |
13 |
9 |
OBW |
WEISER Paul |
2.720 | (6) |
16.210 | (13) |
20.562 | (13) |
28.420 | (13) |
| |
38.828 | (13) |
1:11.802 |
|
|
2.707 | (5) |
13.460 | (4) |
17.143 | (4) |
23.767 | (6) |
| |
32.974 | (9) |
+11.639 |