*** Landesjugendspiele Rennrodeln ***
20. - 22.01.2006 RSBB Altenberg
Jugend B männlich
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
3 |
OBW |
GÖRLITZER Chris |
9.242 | (1) |
22.250 | (1) |
32.314 | (1) |
36.840 | (1) |
| |
42.707 | (1) |
1:25.596 |
|
|
9.272 | (1) |
22.327 | (1) |
32.428 | (1) |
36.985 | (1) |
| |
42.889 | (1) |
|
2 |
1 |
ZWI |
EIßLER Chris |
9.670 | (6) |
22.939 | (5) |
33.151 | (4) |
37.789 | (3) |
| |
43.851 | (3) |
1:27.319 |
|
|
9.529 | (5) |
22.759 | (3) |
32.902 | (2) |
37.490 | (2) |
| |
43.468 | (2) |
+1.723 |
3 |
5 |
ZWI |
THIEME Sebastian |
9.533 | (3) |
22.838 | (3) |
33.077 | (3) |
37.700 | (2) |
| |
43.715 | (2) |
1:27.495 |
|
|
9.514 | (4) |
22.825 | (5) |
33.097 | (5) |
37.736 | (4) |
| |
43.780 | (4) |
+1.899 |
4 |
4 |
ABG |
LÖFFLER Julius |
9.533 | (3) |
22.797 | (2) |
33.013 | (2) |
37.853 | (4) |
| |
44.356 | (5) |
1:27.920 |
|
|
9.564 | (6) |
22.775 | (4) |
32.934 | (3) |
37.555 | (3) |
| |
43.564 | (3) |
+2.324 |
5 |
2 |
ABG |
ADAM Steve |
9.480 | (2) |
22.847 | (4) |
33.166 | (5) |
37.855 | (5) |
| |
43.945 | (4) |
1:27.936 |
|
|
9.406 | (2) |
22.734 | (2) |
33.094 | (4) |
37.831 | (5) |
| |
43.991 | (5) |
+2.340 |
6 |
6 |
ABG |
WEINHOLD Nico |
9.536 | (5) |
23.085 | (6) |
33.815 | (6) |
38.695 | (6) |
| |
45.024 | (6) |
1:29.502 |
|
|
9.509 | (3) |
22.875 | (6) |
33.359 | (6) |
38.184 | (6) |
| |
44.478 | (6) |
+3.906 |