*** Landesjugendspiele Rennrodeln ***
20. - 22.01.2006 RSBB Altenberg
Jugend A männlich
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
6 |
OBW |
WALTHER Nico |
6.567 | (1) |
15.001 | (1) |
25.750 | (2) |
34.698 | (2) |
38.853 | (2) |
44.301 | (2) |
1:28.470 |
|
|
6.575 | (1) |
14.977 | (1) |
25.702 | (1) |
34.601 | (1) |
38.739 | (2) |
44.169 | (2) |
|
2 |
1 |
OBW |
KUNZE Martin |
6.646 | (3) |
15.129 | (3) |
25.842 | (4) |
34.797 | (4) |
38.936 | (3) |
44.406 | (3) |
1:28.551 |
|
|
6.622 | (3) |
15.049 | (3) |
25.717 | (3) |
34.603 | (2) |
38.728 | (1) |
44.145 | (1) |
+0.081 |
3 |
3 |
OBW |
GÖRLITZER Phil |
6.599 | (2) |
15.004 | (2) |
25.672 | (1) |
34.589 | (1) |
38.748 | (1) |
44.229 | (1) |
1:28.912 |
|
|
6.594 | (2) |
15.007 | (2) |
25.711 | (2) |
34.639 | (3) |
38.920 | (3) |
44.683 | (5) |
+0.442 |
4 |
4 |
ABG |
KRAUSE Robert |
6.700 | (5) |
15.131 | (4) |
25.826 | (3) |
34.791 | (3) |
38.978 | (4) |
44.498 | (4) |
1:28.965 |
|
|
6.671 | (5) |
15.080 | (5) |
25.765 | (5) |
34.759 | (5) |
38.948 | (4) |
44.467 | (3) |
+0.495 |
5 |
2 |
OBW |
GRÜNNEKER Nico |
6.688 | (4) |
15.185 | (5) |
25.953 | (5) |
34.979 | (5) |
39.150 | (5) |
44.630 | (5) |
1:29.218 |
|
|
6.645 | (4) |
15.075 | (4) |
25.730 | (4) |
34.745 | (4) |
38.960 | (5) |
44.588 | (4) |
+0.748 |
6 |
7 |
CHE |
DAMEROW Robert |
6.845 | (7) |
15.392 | (6) |
26.387 | (6) |
35.722 | (6) |
40.099 | (6) |
45.889 | (6) |
1:32.728 |
|
|
6.851 | (7) |
15.383 | (6) |
26.370 | (6) |
35.688 | (6) |
40.356 | (6) |
46.839 | (6) |
+4.258 |
7 |
5 |
CHE |
STENDEL Marcel |
6.794 | (6) |
15.395 | (7) |
26.578 | (7) |
36.116 | (7) |
40.654 | (7) |
46.747 | (7) |
1:33.726 |
|
|
6.808 | (6) |
15.415 | (7) |
26.550 | (7) |
36.125 | (7) |
40.759 | (7) |
46.979 | (7) |
+5.256 |