** Eröffnungsrennen Jugend C2 **
30.10.05 - RSBB Altenberg
Jugend C2 männlich
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
7 |
ZWI |
DEINERT Tobias |
4.680 | (1) |
18.128 | (1) |
29.286 | (1) |
34.320 | (1) |
| |
40.880 | (1) |
1:22.116 |
|
|
4.732 | (4) |
18.354 | (3) |
29.624 | (2) |
34.687 | (1) |
| |
41.236 | (1) |
|
2 |
4 |
ZWI |
SCHNORRBUSCH Matthias |
4.692 | (3) |
18.170 | (2) |
29.362 | (2) |
34.384 | (2) |
| |
40.945 | (2) |
1:22.387 |
|
|
4.713 | (1) |
18.301 | (1) |
29.610 | (1) |
34.727 | (2) |
| |
41.442 | (2) |
+0.271 |
3 |
6 |
LIC |
KASPER Carlos |
4.708 | (5) |
18.174 | (3) |
29.479 | (4) |
34.553 | (4) |
| |
41.157 | (4) |
1:22.704 |
|
|
4.740 | (5) |
18.311 | (2) |
29.705 | (3) |
34.832 | (3) |
| |
41.547 | (3) |
+0.588 |
4 |
2 |
ZWI |
KRAWIETZ Kevin |
4.719 | (6) |
18.216 | (5) |
29.413 | (3) |
34.462 | (3) |
| |
41.067 | (3) |
1:22.744 |
|
|
4.751 | (6) |
18.383 | (4) |
29.753 | (4) |
34.894 | (4) |
| |
41.677 | (4) |
+0.628 |
5 |
5 |
ABG |
WOLF Andreas |
4.690 | (2) |
18.391 | (6) |
29.843 | (6) |
35.035 | (6) |
| |
41.859 | (6) |
1:24.533 |
|
|
4.726 | (2) |
18.645 | (6) |
30.336 | (5) |
35.683 | (5) |
| |
42.674 | (5) |
+2.417 |
6 |
1 |
ABG |
WAGNER Florian |
4.694 | (4) |
18.203 | (4) |
29.583 | (5) |
34.771 | (5) |
| |
41.629 | (5) |
1:25.271 |
|
|
4.730 | (3) |
18.509 | (5) |
30.537 | (6) |
36.231 | (6) |
| |
43.642 | (6) |
+3.155 |
7 |
3 |
CHE |
BERGERT Johnny |
4.749 | (7) |
19.988 | (7) |
32.447 | (7) |
38.296 | (7) |
| |
45.888 | (7) |
1:30.615 |
|
|
4.758 | (7) |
19.437 | (7) |
31.631 | (7) |
37.268 | (7) |
| |
44.727 | (7) |
+8.499 |