Eröffnungsrennen Jugend *B*
30.10.05 - RSBB Altenberg
Jugend B männlich
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
5 |
ZWI |
EIßLER Chris |
9.176 | (2) |
22.087 | (2) |
31.999 | (1) |
36.465 | (1) |
| |
42.323 | (1) |
1:25.145 |
|
|
9.262 | (2) |
22.288 | (2) |
32.321 | (1) |
36.863 | (1) |
| |
42.822 | (1) |
|
2 |
7 |
ZWI |
THIEME Sebastian |
9.274 | (4) |
22.315 | (3) |
32.314 | (2) |
36.836 | (2) |
| |
42.740 | (2) |
1:25.798 |
|
|
9.337 | (3) |
22.472 | (4) |
32.551 | (3) |
37.106 | (2) |
| |
43.058 | (2) |
+0.653 |
3 |
2 |
ABG |
LÖFFLER Julius |
9.352 | (5) |
22.334 | (4) |
32.323 | (3) |
36.842 | (3) |
| |
42.794 | (3) |
1:25.940 |
|
|
9.360 | (5) |
22.444 | (3) |
32.537 | (2) |
37.120 | (3) |
| |
43.146 | (3) |
+0.795 |
4 |
4 |
ZWI |
GÖPEL Eric |
9.533 | (8) |
22.578 | (7) |
32.553 | (5) |
37.060 | (5) |
| |
42.957 | (4) |
1:26.311 |
|
|
9.593 | (8) |
22.745 | (7) |
32.813 | (4) |
37.352 | (4) |
| |
43.354 | (4) |
+1.166 |
5 |
6 |
ABG |
ADAM Steve |
9.252 | (3) |
22.351 | (5) |
32.442 | (4) |
37.008 | (4) |
| |
43.013 | (5) |
1:26.562 |
|
|
9.340 | (4) |
22.588 | (5) |
32.815 | (5) |
37.455 | (5) |
| |
43.549 | (5) |
+1.417 |
6 |
8 |
ABG |
WEINHOLD Nico |
9.405 | (6) |
22.564 | (6) |
32.785 | (6) |
37.434 | (6) |
| |
43.545 | (6) |
1:27.324 |
|
|
9.507 | (6) |
22.712 | (6) |
32.962 | (6) |
37.629 | (6) |
| |
43.779 | (6) |
+2.179 |
7 |
1 |
ABG |
HENTZSCHEL Rico |
9.504 | (7) |
22.778 | (8) |
33.097 | (7) |
37.798 | (7) |
| |
44.025 | (7) |
1:28.720 |
|
|
9.573 | (7) |
23.022 | (8) |
33.506 | (8) |
38.316 | (7) |
| |
44.695 | (7) |
+3.575 |
8 |
3 |
OBW |
GÖRLITZER Chris |
9.041 | (1) |
21.919 | (1) |
33.707 | (8) |
38.816 | (8) |
| |
45.241 | (8) |
1:30.078 |
|
|
9.134 | (1) |
22.098 | (1) |
33.425 | (7) |
38.456 | (8) |
| |
44.837 | (8) |
+4.933 |