Eröffnungsrennen Jugend *D*
29.10.05 RSBB Altenberg
Jugend D weiblich
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
5 |
ABG |
HÄNIG Julia |
8.126 | (1) |
12.536 | (2) |
19.485 | (1) |
| |
| |
27.598 | (1) |
55.573 |
|
|
8.169 | (1) |
12.626 | (1) |
19.698 | (1) |
| |
| |
27.975 | (1) |
|
2 |
4 |
ABG |
KADNER Nadine |
8.134 | (2) |
12.531 | (1) |
19.501 | (2) |
| |
| |
27.678 | (2) |
55.927 |
|
|
8.273 | (4) |
12.755 | (4) |
19.882 | (2) |
| |
| |
28.249 | (2) |
+0.354 |
3 |
9 |
OBW |
TAUBITZ Julia |
8.197 | (5) |
12.665 | (4) |
19.773 | (3) |
| |
| |
28.166 | (3) |
56.583 |
|
|
8.214 | (3) |
12.705 | (3) |
19.884 | (3) |
| |
| |
28.417 | (3) |
+1.010 |
4 |
7 |
ZWI |
FEUSTEL Melanie |
8.166 | (4) |
12.650 | (3) |
19.826 | (4) |
| |
| |
28.383 | (4) |
57.131 |
|
|
8.191 | (2) |
12.693 | (2) |
19.940 | (4) |
| |
| |
28.748 | (4) |
+1.558 |
5 |
2 |
ABG |
FRISCH Barbara |
8.163 | (3) |
12.684 | (5) |
19.988 | (5) |
| |
| |
28.678 | (5) |
58.030 |
|
|
8.385 | (5) |
13.021 | (5) |
20.534 | (6) |
| |
| |
29.352 | (6) |
+2.457 |
6 |
6 |
DRE |
SEIFERT Anna |
8.335 | (7) |
12.884 | (7) |
20.254 | (6) |
| |
| |
29.011 | (6) |
58.292 |
|
|
8.437 | (7) |
13.033 | (6) |
20.423 | (5) |
| |
| |
29.281 | (5) |
+2.719 |
7 |
8 |
DRE |
PAGEL Jasmin |
8.439 | (8) |
13.001 | (8) |
20.367 | (7) |
| |
| |
29.162 | (7) |
58.718 |
|
|
8.459 | (8) |
13.064 | (8) |
20.561 | (7) |
| |
| |
29.556 | (7) |
+3.145 |
8 |
1 |
DRE |
LINKE Luisa |
8.258 | (6) |
12.800 | (6) |
20.745 | (9) |
| |
| |
30.090 | (8) |
59.760 |
|
|
8.432 | (6) |
13.044 | (7) |
20.643 | (8) |
| |
| |
29.670 | (8) |
+4.187 |
9 |
3 |
OBW |
GÖRNER Jasmin |
8.473 | (9) |
13.107 | (9) |
20.739 | (8) |
| |
| |
30.135 | (9) |
1:02.637 |
|
|
9.441 | (9) |
14.435 | (9) |
22.666 | (9) |
| |
| |
32.502 | (9) |
+7.064 |
10 |
10 |
OBW |
BEYER Laura |
9.107 | (10) |
14.100 | (10) |
22.167 | (10) |
| |
| |
31.787 | (10) |
1:05.597 |
|
|
10.285 | (10) |
15.485 | (10) |
23.945 | (10) |
| |
| |
33.810 | (10) |
+10.024 |