Eröffnungsrennen Jugend *D*
29.10.2005 RSBB Altenberg
Jugend D männlich
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
11 |
ZWI |
HÖNICKE Markus |
8.173 | (3) |
12.636 | (2) |
19.802 | (1) |
| |
| |
28.246 | (1) |
57.053 |
|
|
8.272 | (3) |
12.810 | (3) |
20.135 | (3) |
| |
| |
28.807 | (3) |
|
2 |
13 |
LIC |
SIEGERT Johannes |
8.167 | (2) |
12.644 | (3) |
21.198 | (8) |
| |
| |
30.977 | (8) |
59.515 |
|
|
8.162 | (1) |
12.645 | (1) |
19.821 | (1) |
| |
| |
28.538 | (1) |
+2.462 |
3 |
3 |
OBW |
ESTEL Felix |
8.082 | (1) |
12.547 | (1) |
20.705 | (5) |
| |
| |
30.943 | (7) |
59.557 |
|
|
8.220 | (2) |
12.717 | (2) |
19.952 | (2) |
| |
| |
28.614 | (2) |
+2.504 |
4 |
9 |
OBW |
WEISER Paul |
8.292 | (6) |
12.896 | (6) |
20.419 | (4) |
| |
| |
29.507 | (3) |
59.606 |
|
|
8.404 | (5) |
13.053 | (5) |
20.687 | (6) |
| |
| |
30.099 | (6) |
+2.553 |
5 |
1 |
ZWI |
FRANKE Philipp |
8.236 | (4) |
12.830 | (5) |
20.371 | (3) |
| |
| |
29.667 | (4) |
59.729 |
|
|
8.369 | (4) |
12.993 | (4) |
20.647 | (5) |
| |
| |
30.062 | (5) |
+2.676 |
6 |
12 |
OBW |
SCHREIBER Anton |
8.347 | (7) |
12.980 | (7) |
20.737 | (7) |
| |
| |
29.998 | (6) |
1:00.593 |
|
|
8.440 | (6) |
13.146 | (6) |
21.059 | (7) |
| |
| |
30.595 | (7) |
+3.540 |
7 |
5 |
OBW |
BRETSCHNEIDER Chris |
8.528 | (9) |
13.188 | (9) |
20.731 | (6) |
| |
| |
29.725 | (5) |
1:00.599 |
|
|
8.800 | (10) |
13.681 | (10) |
21.591 | (9) |
| |
| |
30.874 | (9) |
+3.546 |
8 |
8 |
ZWI |
WEISS Daniel |
8.255 | (5) |
12.810 | (4) |
20.213 | (2) |
| |
| |
29.014 | (2) |
1:01.826 |
|
|
10.087 | (14) |
15.256 | (14) |
23.485 | (14) |
| |
| |
32.812 | (14) |
+4.773 |
9 |
10 |
DRE |
STECKLER Lucas |
8.725 | (10) |
13.476 | (10) |
21.375 | (10) |
| |
| |
31.011 | (9) |
1:02.855 |
|
|
8.689 | (9) |
13.455 | (9) |
21.662 | (10) |
| |
| |
31.844 | (10) |
+5.802 |
10 |
7 |
OBW |
HERTELT Paul |
8.438 | (8) |
13.043 | (8) |
21.277 | (9) |
| |
| |
32.641 | (13) |
1:03.284 |
|
|
8.554 | (7) |
13.253 | (8) |
21.097 | (8) |
| |
| |
30.643 | (8) |
+6.231 |
11 |
6 |
DRE |
GARCIA Geronimo |
8.758 | (12) |
13.565 | (11) |
21.653 | (11) |
| |
| |
31.984 | (10) |
1:04.411 |
|
|
8.822 | (11) |
13.698 | (12) |
21.954 | (12) |
| |
| |
32.427 | (13) |
+7.358 |
12 |
2 |
DRE |
OAKLEY Nathan |
8.741 | (11) |
13.643 | (12) |
22.020 | (12) |
| |
| |
32.255 | (11) |
1:04.506 |
|
|
8.832 | (12) |
13.694 | (11) |
21.939 | (11) |
| |
| |
32.251 | (11) |
+7.453 |
13 |
14 |
DRE |
BERGMANN Jonas |
9.084 | (13) |
13.961 | (13) |
22.258 | (13) |
| |
| |
32.396 | (12) |
1:04.815 |
|
|
8.942 | (13) |
13.803 | (13) |
22.100 | (13) |
| |
| |
32.419 | (12) |
+7.762 |
14 |
4 |
ABG |
METHNER Thomas |
10.219 | (14) |
16.621 | (14) |
26.514 | (14) |
| |
| |
36.686 | (14) |
1:06.533 |
|
|
8.572 | (8) |
13.148 | (7) |
20.584 | (4) |
| |
| |
29.847 | (4) |
+9.480 |