Sachsenmeisterschaften Jugend D - 27.12.2005
Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg
Jugend D männlich
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
7 |
OBW |
ESTEL Felix |
2.694 | (1) |
13.316 | (1) |
16.931 | (1) |
22.901 | (1) |
| |
30.378 | (1) |
1:01.015 |
|
|
2.740 | (1) |
13.580 | (1) |
17.207 | (1) |
23.147 | (1) |
| |
30.637 | (1) |
|
2 |
1 |
ZWI |
HÖNICKE Markus |
2.782 | (8) |
13.826 | (3) |
17.580 | (2) |
23.804 | (2) |
| |
31.647 | (2) |
1:04.479 |
|
|
2.887 | (11) |
14.348 | (7) |
18.191 | (7) |
24.639 | (7) |
| |
32.832 | (4) |
+3.464 |
3 |
8 |
LIC |
SIEGERT Johannes |
2.779 | (7) |
13.840 | (4) |
17.636 | (4) |
24.039 | (4) |
| |
32.103 | (4) |
1:04.732 |
|
|
2.871 | (10) |
14.283 | (6) |
18.116 | (6) |
24.562 | (4) |
| |
32.629 | (3) |
+3.717 |
4 |
4 |
LIC |
WIETASCH Alexander |
2.735 | (2) |
13.804 | (2) |
17.587 | (3) |
23.883 | (3) |
| |
31.883 | (3) |
1:04.753 |
|
|
2.790 | (3) |
14.130 | (4) |
18.060 | (5) |
24.625 | (6) |
| |
32.870 | (5) |
+3.738 |
5 |
10 |
OBW |
BRETSCHNEIDER Chris |
2.771 | (4) |
14.045 | (6) |
17.947 | (6) |
24.431 | (6) |
| |
32.659 | (5) |
1:05.070 |
|
|
2.800 | (4) |
14.003 | (3) |
17.836 | (3) |
24.274 | (3) |
| |
32.411 | (2) |
+4.055 |
6 |
3 |
OBW |
WEISER Paul |
2.763 | (3) |
13.877 | (5) |
17.660 | (5) |
24.329 | (5) |
| |
32.778 | (6) |
1:05.774 |
|
|
2.822 | (5) |
14.188 | (5) |
18.049 | (4) |
24.583 | (5) |
| |
32.996 | (6) |
+4.759 |
7 |
18 |
ZWI |
JUNGHEINRICH Tim |
2.844 | (11) |
14.392 | (10) |
18.367 | (10) |
25.139 | (10) |
| |
33.849 | (9) |
1:07.432 |
|
|
2.859 | (8) |
14.460 | (9) |
18.434 | (9) |
25.118 | (9) |
| |
33.583 | (8) |
+6.417 |
8 |
2 |
OBW |
SCHREIBER Anton |
2.777 | (6) |
14.097 | (7) |
18.012 | (7) |
24.703 | (7) |
| |
33.228 | (7) |
1:07.455 |
|
|
2.824 | (7) |
14.465 | (10) |
18.512 | (10) |
25.437 | (10) |
| |
34.227 | (10) |
+6.440 |
9 |
6 |
ZWI |
FRANKE Philipp |
2.794 | (9) |
14.247 | (8) |
18.223 | (8) |
25.042 | (9) |
| |
33.834 | (8) |
1:07.782 |
|
|
2.822 | (5) |
14.371 | (8) |
18.349 | (8) |
25.109 | (8) |
| |
33.948 | (9) |
+6.767 |
10 |
16 |
DRE |
BERGMANN Jonas |
2.847 | (12) |
14.438 | (11) |
18.391 | (11) |
25.276 | (11) |
| |
35.428 | (13) |
1:09.889 |
|
|
2.892 | (13) |
14.602 | (11) |
18.575 | (11) |
25.488 | (11) |
| |
34.461 | (11) |
+8.874 |
11 |
5 |
DRE |
GARCIA Geronimo |
2.872 | (14) |
14.661 | (12) |
18.753 | (12) |
25.820 | (12) |
| |
34.952 | (11) |
1:09.997 |
|
|
2.899 | (14) |
14.842 | (13) |
18.914 | (13) |
25.946 | (13) |
| |
35.045 | (12) |
+8.982 |
12 |
17 |
ZWI |
WEISS Daniel |
2.771 | (4) |
15.034 | (14) |
19.342 | (14) |
26.605 | (14) |
| |
36.925 | (14) |
1:10.069 |
|
|
2.771 | (2) |
13.929 | (2) |
17.742 | (2) |
24.154 | (2) |
| |
33.144 | (7) |
+9.054 |
13 |
11 |
ABG |
METHNER Thomas |
2.804 | (10) |
14.278 | (9) |
18.230 | (9) |
24.989 | (8) |
| |
34.382 | (10) |
1:10.418 |
|
|
2.860 | (9) |
14.684 | (12) |
18.752 | (12) |
25.727 | (12) |
| |
36.036 | (14) |
+9.403 |
14 |
9 |
OBW |
HERTELT Paul |
2.878 | (15) |
14.844 | (13) |
18.955 | (13) |
26.072 | (13) |
| |
35.389 | (12) |
1:11.051 |
|
|
2.918 | (15) |
14.974 | (14) |
19.101 | (14) |
26.311 | (14) |
| |
35.662 | (13) |
+10.036 |
15 |
12 |
DRE |
OAKLEY Nathan |
2.888 | (16) |
15.221 | (15) |
19.533 | (15) |
27.265 | (15) |
| |
37.880 | (15) |
1:14.928 |
|
|
2.891 | (12) |
15.070 | (15) |
19.341 | (15) |
26.969 | (15) |
| |
37.048 | (15) |
+13.913 |
|
14 |
DRE |
MÜLLER Jonas |
2.855 | (13) |
16.352 | (16) |
22.892 | (16) |
36.831 | (16) |
| |
DNF | |
DNF |