Test-WK Rennrodel Jugend B - 23.10.2005
Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg
Jugend B - Doppelsitzer
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
1 |
OBW/ZWI |
GÖRLITZER Chris |
2.592 | (1) |
12.766 | (1) |
16.197 | (1) |
21.729 | (1) |
| |
28.625 | (1) |
58.108 |
|
THIEME Sebastian |
2.619 | (2) |
13.046 | (1) |
16.582 | (1) |
22.329 | (1) |
| |
29.483 | (1) |
|
2 |
3 |
ABG |
LÖFFLER Julius |
2.610 | (2) |
12.835 | (2) |
16.300 | (2) |
21.852 | (2) |
| |
28.809 | (2) |
58.458 |
|
ADAM Steve |
2.616 | (1) |
13.060 | (2) |
16.619 | (2) |
22.415 | (2) |
| |
29.649 | (2) |
+0.350 |
3 |
2 |
ABG |
EIßLER Chris |
2.628 | (3) |
12.966 | (3) |
16.458 | (3) |
22.096 | (3) |
| |
29.146 | (3) |
58.890 |
|
HENTZSCHEL Rico |
2.648 | (3) |
13.136 | (3) |
16.689 | (3) |
22.478 | (3) |
| |
29.744 | (3) |
+0.782 |