Test-WK Rennrodel Jugend C2 - 23.10.2005
Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg
Jugend C2 weiblich
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
2 |
ABG |
FLEISCHER Angelique |
4.766 | (4) |
18.358 | (4) |
29.569 | (1) |
34.537 | (1) |
| |
40.977 | (1) |
1:23.922 |
|
|
4.788 | (2) |
18.866 | (3) |
30.642 | (4) |
35.988 | (4) |
| |
42.945 | (3) |
|
2 |
6 |
ZWI |
LANGER Saskia |
4.803 | (6) |
18.353 | (3) |
29.572 | (2) |
34.638 | (2) |
| |
41.343 | (2) |
1:24.027 |
|
|
4.846 | (6) |
18.825 | (2) |
30.451 | (2) |
35.740 | (1) |
| |
42.684 | (1) |
+0.105 |
3 |
4 |
OBW |
SÜß Julia |
4.723 | (2) |
18.267 | (1) |
29.635 | (4) |
34.785 | (4) |
| |
41.554 | (4) |
1:24.339 |
|
|
4.796 | (3) |
18.719 | (1) |
30.449 | (1) |
35.800 | (2) |
| |
42.785 | (2) |
+0.417 |
4 |
1 |
ABG |
HOFFMANN Hanna |
4.716 | (1) |
18.306 | (2) |
29.574 | (3) |
34.660 | (3) |
| |
41.358 | (3) |
1:24.361 |
|
|
4.776 | (1) |
18.873 | (4) |
30.622 | (3) |
35.960 | (3) |
| |
43.003 | (4) |
+0.439 |
5 |
3 |
LIC |
EHRT Sabrina |
4.725 | (3) |
18.408 | (5) |
29.956 | (5) |
35.154 | (5) |
| |
42.017 | (5) |
1:25.677 |
|
|
4.808 | (5) |
18.974 | (5) |
30.961 | (5) |
36.425 | (5) |
| |
43.660 | (5) |
+1.755 |
6 |
5 |
BAU |
GARBE Susan |
4.767 | (5) |
18.569 | (6) |
30.294 | (6) |
35.746 | (6) |
| |
42.942 | (6) |
1:27.058 |
|
|
4.807 | (4) |
19.070 | (6) |
31.156 | (6) |
36.746 | (6) |
| |
44.116 | (6) |
+3.136 |