Test-WK Rennrodel Jugend B - 23.10.2005
Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg
Jugend B weiblich
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
4 |
ABG |
SCHREBER Sandy |
9.184 | (1) |
22.044 | (1) |
31.999 | (1) |
36.547 | (1) |
| |
42.460 | (1) |
1:26.829 |
|
|
9.352 | (1) |
22.696 | (1) |
33.155 | (1) |
38.007 | (1) |
| |
44.369 | (1) |
|
2 |
5 |
ZWI |
LÖSCHER Luzie |
9.366 | (4) |
22.624 | (5) |
32.924 | (2) |
37.596 | (2) |
| |
43.697 | (2) |
1:28.808 |
|
|
9.419 | (2) |
22.909 | (2) |
33.681 | (2) |
38.633 | (2) |
| |
45.111 | (2) |
+1.979 |
3 |
7 |
ABG |
FRISCH Aileen |
9.285 | (3) |
22.545 | (3) |
32.929 | (3) |
37.694 | (3) |
| |
43.955 | (3) |
1:29.685 |
|
|
9.476 | (3) |
23.188 | (5) |
34.000 | (3) |
39.041 | (3) |
| |
45.730 | (3) |
+2.856 |
4 |
3 |
LIC |
HARTIG Isabell |
9.497 | (6) |
22.683 | (6) |
33.672 | (5) |
38.587 | (4) |
| |
44.934 | (4) |
1:30.778 |
|
|
9.525 | (5) |
23.094 | (4) |
34.120 | (4) |
39.225 | (4) |
| |
45.844 | (4) |
+3.949 |
5 |
2 |
OBW |
DRECHSEL Elsa |
9.413 | (5) |
22.565 | (4) |
33.301 | (4) |
38.847 | (5) |
| |
45.943 | (5) |
1:32.394 |
|
|
9.478 | (4) |
23.056 | (3) |
34.492 | (5) |
39.690 | (5) |
| |
46.451 | (5) |
+5.565 |
6 |
8 |
DRE |
FLASCHMANN Ines |
9.790 | (8) |
24.756 | (8) |
36.103 | (7) |
41.318 | (7) |
| |
48.306 | (7) |
1:35.115 |
|
|
9.697 | (6) |
23.674 | (6) |
34.795 | (6) |
39.949 | (6) |
| |
46.809 | (6) |
+8.286 |
7 |
6 |
LIC |
JUNGHANS Antje |
9.708 | (7) |
23.599 | (7) |
35.045 | (6) |
40.392 | (6) |
| |
47.497 | (6) |
1:35.340 |
|
|
9.767 | (7) |
23.850 | (7) |
35.270 | (7) |
40.655 | (7) |
| |
47.843 | (7) |
+8.511 |
|
1 |
ABG |
KRAUSE Kristin |
9.264 | (2) |
22.142 | (2) |
41.032 | (8) |
| |
| |
DNF | |
DNF |