Test-WK Rennrodel Jugend B - 23.10.2005
Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg
Jugend B männlich
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
2 |
OBW |
GÖRLITZER Chris |
9.058 | (1) |
21.897 | (1) |
32.294 | (2) |
37.008 | (3) |
| |
43.198 | (4) |
1:26.818 |
|
|
9.128 | (1) |
22.247 | (1) |
32.560 | (1) |
37.343 | (1) |
| |
43.620 | (1) |
|
2 |
3 |
ZWI |
EIßLER Chris |
9.188 | (2) |
22.110 | (2) |
32.113 | (1) |
36.677 | (1) |
| |
42.637 | (1) |
1:26.844 |
|
|
9.251 | (2) |
22.540 | (2) |
32.999 | (2) |
37.848 | (2) |
| |
44.207 | (3) |
+0.026 |
3 |
6 |
ABG |
LÖFFLER Julius |
9.418 | (5) |
22.369 | (4) |
32.495 | (4) |
37.115 | (4) |
| |
43.188 | (3) |
1:27.666 |
|
|
9.394 | (4) |
22.751 | (4) |
33.264 | (5) |
38.104 | (5) |
| |
44.478 | (5) |
+0.848 |
4 |
1 |
ZWI |
THIEME Sebastian |
9.267 | (4) |
22.275 | (3) |
32.322 | (3) |
36.887 | (2) |
| |
42.844 | (2) |
1:27.670 |
|
|
9.397 | (5) |
22.928 | (7) |
33.492 | (7) |
38.387 | (7) |
| |
44.826 | (7) |
+0.852 |
5 |
5 |
ZWI |
GÖPEL Eric |
9.908 | (8) |
23.028 | (8) |
33.121 | (6) |
37.705 | (6) |
| |
43.740 | (5) |
1:27.997 |
|
|
9.559 | (7) |
22.863 | (6) |
33.234 | (4) |
37.993 | (4) |
| |
44.257 | (4) |
+1.179 |
6 |
7 |
ABG |
WEINHOLD Nico |
9.545 | (6) |
22.742 | (6) |
33.237 | (7) |
38.015 | (7) |
| |
44.239 | (7) |
1:28.434 |
|
|
9.420 | (6) |
22.630 | (3) |
33.033 | (3) |
37.867 | (3) |
| |
44.195 | (2) |
+1.616 |
7 |
8 |
ABG |
ADAM Steve |
9.209 | (3) |
22.411 | (5) |
32.789 | (5) |
37.568 | (5) |
| |
43.811 | (6) |
1:28.557 |
|
|
9.364 | (3) |
22.774 | (5) |
33.336 | (6) |
38.258 | (6) |
| |
44.746 | (6) |
+1.739 |
8 |
4 |
ABG |
HENTZSCHEL Rico |
9.582 | (7) |
22.935 | (7) |
33.442 | (8) |
38.287 | (8) |
| |
44.681 | (8) |
1:30.468 |
|
|
9.696 | (8) |
23.344 | (8) |
34.123 | (8) |
39.138 | (8) |
| |
45.787 | (8) |
+3.650 |