Erzgebirgsmeisterschaften Jugend C2 - 20.11.2005

Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg

Jugend C2 weiblich


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Total
ABG FLEISCHER Angelique 4.696 (1) 18.103 (1) 29.208 (1) 40.663 (1) 40.663
ZWI LANGER Saskia 4.720 (3) 18.257 (3) 29.458 (2) 41.098 (2) 41.098
ABG HOFFMANN Hanna 4.711 (2) 18.337 (4) 29.719 (4) 41.575 (3) 41.575
OBW SÜß Julia 4.726 (5) 18.237 (2) 29.532 (3) 41.601 (4) 41.601
BAU GARBE Susan 4.721 (4) 18.427 (5) 29.903 (5) 42.060 (5) 42.060
ABG FISCHER Jessica 4.882 (6) 20.197 (6) 33.244 (6) 48.203 (6) 48.203
LIC EHRT Sabrina 5.708 (7) 24.943 (7) 38.213 (7) 51.503 (7) 51.503

Auf Grund der Witterungsbedingungen wurde nur ein Rennlauf ausgetragen.