Erzgebirgsmeisterschaften Jugend C2 - 20.11.2005

Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg

Jugend C2 männlich


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Total
ZWI DEINERT Tobias 4.701 (1) 18.136 (1) 29.325 (1) 40.792 (1) 40.792
ABG WAGNER Florian 4.720 (5) 18.186 (2) 29.445 (2) 41.264 (2) 41.264
LIC KASPER Carlos 4.717 (4) 18.315 (3) 29.626 (3) 41.407 (3) 41.407
10  ZWI KRAWIETZ Kevin 4.859 (11) 18.571 (6) 29.972 (6) 41.846 (4) 41.846
ABG WOLF Andreas 4.714 (3) 18.400 (5) 29.821 (4) 41.859 (5) 41.859
13  BLA BIENEK Benjamin 4.703 (2) 18.339 (4) 29.872 (5) 41.931 (6) 41.931
ZWI HEYN Valentin 4.784 (8) 18.752 (8) 30.500 (7) 43.143 (7) 43.143
ZWI LENK Lukas 4.735 (6) 19.385 (10) 31.532 (10) 44.621 (8) 44.621
ABG CIBELIUS Steve 4.826 (10) 19.244 (9) 31.460 (9) 44.621 (8) 44.621
10  12  BLA KOPP Maximilian 4.813 (9) 19.616 (11) 32.382 (11) 48.141 (10) 48.141
11  11  BLA JAKOBASCH Christopher 4.750 (7) 18.679 (7) 30.508 (8) 48.302 (11) 48.302

Auf Grund der Witterungsbedingungen wurde nur ein Rennlauf ausgetragen.