Erzgebirgsmeisterschaften Jugend B - 20.11.2005

Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg

Jugend B weiblich


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Total
ABG SCHREBER Sandy 9.262 (1) 22.277 (1) 32.311 (1) 36.875 (1) 42.864 (1) 42.864
OBW DRECHSEL Elsa 9.473 (4) 22.695 (4) 32.921 (3) 37.563 (3) 43.631 (2) 43.631
ABG KRAUSE Kristin 9.413 (3) 22.600 (2) 32.843 (2) 37.514 (2) 43.650 (3) 43.650
LIC HARTIG Isabell 9.515 (5) 22.811 (5) 33.102 (5) 37.789 (5) 43.927 (4) 43.927
ABG FRISCH Aileen 9.342 (2) 22.669 (3) 32.995 (4) 37.720 (4) 43.940 (5) 43.940
DRE FLASCHMANN Ines 9.641 (7) 23.282 (6) 34.049 (6) 39.031 (6) 45.686 (6) 45.686
ABG VOGEL Franziska 9.594 (6) 23.516 (7) 35.328 (7) 40.507 (7) 47.214 (7) 47.214

Auf Grund der Witterungsbedingungen wurde nur ein Rennlauf ausgetragen.