Erzgebirgsmeisterschaften Jugend B - 20.11.2005

Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg

Jugend B männlich - Einsitzer


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Total
OBW GÖRLITZER Chris 9.237 (1) 22.287 (1) 32.424 (1) 37.039 (2) 43.048 (1) 43.048
ZWI THIEME Sebastian 9.336 (3) 22.517 (3) 32.692 (2) 35.806 (1) 43.382 (2) 43.382
ZWI EIßLER Chris 9.320 (2) 22.513 (2) 32.757 (4) 37.423 (3) 43.534 (3) 43.534
ABG LÖFFLER Julius 9.346 (5) 22.527 (4) 32.750 (3) 37.424 (4) 43.586 (4) 43.586
ZWI GÖPEL Eric 9.796 (9) 23.031 (7) 33.236 (6) 37.847 (6) 43.880 (5) 43.880
ABG ADAM Steve 9.338 (4) 22.687 (5) 33.068 (5) 37.829 (5) 44.092 (6) 44.092
ABG WEINHOLD Nico 9.432 (6) 22.989 (6) 33.639 (7) 38.492 (7) 44.818 (7) 44.818
ABG HENTZSCHEL Rico 9.576 (7) 23.091 (8) 33.678 (8) 38.550 (8) 44.992 (8) 44.992
BAU WEHNER Eric 9.743 (8) 23.487 (9) 34.819 (9) 40.134 (9) 47.141 (9) 47.141

Jugend B männlich - Doppelsitzer


Rg. Nr Nat Name ZZ 1 ZZ 2 ZZ 3 ZZ 4 ZZ 5 Ziel Total
OBW/ZWI GÖRLITZER Chris 2.555  (1) 12.624  (1) 16.017  (1) 21.485  (1) 28.282  (1) 28.282
THIEME Sebastian
ZWI EIßLER Chris 2.610  (3) 12.778  (3) 16.203  (3) 21.711  (2) 28.697  (2) 28.697
HENTZSCHEL Rico +0.415
ABG LÖFFLER Julius 2.578  (2) 12.643  (2) 16.086  (2) 22.613  (3) 30.905  (3) 30.905
ADAM Steve +2.623

Auf Grund der Witterungsbedingungen wurde nur ein Rennlauf ausgetragen.