Eröffnungsrennen Junioren - 19.11.05
Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg
Junioren B
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
1 |
OBW |
HELLWIG Kevin |
6.644 | (1) |
14.994 | (1) |
25.720 | (1) |
34.715 | (1) |
39.017 | (1) |
44.723 | (1) |
1:29.103 |
|
|
6.625 | (1) |
14.968 | (1) |
25.676 | (1) |
34.660 | (1) |
38.849 | (1) |
44.380 | (1) |
|
Juniorinnen B
Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
1 |
3 |
ABG |
FLEISCHER Lysann |
6.706 | (1) |
15.082 | (1) |
25.813 | (1) |
34.829 | (1) |
39.030 | (1) |
44.586 | (1) |
1:29.051 |
|
|
6.699 | (1) |
15.065 | (1) |
25.766 | (1) |
34.750 | (1) |
38.925 | (1) |
44.465 | (1) |
|
2 |
2 |
OBW |
KÜRBIS Michelle |
6.775 | (4) |
15.203 | (4) |
26.002 | (4) |
35.086 | (4) |
39.334 | (4) |
44.957 | (4) |
1:29.722 |
|
|
6.726 | (3) |
15.104 | (3) |
25.846 | (2) |
34.910 | (2) |
39.141 | (2) |
44.765 | (2) |
+0.671 |
3 |
4 |
ABG |
SCHRÖTER Nora |
6.754 | (3) |
15.171 | (3) |
25.925 | (3) |
34.954 | (3) |
39.165 | (3) |
44.761 | (3) |
1:29.836 |
|
|
6.737 | (4) |
15.131 | (4) |
26.005 | (3) |
35.093 | (3) |
39.381 | (3) |
45.075 | (3) |
+0.785 |
4 |
1 |
OBW |
STERNBERG Sabrina |
6.723 | (2) |
15.096 | (2) |
25.830 | (2) |
34.853 | (2) |
39.044 | (2) |
44.589 | (2) |
1:31.708 |
|
|
6.705 | (2) |
15.086 | (2) |
27.142 | (4) |
36.883 | (4) |
41.322 | (4) |
47.119 | (4) |
+2.657 |